Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Sara Takanashi | 90.0m | 238.4 | 67 | 100 |
| 2 | Nika Kriznar | 90.5m | 238.0 | 69 | 80 |
| 3 | Silje Opseth | 90.0m | 232.4 | 65 | 60 |
| 4 | Daniela Iraschko-Stolz | 87.0m | 225.5 | 64 | 50 |
| 5 | Maren Lundby | 91.0m | 224.7 | 63 | 45 |
| 6 | Nozomi Maruyama | 85.0m | 219.1 | 56 | 40 |
| 7 | Irina Avvakumova | 83.0m | 218.8 | 60 | 36 |
| 8 | Katharina Althaus | 84.0m | 217.2 | 61 | 32 |
| 9 | Ursa Bogataj | 80.5m | 214.7 | 62 | 29 |
| 10 | Ema Klinec | 81.5m | 210.6 | 68 | 26 |
| 11 | Sophie Sorschag | 84.5m | 209.4 | 59 | 24 |
| 12 | Julia Clair | 84.0m | 209.3 | 52 | 22 |
| 13 | Anna Rupprecht | 84.5m | 207.7 | 54 | 20 |
| 14 | Spela Rogelj | 80.0m | 207.5 | 44 | 18 |
| 15 | Sofya Tikhonova | 83.5m | 207.2 | 45 | 16 |
| 16 | Eirin Maria Kvandal | 85.0m | 206.8 | 66 | 15 |
| 17 | Jerneja Brecl | 81.0m | 203.4 | 49 | 14 |
| 18 | Klara Ulrichova | 80.0m | 202.6 | 28 | 13 |
| 19 | Thea Bjoerseth | 88.5m | 201.8 | 55 | 12 |
| 20 | Carina Vogt | 82.0m | 201.2 | 47 | 11 |
| 21 | Kaori Iwabuchi | 80.0m | 199.9 | 42 | 10 |
| 22 | Jessica Malsiner | 83.5m | 198.4 | 48 | 9 |
| 23 | Lisa Eder | 84.5m | 195.2 | 51 | 8 |
| 24 | Chiara Hoelzl | 84.5m | 195.1 | 57 | 7 |
| 25 | Julia Kykkaenen | 82.0m | 187.0 | 38 | 6 |
| 26 | Luisa Goerlich | 79.5m | 184.9 | 40 | 5 |
| 27 | Julia Muehlbacher | 81.5m | 184.6 | 33 | 4 |
| 28 | Daniela Haralambie | 77.5m | 178.7 | 31 | 3 |
| 29 | Katra Komar | 73.5m | 173.7 | 30 | 2 |
| 30 | Josephine Pagnier (Disqualified/2nd jump) | 77.0m | 98.2 | 50 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Sara Takanashi (Q) | 90.0m | 121.2 | 67 | |
| 2 | Nika Kriznar (Q) | 90.0m | 118.3 | 69 | |
| 3 | Yuka Seto (Disqualified) | 83.5m | 103.3 | 41 | |
| 3 | Silje Opseth (Q) | 88.0m | 114.5 | 65 | |
| 4 | Ursa Bogataj (Q) | 88.5m | 113.1 | 62 | |
| 5 | Daniela Iraschko-Stolz (Q) | 85.5m | 111.7 | 64 | |
| 6 | Anna Odine Stroem (Disqualified) | 83.0m | 105.1 | 53 | |
| 6 | Nozomi Maruyama (Q) | 86.5m | 111.0 | 56 | |
| 7 | Irina Avvakumova (Q) | 86.0m | 110.1 | 60 | |
| 8 | Spela Rogelj (Q) | 89.5m | 109.9 | 44 | |
| 9 | Marita Kramer (Disqualified) | 85.0m | 109.6 | 70 | |
| 9 | Katharina Althaus (Q) | 85.0m | 109.1 | 61 | |
| 10 | Sofya Tikhonova (Q) | 88.5m | 106.0 | 45 | |
| 11 | Anna Rupprecht (Q) | 83.5m | 105.5 | 54 | |
| 12 | Maren Lundby (Q) | 82.5m | 105.4 | 63 | |
| 13 | Ema Klinec (Q) | 82.5m | 104.9 | 68 | |
| 14 | Julia Clair (Q) | 82.0m | 103.6 | 52 | |
| 15 | Sophie Sorschag (Q) | 81.5m | 103.0 | 59 | |
| 16 | Jerneja Brecl (Q) | 84.0m | 102.5 | 49 | |
| 17 | Kaori Iwabuchi (Q) | 83.0m | 102.0 | 42 | |
| 18 | Klara Ulrichova (Q) | 84.0m | 101.7 | 28 | |
| 19 | Eirin Maria Kvandal (Q) | 82.0m | 100.6 | 66 | |
| 20 | Josephine Pagnier (Q) | 81.5m | 98.2 | 50 | |
| 21 | Jessica Malsiner (Q) | 79.0m | 98.0 | 48 | |
| 22 | Carina Vogt (Q) | 82.5m | 97.7 | 47 | |
| 23 | Daniela Haralambie (Q) | 79.5m | 93.9 | 31 | |
| 23 | Luisa Goerlich (Q) | 80.5m | 93.9 | 40 | |
| 23 | Thea Bjoerseth (Q) | 77.5m | 93.9 | 55 | |
| 26 | Julia Muehlbacher (Q) | 79.5m | 92.5 | 33 | |
| 27 | Katra Komar (Q) | 80.0m | 91.7 | 30 | |
| 28 | Lisa Eder (Q) | 76.5m | 91.6 | 51 | |
| 29 | Chiara Hoelzl (Q) | 76.5m | 91.0 | 57 | |
| 30 | Julia Kykkaenen (Q) | 76.0m | 88.7 | 38 | |
| 31 | Anna Twardosz | 78.0m | 87.8 | 34 | |
| 32 | Jenny Rautionaho | 76.0m | 87.4 | 36 | |
| 33 | Kinga Rajda | 76.0m | 82.2 | 27 | |
| 34 | Logan Sankey | 75.0m | 81.5 | 13 | |
| 35 | Hannah Wiegele | 76.5m | 81.1 | 4 | |
| 36 | Kristina Prokopieva | 73.5m | 76.2 | 35 | |
| 37 | Karolina Indrackova | 69.5m | 73.2 | 37 | |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Sara Takanashi (Q) | 87.5m | 120.5 | 67 | |
| 2 | Nika Kriznar (Q) | 88.0m | 119.3 | 69 | |
| 3 | Katharina Althaus (Q) | 87.0m | 116.5 | 61 | |
| 4 | Maren Lundby (Q) | 87.5m | 114.7 | 63 | |
| 5 | Silje Opseth (Q) | 87.5m | 114.4 | 65 | |
| 6 | Marita Kramer (Q) | 87.5m | 113.6 | 70 | |
| 7 | Julia Clair (Q) | 84.5m | 112.5 | 52 | |
| 7 | Lara Malsiner (Disqualified) | 82.0m | 101.3 | 46 | |
| 8 | Irina Avvakumova (Q) | 86.0m | 111.5 | 60 | |
| 9 | Spela Rogelj (Q) | 87.5m | 111.4 | 44 | |
| 10 | Ursa Bogataj (Q) | 87.5m | 109.9 | 62 | |
| 11 | Ema Klinec (Q) | 84.5m | 109.6 | 68 | |
| 12 | Nozomi Maruyama (Q) | 86.5m | 108.6 | 56 | |
| 13 | Daniela Iraschko-Stolz (Q) | 86.0m | 108.4 | 64 | |
| 14 | Chiara Hoelzl (Q) | 83.0m | 106.7 | 57 | |
| 15 | Carina Vogt (Q) | 83.5m | 103.6 | 47 | |
| 16 | Anna Rupprecht (Q) | 83.5m | 103.1 | 54 | |
| 17 | Sophie Sorschag (Q) | 82.5m | 102.9 | 59 | |
| 18 | Sofya Tikhonova (Q) | 86.5m | 102.3 | 45 | |
| 19 | Thea Bjoerseth (Q) | 81.0m | 101.9 | 55 | |
| 20 | Kaori Iwabuchi (Q) | 88.0m | 101.5 | 42 | |
| 21 | Anna Odine Stroem (Q) | 81.5m | 101.2 | 53 | |
| 22 | Jerneja Brecl (Q) | 82.5m | 101.1 | 49 | |
| 23 | Josephine Pagnier (Q) | 80.0m | 99.1 | 50 | |
| 24 | Klara Ulrichova (Q) | 82.5m | 98.9 | 28 | |
| 25 | Jessica Malsiner (Q) | 81.5m | 96.6 | 48 | |
| 25 | Eirin Maria Kvandal (Q) | 89.5m | 96.6 | 66 | |
| 27 | Jenny Rautionaho (Q) | 81.0m | 95.2 | 36 | |
| 28 | Daniela Haralambie (Q) | 81.0m | 94.9 | 31 | |
| 29 | Anna Twardosz (Q) | 82.0m | 94.8 | 34 | |
| 30 | Lisa Eder (Q) | 78.0m | 94.7 | 51 | |
| 31 | Yuka Seto (Q) | 80.0m | 94.6 | 41 | |
| 32 | Julia Kykkaenen (Q) | 77.0m | 92.5 | 38 | |
| 32 | Hannah Wiegele (Q) | 78.5m | 92.5 | 4 | |
| 34 | Kinga Rajda (Q) | 79.5m | 91.7 | 27 | |
| 35 | Katra Komar (Q) | 79.5m | 90.6 | 30 | |
| 36 | Karolina Indrackova (Q) | 78.0m | 89.5 | 37 | |
| 36 | Luisa Goerlich (Q) | 76.5m | 89.5 | 40 | |
| 38 | Julia Muehlbacher (Q) | 77.5m | 89.2 | 33 | |
| 39 | Kristina Prokopieva (Q) | 77.5m | 88.3 | 35 | |
| 40 | Logan Sankey (Q) | 76.5m | 88.0 | 13 | |
| 41 | Agnes Reisch | 75.5m | 87.8 | 29 | |
| 42 | Juliane Seyfarth | 74.5m | 87.7 | 39 | |
| 43 | Anna Shpyneva | 75.5m | 86.0 | 32 | |
| 44 | Abigail Strate | 76.0m | 85.2 | 23 | |
| 45 | Irma Makhinia | 79.5m | 84.8 | 43 | |
| 46 | Vanessa Moharitsch | 75.0m | 84.3 | 3 | |
| 47 | Kamila Karpiel | 76.0m | 84.0 | 11 | |
| 48 | Paige Jones | 75.5m | 83.4 | 8 | |
| 49 | Stepanka Ptackova | 73.5m | 80.6 | 18 | |
| 50 | Yuki Ito | 72.5m | 78.8 | 58 | |
| 51 | Joanna Szwab | 73.0m | 78.3 | 20 | |
| 52 | Oceane Avocat Gros | 71.5m | 77.6 | 12 | |
| 53 | Wiktoria Przybyla | 72.5m | 76.7 | 26 | |
| 54 | Virag Voros | 71.5m | 75.1 | 7 | |
| 54 | Ksenia Kablukova | 73.0m | 75.1 | 14 | |
| 56 | Anna Hoffmann | 70.0m | 72.1 | 15 | |
| 57 | Susanna Forsstroem | 69.5m | 71.0 | 10 | |
| 58 | Martina Ambrosi | 70.0m | 70.4 | 21 | |
| 59 | Katharina Ellmauer | 70.5m | 70.2 | 2 | |
| 60 | Annika Belshaw | 68.5m | 68.3 | 17 | |
| 61 | Nina Lussi | 68.5m | 65.9 | 25 | |
| 62 | Sophie Kothbauer | 67.0m | 64.5 | 1 | |
| 63 | Dayana Pekha | 64.5m | 61.1 | 22 | |
| 64 | Astrid Norstedt | 65.5m | 60.4 | 24 | |
| 65 | Nicole Konderla | 65.0m | 58.4 | 5 | |
| 66 | Natasha Bodnarchuk | 61.0m | 49.5 | 19 | |
| 67 | Natalie Eilers | 61.5m | 48.7 | 6 | |
| 68 | Samantha Macuga | 59.5m | 48.0 | 9 | |
| 69 | Nicole Maurer | 60.5m | 47.1 | 16 | |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Halvor Egner Granerud | 141.5m | 284.2 | 50 | 100 |
| 2 | Kamil Stoch | 134.0m | 271.6 | 48 | 80 |
| 3 | Bor Pavlovcic | 142.5m | 270.8 | 33 | 60 |
| 4 | Piotr Zyla | 131.0m | 262.9 | 47 | 50 |
| 5 | Anze Lanisek | 131.0m | 261.0 | 44 | 45 |
| 6 | Dawid Kubacki | 131.5m | 259.7 | 45 | 40 |
| 7 | Pius Paschke | 137.5m | 251.6 | 37 | 36 |
| 8 | Robert Johansson | 135.0m | 251.4 | 46 | 32 |
| 9 | Markus Eisenbichler | 134.5m | 251.0 | 49 | 29 |
| 10 | Yukiya Sato | 137.0m | 245.6 | 38 | 26 |
| 11 | Ryoyu Kobayashi | 128.0m | 244.4 | 40 | 24 |
| 12 | Johann Andre Forfang | 136.0m | 242.4 | 32 | 22 |
| 13 | Daniel Andre Tande | 129.5m | 241.7 | 39 | 20 |
| 14 | Jakub Wolny | 136.0m | 240.1 | 23 | 18 |
| 15 | Keiichi Sato | 134.0m | 238.2 | 30 | 16 |
| 16 | Philipp Aschenwald | 127.5m | 233.4 | 31 | 15 |
| 17 | Mikhail Nazarov | 126.0m | 231.3 | 21 | 14 |
| 18 | Thomas Lackner | 131.5m | 230.6 | 19 | 13 |
| 19 | Stefan Kraft | 127.0m | 229.6 | 35 | 12 |
| 20 | Simon Ammann | 127.0m | 229.2 | 17 | 11 |
| 21 | Andrzej Stękała | 127.0m | 224.8 | 36 | 10 |
| 22 | Domen Prevc | 127.5m | 224.1 | 18 | 9 |
| 23 | Antti Aalto | 130.0m | 223.8 | 20 | 8 |
| 24 | Michael Hayboeck | 123.5m | 219.7 | 34 | 7 |
| 25 | Constantin Schmid | 122.0m | 219.5 | 22 | 6 |
| 26 | Naoki Nakamura | 122.5m | 219.4 | 16 | 5 |
| 27 | Jan Hoerl | 124.0m | 218.6 | 11 | 4 |
| 28 | Martin Hamann | 123.5m | 218.1 | 29 | 3 |
| 29 | Ziga Jelar | 119.0m | 209.7 | 27 | 2 |
| 30 | Klemens Muranka | 121.0m | 209.3 | 25 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Halvor Egner Granerud (Q) | 140.5m | 138.7 | 50 | |
| 2 | Kamil Stoch (Q) | 138.5m | 136.6 | 48 | |
| 3 | Anze Lanisek (Q) | 139.5m | 135.8 | 44 | |
| 4 | Dawid Kubacki (Q) | 138.5m | 133.5 | 45 | |
| 5 | Piotr Zyla (Q) | 137.5m | 133.0 | 47 | |
| 6 | Bor Pavlovcic (Q) | 137.5m | 132.0 | 33 | |
| 7 | Markus Eisenbichler (Q) | 135.0m | 126.7 | 49 | |
| 8 | Daniel Andre Tande (Q) | 133.5m | 124.8 | 39 | |
| 9 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 133.0m | 123.7 | 40 | |
| 10 | Robert Johansson (Q) | 132.0m | 122.8 | 46 | |
| 11 | Mikhail Nazarov (Q) | 130.0m | 118.2 | 21 | |
| 12 | Pius Paschke (Q) | 126.5m | 117.8 | 37 | |
| 13 | Philipp Aschenwald (Q) | 129.0m | 117.5 | 31 | |
| 14 | Simon Ammann (Q) | 130.0m | 117.0 | 17 | |
| 15 | Constantin Schmid (Q) | 128.5m | 116.8 | 22 | |
| 16 | Stefan Kraft (Q) | 125.5m | 113.9 | 35 | |
| 17 | Yukiya Sato (Q) | 127.0m | 113.8 | 38 | |
| 17 | Martin Hamann (Q) | 128.0m | 113.8 | 29 | |
| 19 | Keiichi Sato (Q) | 128.0m | 113.5 | 30 | |
| 20 | Naoki Nakamura (Q) | 126.0m | 113.2 | 16 | |
| 21 | Klemens Muranka (Q) | 127.0m | 113.1 | 25 | |
| 22 | Michael Hayboeck (Q) | 127.0m | 112.2 | 34 | |
| 23 | Jakub Wolny (Q) | 126.5m | 112.1 | 23 | |
| 24 | Johann Andre Forfang (Q) | 126.0m | 111.7 | 32 | |
| 25 | Antti Aalto (Q) | 126.5m | 110.9 | 20 | |
| 26 | Andrzej Stękała (Q) | 123.5m | 110.1 | 36 | |
| 27 | Ziga Jelar (Q) | 125.0m | 109.7 | 27 | |
| 28 | Domen Prevc (Q) | 126.0m | 108.9 | 18 | |
| 29 | Jan Hoerl (Q) | 127.0m | 108.7 | 11 | |
| 29 | Thomas Lackner (Q) | 126.0m | 108.7 | 19 | |
| 31 | Severin Freund | 124.0m | 107.6 | 26 | |
| 32 | Karl Geiger | 123.5m | 107.4 | 43 | |
| 33 | Artti Aigro | 123.0m | 106.0 | 14 | |
| 34 | Vladimir Zografski | 124.0m | 105.2 | 7 | |
| 35 | Gregor Deschwanden | 122.5m | 103.6 | 28 | |
| 36 | Timi Zajc | 122.0m | 103.3 | 13 | |
| 37 | Thomas Aasen Markeng | 123.0m | 102.6 | 9 | |
| 38 | Daniel Huber | 121.5m | 102.2 | 41 | |
| 39 | Daiki Ito | 123.0m | 102.1 | 10 | |
| 40 | Mackenzie Boyd-Clowes | 121.0m | 102.0 | 24 | |
| 41 | Marius Lindvik | 118.5m | 98.4 | 42 | |
| 42 | Manuel Fettner | 121.0m | 98.2 | 8 | |
| 43 | Tomasz Pilch | 119.0m | 94.9 | 4 | |
| 43 | Niko Kytoesaho | 118.0m | 94.9 | 15 | |
| 45 | Cestmir Kozisek | 118.0m | 93.4 | 5 | |
| 46 | Denis Kornilov | 116.0m | 89.5 | 2 | |
| 47 | Tilen Bartol | 115.5m | 88.5 | 12 | |
| 48 | Sabirzhan Muminov | 107.0m | 72.7 | 3 | |
| 49 | Viktor Polasek | 103.0m | 63.3 | 6 | |
| 50 | Sergey Tkachenko | 95.0m | 43.3 | 1 | |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt | 142.0m | 291.5 | 59 | 100 |
| 2 | Decker Dean | 135.5m | 263.2 | 32 | 80 |
| 3 | Anders Sandberg Haare | 146.5m | 259.9 | 51 | 60 |
| 4 | Robin Pedersen | 139.0m | 256.9 | 45 | 50 |
| 5 | Cene Prevc | 131.5m | 255.1 | 46 | 45 |
| 6 | Sander Vossan Eriksen | 151.5m | 254.4 | 30 | 40 |
| 7 | Aleksander Zniszczol | 136.0m | 252.3 | 52 | 36 |
| 8 | Eetu Nousiainen | 138.0m | 251.9 | 47 | 32 |
| 9 | Markus Schiffner | 113.5m | 249.0 | 57 | 29 |
| 10 | Maximilian Steiner | 125.0m | 248.9 | 49 | 26 |
| 11 | Yuken Iwasa | 139.0m | 248.5 | 39 | 24 |
| 12 | Jarkko Maeaettae | 137.0m | 248.4 | 37 | 22 |
| 13 | Junshiro Kobayashi | 141.5m | 248.1 | 44 | 20 |
| 14 | Stefan Rainer | 142.5m | 247.2 | 58 | 18 |
| 15 | Stefan Hula | 136.0m | 246.9 | 42 | 16 |
| 16 | David Siegel | 132.0m | 246.4 | 18 | 15 |
| 17 | Alex Insam | 127.0m | 235.3 | 28 | 14 |
| 18 | Kilian Maerkl | 135.0m | 234.5 | 31 | 13 |
| 19 | Maciej Kot | 122.0m | 234.4 | 50 | 12 |
| 20 | Sandro Hauswirth | 132.0m | 232.7 | 26 | 11 |
| 21 | Mikhail Maksimochkin | 132.5m | 230.8 | 21 | 10 |
| 22 | Anders Ladehaug | 137.0m | 230.4 | 24 | 9 |
| 23 | Adrian Sell | 124.5m | 228.1 | 25 | 8 |
| 24 | Philipp Raimund | 126.0m | 225.9 | 43 | 7 |
| 25 | Peter Resinger | 130.5m | 223.1 | 35 | 6 |
| 26 | Richard Freitag | 130.5m | 214.3 | 48 | 5 |
| 27 | Rok Justin | 130.0m | 211.6 | 33 | 4 |
| 28 | Clemens Leitner | 117.0m | 192.4 | 56 | 3 |
| 29 | Anze Semenic (Disqualified) | 134.5m | 129.1 | 40 | 2 |
| 30 | Matthew Soukup (Disqualified) | m | 108.4 | 17 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt (Q) | 143.5m | 145.3 | 59 | |
| 2 | Cene Prevc (Q) | 144.5m | 138.6 | 46 | |
| 3 | Markus Schiffner (Q) | 145.5m | 137.7 | 57 | |
| 4 | Decker Dean (Q) | 139.0m | 136.2 | 32 | |
| 5 | Maximilian Steiner (Q) | 140.0m | 131.2 | 49 | |
| 6 | Anze Semenic (Q) | 141.5m | 129.1 | 40 | |
| 7 | Aleksander Zniszczol (Q) | 135.5m | 124.3 | 52 | |
| 8 | Eetu Nousiainen (Q) | 136.0m | 122.4 | 47 | |
| 9 | Adrian Sell (Q) | 133.0m | 121.2 | 25 | |
| 10 | Stefan Hula (Q) | 130.0m | 121.1 | 42 | |
| 11 | David Siegel (Q) | 133.5m | 120.5 | 18 | |
| 12 | Maciej Kot (Q) | 132.5m | 120.4 | 50 | |
| 13 | Jarkko Maeaettae (Q) | 135.0m | 120.3 | 37 | |
| 13 | Robin Pedersen (Q) | 134.5m | 120.3 | 45 | |
| 15 | Sander Vossan Eriksen (Q) | 134.5m | 119.6 | 30 | |
| 16 | Junshiro Kobayashi (Q) | 131.0m | 119.5 | 44 | |
| 17 | Mikhail Maksimochkin (Q) | 131.0m | 119.2 | 21 | |
| 18 | Anders Sandberg Haare (Q) | 133.5m | 119.1 | 51 | |
| 19 | Yuken Iwasa (Q) | 130.0m | 117.8 | 39 | |
| 20 | Alex Insam (Q) | 128.5m | 116.9 | 28 | |
| 21 | Sandro Hauswirth (Q) | 129.5m | 115.6 | 26 | |
| 22 | Anders Ladehaug (Q) | 131.5m | 113.4 | 24 | |
| 23 | Stefan Rainer (Q) | 124.0m | 112.7 | 58 | |
| 24 | Richard Freitag (Q) | 130.5m | 112.0 | 48 | |
| 25 | Philipp Raimund (Q) | 124.5m | 111.2 | 43 | |
| 26 | Kilian Maerkl (Q) | 129.5m | 110.7 | 31 | |
| 27 | Peter Resinger (Q) | 126.5m | 110.6 | 35 | |
| 28 | Rok Justin (Q) | 129.0m | 109.9 | 33 | |
| 29 | Clemens Leitner (Q) | 128.5m | 109.6 | 56 | |
| 30 | Matthew Soukup (Q) | 129.0m | 108.4 | 17 | |
| 31 | Tjas Grilc | 127.0m | 107.9 | 23 | |
| 32 | Andreas Schuler | 126.0m | 107.4 | 29 | |
| 33 | Luca Roth | 126.5m | 105.6 | 27 | |
| 34 | Pawel Wasek | 122.0m | 105.5 | 53 | |
| 35 | Sondre Ringen | 123.5m | 104.6 | 55 | |
| 36 | Timon-Pascal Kahofer | 125.0m | 104.5 | 36 | |
| 37 | Andrei Feldorean | 126.5m | 101.0 | 2 | |
| 38 | Patrick Gasienica | 122.5m | 100.6 | 3 | |
| 39 | Vojtech Stursa | 122.5m | 100.3 | 19 | |
| 41 | Casey Larson | 126.5m | 96.5 | 11 | |
| 42 | Filip Sakala | 117.5m | 94.0 | 20 | |
| 43 | Andrii Vaskul | 117.5m | 85.3 | 5 | |
| 44 | Muhammed Ali Bedir | 120.5m | 85.0 | 10 | |
| 45 | Fatih Arda Ipcioglu | 114.5m | 84.6 | 4 | |
| 46 | Benedikt Holub | 113.5m | 82.9 | 14 | |
| 47 | Yevhen Marusiak | 114.0m | 81.6 | 1 | |
| 48 | Felix Hoffmann | 113.0m | 80.7 | 13 | |
| 49 | Roman-Sergeevich Trofimov | 120.0m | 80.2 | 22 | |
| 50 | Karol Niemczyk | 108.5m | 76.5 | 15 | |
| 51 | Paul Brasme | 112.0m | 76.3 | 12 | |
| 52 | Jernej Damjan | 107.0m | 64.6 | 41 | |
| 53 | Nurshat Tursunzhanov | 103.0m | 59.2 | 8 | |
| 54 | Muhammed Gungen | 102.0m | 52.7 | 9 | |
| 55 | Nikita Devyatkin | 98.5m | 49.3 | 6 | |
| 56 | Sergey Kravtsov | 79.0m | 18.3 | 16 | |
| - | Nicolae Mitrofan (Disqualified) | m | 7 | ||
| - | Lovro Kos (DNS) | m | 54 | ||
| - | Andreas Granerud Buskum (DNS) | m | 34 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt | 145.0m | 274.6 | 58 | 100 |
| 2 | Cene Prevc | 143.5m | 254.5 | 44 | 80 |
| 3 | Markus Schiffner | 140.0m | 251.5 | 56 | 60 |
| 4 | Aleksander Zniszczol | 134.0m | 247.2 | 50 | 50 |
| 5 | Pawel Wasek | 139.0m | 246.2 | 51 | 45 |
| 6 | Junshiro Kobayashi | 139.5m | 244.0 | 45 | 40 |
| 7 | Eetu Nousiainen | 141.0m | 241.5 | 47 | 36 |
| 8 | Anders Sandberg Haare | 147.0m | 237.5 | 53 | 32 |
| 9 | Anze Semenic | 140.0m | 236.7 | 35 | 29 |
| 10 | Yuken Iwasa | 137.0m | 234.4 | 36 | 26 |
| 11 | Sander Vossan Eriksen | 141.0m | 231.7 | 28 | 24 |
| 12 | Maciej Kot | 142.0m | 231.6 | 52 | 22 |
| 13 | Sondre Ringen | 136.5m | 231.4 | 55 | 20 |
| 14 | Stefan Rainer | 137.0m | 225.5 | 60 | 18 |
| 15 | Alex Insam | 136.5m | 224.6 | 26 | 16 |
| 16 | Decker Dean | 136.5m | 221.0 | 32 | 15 |
| 17 | Sandro Hauswirth | 134.0m | 214.9 | 24 | 14 |
| 18 | Stefan Hula | 132.0m | 213.7 | 43 | 13 |
| 19 | Richard Freitag | 127.0m | 212.9 | 49 | 12 |
| 20 | Jarkko Maeaettae | 132.0m | 210.2 | 37 | 11 |
| 21 | Anders Ladehaug | 132.0m | 208.7 | 23 | 10 |
| 22 | Maximilian Steiner | 124.5m | 201.9 | 54 | 9 |
| 22 | Mikhail Maksimochkin | 128.0m | 201.9 | 12 | 9 |
| 24 | Robin Pedersen | 127.0m | 200.7 | 48 | 7 |
| 25 | Rok Justin | 128.5m | 200.6 | 34 | 6 |
| 26 | Jernej Damjan | 121.0m | 199.5 | 42 | 5 |
| 27 | Roman-Sergeevich Trofimov | 126.0m | 198.9 | 25 | 4 |
| 28 | Peter Resinger | 125.0m | 197.5 | 39 | 3 |
| 29 | Timon-Pascal Kahofer | 124.0m | 197.1 | 40 | 2 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt (Q) | 141.5m | 130.6 | 58 | |
| 2 | Markus Schiffner (Q) | 142.0m | 121.0 | 56 | |
| 3 | Aleksander Zniszczol (Q) | 135.0m | 117.4 | 50 | |
| 4 | Cene Prevc (Q) | 136.0m | 116.9 | 44 | |
| 5 | Junshiro Kobayashi (Q) | 134.5m | 113.7 | 45 | |
| 6 | Sondre Ringen (Q) | 136.5m | 109.6 | 55 | |
| 7 | Pawel Wasek (Q) | 132.5m | 109.5 | 51 | |
| 8 | Yuken Iwasa (Q) | 129.0m | 107.5 | 36 | |
| 9 | Anze Semenic (Q) | 131.0m | 106.0 | 35 | |
| 10 | Eetu Nousiainen (Q) | 130.0m | 105.4 | 47 | |
| 11 | Richard Freitag (Q) | 126.5m | 100.4 | 49 | |
| 12 | Stefan Hula (Q) | 128.5m | 97.6 | 43 | |
| 13 | Stefan Rainer (Q) | 128.5m | 97.5 | 60 | |
| 13 | Sander Vossan Eriksen (Q) | 125.0m | 97.5 | 28 | |
| 15 | Decker Dean (Q) | 131.5m | 96.4 | 32 | |
| 16 | Maciej Kot (Q) | 127.5m | 96.1 | 52 | |
| 17 | Anders Ladehaug (Q) | 129.5m | 95.9 | 23 | |
| 18 | Anders Sandberg Haare (Q) | 129.0m | 94.4 | 53 | |
| 19 | Jarkko Maeaettae (Q) | 125.0m | 94.1 | 37 | |
| 19 | Sandro Hauswirth (Q) | 131.5m | 94.1 | 24 | |
| 21 | Timon-Pascal Kahofer (Q) | 123.5m | 93.9 | 40 | |
| 22 | Jernej Damjan (Q) | 122.0m | 93.0 | 42 | |
| 23 | Roman-Sergeevich Trofimov (Q) | 130.0m | 92.4 | 25 | |
| 23 | Maximilian Steiner (Q) | 128.0m | 92.4 | 54 | |
| 26 | Alex Insam (Q) | 124.5m | 90.8 | 26 | |
| 27 | Peter Resinger (Q) | 120.0m | 88.6 | 39 | |
| 28 | Robin Pedersen (Q) | 122.0m | 87.2 | 48 | |
| 29 | Rok Justin (Q) | 125.0m | 86.8 | 34 | |
| 30 | Mikhail Maksimochkin (Q) | 124.0m | 86.3 | 12 | |
| 31 | Clemens Leitner | 124.0m | 85.6 | 59 | |
| 32 | Philipp Raimund | 119.5m | 83.6 | 46 | |
| 33 | Matthew Soukup | 124.0m | 80.2 | 19 | |
