Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Brak ostatnich wyników. Nie znaleziono meczów spełniających podane żądanie.
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | GKS Jastrzębie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | Hutnik Nowa Huta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | KKS 1925 Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | NKP Podhale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Olimpia Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Podbeskidzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Resovia Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | Śląsk Wrocław ll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | Sokół Kleczew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
13 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
14 | Świt Skolwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
15 | Unia Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
16 | Warta Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
18 | ŁKS Łódź II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | GKS Jastrzębie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | Hutnik Nowa Huta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | KKS 1925 Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | NKP Podhale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Olimpia Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Podbeskidzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Resovia Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | Śląsk Wrocław ll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | Sokół Kleczew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
13 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
14 | Świt Skolwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
15 | Unia Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
16 | Warta Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
18 | ŁKS Łódź II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.