Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Pruszków | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | ? | |
| 2 | GKS Tychy 71 | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | ? | |
| 3 | Górnik Łęczna | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31 | 15 | 16 | ? | |
| 4 | Olimpia Grudziądz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | ? | |
| 5 | Sandecja Nowy Sącz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | ? | |
| 6 | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | ? | |
| 7 | Chojniczanka Chojnice | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | ? | |
| 8 | Hutnik Nowa Huta | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | ? | |
| 9 | NKP Podhale | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 24 | 22 | 2 | ? | |
| 10 | Falubaz Zielona Góra | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | ? | |
| 11 | Legia Warszawa II | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | ? | |
| 12 | Stal Stalowa Wola | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | ? | |
| 13 | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | ? | |
| 14 | Avia Swidnik | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | ? | |
| 15 | Sokół Kleczew | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 18 | 28 | -10 | ? | |
| 16 | Śląsk Wrocław ll | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22 | 30 | -8 | ? | |
| 17 | Świt Skolwin | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 | ? | |
| 18 | Resovia Rzeszów | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 | -14 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Pruszków | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | ? | |
| 2 | GKS Tychy 71 | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | ? | |
| 3 | Górnik Łęczna | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31 | 15 | 16 | ? | |
| 4 | Olimpia Grudziądz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | ? | |
| 5 | Sandecja Nowy Sącz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | ? | |
| 6 | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | ? | |
| 7 | Chojniczanka Chojnice | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | ? | |
| 8 | Hutnik Nowa Huta | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | ? | |
| 9 | NKP Podhale | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 24 | 22 | 2 | ? | |
| 10 | Falubaz Zielona Góra | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | ? | |
| 11 | Legia Warszawa II | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | ? | |
| 12 | Stal Stalowa Wola | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | ? | |
| 13 | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | ? | |
| 14 | Avia Swidnik | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | ? | |
| 15 | Sokół Kleczew | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 18 | 28 | -10 | ? | |
| 16 | Śląsk Wrocław ll | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22 | 30 | -8 | ? | |
| 17 | Świt Skolwin | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 | ? | |
| 18 | Resovia Rzeszów | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 | -14 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Kacper Spiewak | Sokół Kleczew | 9 |
| Marcel Grochowski | NKP Podhale | 8 |
| Maksymilian Hebel | Stal Stalowa Wola | 7 |
| Bekem Bicki | Legia Warszawa II | 7 |
| Bartlomiej Korbecki | Górnik Łęczna | 7 |
| Oskar Zawada | Hutnik Nowa Huta | 7 |
| Jakub Jeleń | Stal Stalowa Wola | 7 |
| Andriy Remenyuk | Avia Swidnik | 6 |
| Valērijs Šabala | Chojniczanka Chojnice | 6 |
| Tymon Proczek | Znicz Pruszków | 6 |
| Cyprian Pchełka | Legia Warszawa II | 5 |
| Bartosz Florek | Hutnik Nowa Huta | 5 |
| Konrad Janicki | Chojniczanka Chojnice | 5 |
| Adam Brenkus | Sandecja Nowy Sącz | 5 |
| Wiktor Kaminski | Śląsk Wrocław ll | 5 |
| Kacper Kasprzak | Rekord Bielsko-Biała | 5 |
| Jaroslaw Jach | Znicz Pruszków | 4 |
| Adam Deja | Górnik Łęczna | 4 |
| Krzysztof Ropski | Świt Skolwin | 4 |
| Mateusz Stepien | Zawisza Bydgoszcz | 4 |
| Mate Szolgai | Zawisza Bydgoszcz | 4 |
| Jakub Oleksiewicz | Chojniczanka Chojnice | 4 |
| Adrian Kazimierczak | Znicz Pruszków | 4 |
| Damian Kadzior | GKS Tychy 71 | 4 |
| Artur Siemaszko | Olimpia Grudziądz | 4 |
| Maciej Kona | Zawisza Bydgoszcz | 4 |
| Maksymilian Stangret | Śląsk Wrocław ll | 3 |
| Ivan Bober | Górnik Łęczna | 3 |
| Jakub Myszor | Górnik Łęczna | 3 |
| Fryderyk Janaszek | Górnik Łęczna | 3 |
| Filip Piszczek | Sandecja Nowy Sącz | 3 |
| Adam Fraczczak | Świt Skolwin | 3 |
| Javier Mateo Ortíz Morales | Resovia Rzeszów | 3 |
| Vladyslav Okhronchuk | Znicz Pruszków | 3 |
| Mateusz Lewandowski | GKS Tychy 71 | 3 |
| Dawid Barnowski | Znicz Pruszków | 3 |
| Hubert Jasiak | Olimpia Grudziądz | 3 |
| Mikołaj Staniak | Zawisza Bydgoszcz | 3 |
| Marcel Płocica | Sandecja Nowy Sącz | 3 |
| Daniel Swiderski | Rekord Bielsko-Biała | 3 |
| Patryk Kieliś | Sandecja Nowy Sącz | 3 |
| Adam Ryczkowski | Legia Warszawa II | 3 |
| Przemysław Bargiel | Falubaz Zielona Góra | 3 |
| Dawid Dębski | Falubaz Zielona Góra | 2 |
| Bartosz Kurzeja | NKP Podhale | 2 |
| Mateusz Piotrowski | Sokół Kleczew | 2 |
| Mateusz Mozdzen | Legia Warszawa II | 2 |
| Adam Ratajczyk | Znicz Pruszków | 2 |
| Kacper Żendełek | Świt Skolwin | 2 |
| Kacper Jodlowski | Avia Swidnik | 2 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.