Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City FC | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | ? | |
2 | Central Coast Mariners | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 | ? | |
3 | Western Sydney Wanderers FC | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | ? | |
4 | Wellington Phoenix | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | ? | |
5 | Adelaide United | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | ? | |
6 | Perth Glory | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | ? | |
7 | 0-0 Brisbane Roar FC | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | ? | |
8 | Macarthur FC | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | ? | |
9 | Sydney FC | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20 | 23 | -3 | ? | |
10 | Western United FC | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | ? | |
11 | 0-0 Newcastle Jets | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | ? | |
12 | Melbourne Victory | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City FC | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | ? | |
2 | Central Coast Mariners | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 | ? | |
3 | Western Sydney Wanderers FC | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | ? | |
4 | Wellington Phoenix | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | ? | |
5 | Adelaide United | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | ? | |
6 | Perth Glory | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | ? | |
7 | 0-0 Brisbane Roar FC | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | ? | |
8 | Macarthur FC | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | ? | |
9 | Sydney FC | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20 | 23 | -3 | ? | |
10 | Western United FC | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | ? | |
11 | 0-0 Newcastle Jets | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | ? | |
12 | Melbourne Victory | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Jamie Maclaren | Melbourne City FC | 13 |
Jason Cummings | Central Coast Mariners | 7 |
Oskar Zawada | Wellington Phoenix | 6 |
Bozhidar Kraev | Wellington Phoenix | 5 |
Craig Goodwin | Adelaide United | 5 |
Beni Nkololo | Central Coast Mariners | 4 |
Robert Mak | Sydney FC | 4 |
Adam Le Fondre | Sydney FC | 4 |
Joe Lolley | Sydney FC | 4 |
Nicholas D\'Agostino | Melbourne Victory | 3 |
Bachana Arabuli | Macarthur FC | 3 |
Oliver Bozanic | Western Sydney Wanderers FC | 3 |
Carlo Armiento | Brisbane Roar FC | 3 |
Hiroshi Ibusuki | Adelaide United | 3 |
Ben Waine | Wellington Phoenix | 3 |
Ben Halloran | Adelaide United | 3 |
Samuel Silvera | Central Coast Mariners | 3 |
Aleksandar Prijovic | Western United FC | 3 |
Marco Tulio | Central Coast Mariners | 3 |
Matthew Millar | Macarthur FC | 3 |
Nicolas Milanovic | Western United FC | 3 |
Brandon Borrello | Western Sydney Wanderers FC | 3 |
Marco Tilio | Melbourne City FC | 3 |
Michael Ruhs | Central Coast Mariners | 2 |
Lachlan Rose | Macarthur FC | 2 |
Garang Kuol | Central Coast Mariners | 2 |
Ryan Williams | Perth Glory | 2 |
Matthew Leckie | Melbourne City FC | 2 |
Jacob Farrell | Central Coast Mariners | 2 |
David Williams | Perth Glory | 2 |
Alhassan Toure | Macarthur FC | 2 |
Giordano Colli | Perth Glory | 2 |
Yeni N\'Gbakoto | Western Sydney Wanderers FC | 2 |
Sulejman Krpic | Western Sydney Wanderers FC | 2 |
Ulises Davila | Macarthur FC | 2 |
Joshua Risdon | Western United FC | 2 |
Patrick Wood | Sydney FC | 2 |
Alessandro Diamanti | Western United FC | 2 |
Lachlan Wales | Western United FC | 2 |
Adam Taggart | Perth Glory | 2 |
Beka Mikeltadze | Newcastle Jets | 2 |
Aaron McEneff | Perth Glory | 2 |
Charlie Austin | Brisbane Roar FC | 2 |
Jay O\'Shea | Brisbane Roar FC | 2 |
Joshua Brillante | Melbourne Victory | 2 |
Christopher Ikonomidis | Melbourne Victory | 2 |
Jake Brimmer | Melbourne Victory | 2 |
Richard van der Venne | Melbourne City FC | 2 |
Trent Buhagiar | Newcastle Jets | 2 |
Paul Ayongo | Central Coast Mariners | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK