Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
Pierwsza liga piłki nożnej w Czarnogórze powstała w 2006 r. Pierwszym zwycięzcą został klub Zeta Golubovci. 26 stycznia 2007 roku UEFA podjęła decyzję, w myśl której zwycięzca rozgrywek wystąpi w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a wicemistrz i zwycięzca Pucharu awansuje do Pucharu UEFA. Ostatnia drużyna spada do drugiej ligi, a kluby, które zajmą miejsca 10. i 11., grają baraże z drużynami 2. i 3. drugiej ligi.| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 Sutjeska | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | ? | |
| 2 | Mornar | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | ? | |
| 3 | Decic Tuzi | 13 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | ? | |
| 4 | Buducnost Podgorica | 12 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | ? | |
| 5 | Petrovac | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | 6 | ? | |
| 6 | OFK Mladost Donja Gorica | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | ? | |
| 7 | Jezero | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | ? | |
| 8 | 0-0 FK Arsenal Tivat | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | ? | |
| 9 | Jedinstvo BP | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | ? | |
| 10 | FK Bokelj | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 Sutjeska | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | ? | |
| 2 | Mornar | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | ? | |
| 3 | Decic Tuzi | 13 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | ? | |
| 4 | Buducnost Podgorica | 12 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | ? | |
| 5 | Petrovac | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | 6 | ? | |
| 6 | OFK Mladost Donja Gorica | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | ? | |
| 7 | Jezero | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | ? | |
| 8 | 0-0 FK Arsenal Tivat | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | ? | |
| 9 | Jedinstvo BP | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | ? | |
| 10 | FK Bokelj | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Đorđe Maksimović | Jezero | 7 |
| Balsa Sekulic | Mornar | 7 |
| Žarko Popović | Petrovac | 5 |
| Žarko Korać | Jedinstvo BP | 4 |
| Andrija Ražnatović | Sutjeska | 4 |
| Stefan Denković | Mornar | 4 |
| Asmir Kajevic | Decic Tuzi | 4 |
| Adnan Bašić | Petrovac | 4 |
| Lazar Mijović | Buducnost Podgorica | 4 |
| Anđelko Jovanović | OFK Mladost Donja Gorica | 4 |
| Milivoje Raičević | Jezero | 4 |
| Balša Radusinović | Decic Tuzi | 4 |
| Lazar Knežević | OFK Mladost Donja Gorica | 4 |
| Balša Mrvaljević | OFK Mladost Donja Gorica | 4 |
| Igor Poček | FK Bokelj | 3 |
| Marko Šimun | Sutjeska | 3 |
| Vasilije Čavor | Sutjeska | 3 |
| Drasko Bozovic | Decic Tuzi | 3 |
| Savo Arambašić | Petrovac | 3 |
| Ognjen Rolovic | Jezero | 3 |
| Ilija Martinović | Mornar | 3 |
| Darko Zorić | Mornar | 3 |
| Armin Bosnjak | FK Arsenal Tivat | 3 |
| Stefan Golubović | FK Bokelj | 2 |
| Velizar Janketić | FK Bokelj | 2 |
| Petar Ražnatović | FK Arsenal Tivat | 2 |
| Bojan Damjanović | Sutjeska | 2 |
| Vasko Kalezić | Sutjeska | 2 |
| Fatih Muhović | FK Bokelj | 2 |
| Ayumu Nishimura | FK Bokelj | 2 |
| Stefan Fićović | Petrovac | 2 |
| Aleksa Ćetković | FK Arsenal Tivat | 2 |
| Petar Aničić | Sutjeska | 2 |
| Luka Maraš | FK Bokelj | 2 |
| Ivan Vukcevic | Sutjeska | 2 |
| Petar Bogdanović | Jezero | 2 |
| Momcilo Raspopovic | Buducnost Podgorica | 2 |
| Jovan Dašić | Mornar | 2 |
| Kristijan Radunović | FK Bokelj | 2 |
| Andrej Camaj | Buducnost Podgorica | 2 |
| Ivan Bojović | Buducnost Podgorica | 2 |
| Danilo Vukanić | Buducnost Podgorica | 2 |
| Rodrigo Emilio Faust | OFK Mladost Donja Gorica | 2 |
| Dušan Vuković | OFK Mladost Donja Gorica | 2 |
| Miguel Rodrigues | OFK Mladost Donja Gorica | 2 |
| Šaleta Kordić | FK Bokelj | 1 |
| Balša Tošković | Sutjeska | 1 |
| Stanisa Mandic | FK Arsenal Tivat | 1 |
| Vanja Vucicevic | FK Arsenal Tivat | 1 |
| Marko Čavor | FK Bokelj | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.