Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | ? | |
| 2 | Puskas FC Academy | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | ? | |
| 3 | Ferencvaros | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | ? | |
| 4 | Debrecen | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | ? | |
| 5 | Ujpest | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | ? | |
| 6 | Paksi SE | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | ? | |
| 7 | Vasas Budapest | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | ? | |
| 8 | Budapest Honved | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | ? | |
| 9 | Zalaegerszeg | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | ? | |
| 10 | Kisvarda | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | ? | |
| 11 | MTK Budapest | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | ? | |
| 12 | Nyiregyhaza Spartacus FC | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Kolejka 20 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | ? | |
| 2 | Puskas FC Academy | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | ? | |
| 3 | Ferencvaros | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | ? | |
| 4 | Debrecen | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | ? | |
| 5 | Ujpest | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | ? | |
| 6 | Paksi SE | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | ? | |
| 7 | Vasas Budapest | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | ? | |
| 8 | Budapest Honved | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | ? | |
| 9 | Zalaegerszeg | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | ? | |
| 10 | Kisvarda | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | ? | |
| 11 | MTK Budapest | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | ? | |
| 12 | Nyiregyhaza Spartacus FC | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Gábor Jurek | MTK Budapest | 7 |
| Andras Nemeth | Puskas FC Academy | 6 |
| József Szalai | Paksi SE | 6 |
| Ákos Szendrei | Debrecen | 5 |
| Aljoša Matko | Ujpest | 5 |
| Jozef Urblík | Vasas Budapest | 5 |
| Balázs Dzsudzsák | Debrecen | 4 |
| Etienne Amenyido | Ujpest | 4 |
| Bamidele Isa Yusuf | Ferencvaros | 4 |
| Thomas Willersberger | Paksi SE | 4 |
| Mark Koszta | Vasas Budapest | 4 |
| Viktor Đukanović | Gyori ETO | 4 |
| Marko Kvasina | Nyiregyhaza Spartacus FC | 4 |
| Zalán Kerezsi | MTK Budapest | 4 |
| Kristoffer Zachariassen | Ferencvaros | 4 |
| Sohan Baldoni | Debrecen | 3 |
| Gleofilo Sabrino Rudewald Vlijter | Ujpest | 3 |
| Oussama Zemraoui | Zalaegerszeg | 3 |
| Palko Dardai | Puskas FC Academy | 3 |
| Luka Kulenović | Gyori ETO | 3 |
| Marius Corbu | Ferencvaros | 3 |
| Norbert Urblík | Gyori ETO | 3 |
| Tóth Milán László | Vasas Budapest | 3 |
| Christián Herc | Kisvarda | 3 |
| Milán Gábor Klausz | MTK Budapest | 2 |
| Jean Florent Batoum | Nyiregyhaza Spartacus FC | 2 |
| Ábel György Krajcsovics | Ujpest | 2 |
| Krisztián Lisztes | Ferencvaros | 2 |
| Danylo Krevsun | Zalaegerszeg | 2 |
| Dominik Csontos Zoltán | Budapest Honved | 2 |
| Jozsef Windecker | Paksi SE | 2 |
| Mariano Gómez | Ferencvaros | 2 |
| Ádám Szamosi | Budapest Honved | 2 |
| Daniel Lukacs | Puskas FC Academy | 2 |
| Krisztofer Horváth | Ujpest | 2 |
| Marko Matanović | Kisvarda | 2 |
| István Bognár | MTK Budapest | 2 |
| Adrià Guerrero Aguilar | Debrecen | 2 |
| Kevin Horváth | Paksi SE | 2 |
| Zsombor Hös | Nyiregyhaza Spartacus FC | 2 |
| Željko Gavrić | Gyori ETO | 2 |
| Kovácsréti Márk | Vasas Budapest | 2 |
| Marcell Béla Huszár | Gyori ETO | 2 |
| Bence Batik | Debrecen | 2 |
| Csanad Vilmos Denes | Debrecen | 2 |
| José Manuel Calderón Portillo | Zalaegerszeg | 2 |
| Fabricio Amato | Zalaegerszeg | 2 |
| Barna Tóth | Paksi SE | 2 |
| Blaž Bošković | Debrecen | 2 |
| Daniel Csóka | Vasas Budapest | 2 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.