Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Budapest | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ? | |
| 2 | Kisvarda | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ? | |
| 3 | Paksi SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ? | |
| 4 | Ujpest | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ? | |
| 5 | 0-2 Nyiregyhaza Spartacus FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ? | |
| 6 | Puskas FC Academy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ? | |
| 7 | Budapest Honved | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ? | |
| 8 | 2-0 Gyori ETO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ? | |
| 9 | 0-0 Vasas Budapest | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ? | |
| 10 | 0-0 Ferencvaros | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ? | |
| 11 | Zalaegerszeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ? | |
| 12 | Debrecen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Budapest | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ? | |
| 2 | Kisvarda | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ? | |
| 3 | Paksi SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ? | |
| 4 | Ujpest | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ? | |
| 5 | 0-2 Nyiregyhaza Spartacus FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ? | |
| 6 | Puskas FC Academy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ? | |
| 7 | Budapest Honved | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ? | |
| 8 | 2-0 Gyori ETO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ? | |
| 9 | 0-0 Vasas Budapest | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ? | |
| 10 | 0-0 Ferencvaros | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ? | |
| 11 | Zalaegerszeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ? | |
| 12 | Debrecen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Christián Herc | Kisvarda | 2 |
| Andras Nemeth | Puskas FC Academy | 2 |
| Krisztofer Horváth | Ujpest | 2 |
| Thomas Willersberger | Paksi SE | 2 |
| József Szalai | Paksi SE | 2 |
| Zalán Kerezsi | MTK Budapest | 2 |
| Balázs Dzsudzsák | Debrecen | 1 |
| Milán Gábor Klausz | MTK Budapest | 1 |
| Ákos Szendrei | Debrecen | 1 |
| Kisvarda | 1 | |
| Etienne Amenyido | Ujpest | 1 |
| Endre Botka | Ferencvaros | 1 |
| Dominik Csontos Zoltán | Budapest Honved | 1 |
| Bamidele Isa Yusuf | Ferencvaros | 1 |
| Ádám Szamosi | Budapest Honved | 1 |
| Aljoša Matko | Ujpest | 1 |
| Ádám Somogyi | Budapest Honved | 1 |
| Kerezsi Zalán Márk | MTK Budapest | 1 |
| Željko Gavrić | Gyori ETO | 1 |
| István Bognár | MTK Budapest | 1 |
| Marcell Béla Huszár | Gyori ETO | 1 |
| Gábor Jurek | MTK Budapest | 1 |
| Marko Kvasina | Nyiregyhaza Spartacus FC | 1 |
| Jozef Urblík | Vasas Budapest | 1 |
| Norbert Urblík | Gyori ETO | 1 |
| Gábor Bodnár | Ujpest | 1 |
| Daniel Csóka | Vasas Budapest | 1 |
| Nfansu Njie | Gyori ETO | 1 |
| Ákos Baki | Budapest Honved | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.