Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | ? | |
2 | Bayern Monachium | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | ? | |
3 | RB Leipzig | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | ? | |
4 | Augsburg | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | ? | |
5 | VfB Stuttgart | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | ? | |
6 | Eintracht Frankfurt | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | ? | |
7 | Freiburg | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | ? | |
8 | Borussia Moenchengladbach | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | ? | |
9 | Bochum | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | ? | |
10 | Borussia Dortmund | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | ? | |
11 | FC Koeln | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | ? | |
12 | Hoffenheim | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | ? | |
13 | Werder Bremen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | ? | |
14 | FC Heidenheim | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | ? | |
15 | Mainz 05 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | ? | |
16 | Union Berlin | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | ? | |
17 | Wolfsburg | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | ? | |
18 | Darmstadt | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | ? |
Kolejka 8 |
---|
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 8 |
---|
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | ? | |
2 | Bayern Monachium | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | ? | |
3 | RB Leipzig | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | ? | |
4 | Augsburg | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | ? | |
5 | VfB Stuttgart | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | ? | |
6 | Eintracht Frankfurt | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | ? | |
7 | Freiburg | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | ? | |
8 | Borussia Moenchengladbach | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | ? | |
9 | Bochum | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | ? | |
10 | Borussia Dortmund | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | ? | |
11 | FC Koeln | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | ? | |
12 | Hoffenheim | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | ? | |
13 | Werder Bremen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | ? | |
14 | FC Heidenheim | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | ? | |
15 | Mainz 05 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | ? | |
16 | Union Berlin | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | ? | |
17 | Wolfsburg | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | ? | |
18 | Darmstadt | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Harry Kane | Bayern Monachium | 10 |
Ikoma Lois Openda | RB Leipzig | 6 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 6 |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | 6 |
Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 5 |
Alassane Plea | Borussia Moenchengladbach | 5 |
Marvin Ducksch | Werder Bremen | 4 |
Wout Weghorst | Hoffenheim | 4 |
Niclas Fuellkrug | Borussia Dortmund | 3 |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 3 |
Ermedin Demirovic | Augsburg | 3 |
Tim Kleindienst | FC Heidenheim | 3 |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 3 |
Sehrou Guirassy | VfB Stuttgart | 3 |
Phillip Tietz | Augsburg | 3 |
Robert Skov | Hoffenheim | 2 |
Eric Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 2 |
Michael Gregoritsch | Freiburg | 2 |
Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 2 |
Jan Schoeppner | FC Heidenheim | 2 |
Patrick Mainka | FC Heidenheim | 2 |
Jan-Niklas Beste | FC Heidenheim | 2 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 2 |
Lucas Hoeler | Freiburg | 2 |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 2 |
Rocco Reitz | Borussia Moenchengladbach | 2 |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 2 |
Florian Kainz | FC Koeln | 2 |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 2 |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 2 |
Leroy Sane | Bayern Monachium | 2 |
Jonas Wind | Wolfsburg | 2 |
Takuma Asano | Bochum | 2 |
Goncalo Paciencia | Bochum | 2 |
Jamal Musiala | Bayern Monachium | 2 |
Davie Selke | FC Koeln | 2 |
Kevin Volland | Union Berlin | 2 |
Vincenzo Grifo | Freiburg | 2 |
Rafael Santos Borré Amaury | Werder Bremen | 2 |
Elvis Rexhbecaj | Augsburg | 1 |
Dayot Upamecano | Bayern Monachium | 1 |
Mathias Honsak | Darmstadt | 1 |
Ritsu Doan | Freiburg | 1 |
Vaclav Cerny | Wolfsburg | 1 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 1 |
Grischa Proemel | Hoffenheim | 1 |
Merlin Röhl | Freiburg | 1 |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 1 |
Ignacio Ferri Julià | Eintracht Frankfurt | 1 |
Rogerio | Wolfsburg | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK