Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma Calcio 1913 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | ? | |
2 | Palermo | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | ? | |
3 | Venezia | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | ? | |
4 | Modena | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ? | |
5 | Catanzaro | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | ? | |
6 | Sudtirol | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | ? | |
7 | Brescia | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ? | |
8 | Cittadella | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ? | |
9 | Como | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ? | |
10 | Bari | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | ? | |
11 | Cremonese | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ? | |
12 | Cosenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ? | |
13 | Pisa | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ? | |
14 | Reggiana | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ? | |
15 | Ascoli Calcio 1898 FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | ? | |
16 | TBC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
17 | Sampdoria | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ? | |
18 | Lecco | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ? | |
19 | Spezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ? | |
20 | Ternana | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | ? | |
21 | FeralpiSalo | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma Calcio 1913 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | ? | |
2 | Palermo | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | ? | |
3 | Venezia | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | ? | |
4 | Modena | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ? | |
5 | Catanzaro | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | ? | |
6 | Sudtirol | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | ? | |
7 | Brescia | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ? | |
8 | Cittadella | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ? | |
9 | Como | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ? | |
10 | Bari | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | ? | |
11 | Cremonese | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ? | |
12 | Cosenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ? | |
13 | Pisa | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ? | |
14 | Reggiana | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ? | |
15 | Ascoli Calcio 1898 FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | ? | |
16 | TBC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
17 | Sampdoria | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ? | |
18 | Lecco | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ? | |
19 | Spezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ? | |
20 | Ternana | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | ? | |
21 | FeralpiSalo | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Daniele Casiraghi | Sudtirol | 5 |
Adrian Benedyczak | Parma Calcio 1913 | 4 |
Luca Strizzolo | Modena | 3 |
Nicholas Pierini | Venezia | 3 |
Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes | Ascoli Calcio 1898 FC | 3 |
Raphael Odogwu | Sudtirol | 3 |
Stefano Pettinari | Reggiana | 2 |
Gennaro Tutino | Cosenza | 2 |
Antonio-Mirko Čolak | Parma Calcio 1913 | 2 |
Adrian Bernabe Garcia | Parma Calcio 1913 | 2 |
Massimo Coda | Cremonese | 2 |
Silvio Merkaj | Sudtirol | 2 |
Joel Pohjanpalo | Venezia | 2 |
Antonino La Gumina | Sampdoria | 2 |
Jari Vandeputte | Catanzaro | 2 |
Tommaso Biasci | Catanzaro | 2 |
Antonio Raimondo | Ternana | 2 |
Luca Moro | Spezia | 2 |
Cas Odenthal | Como | 2 |
Estanis Pedrola | Sampdoria | 2 |
Francesco Amatucci | Cittadella | 1 |
Christian Gytkjaer | Venezia | 1 |
Andrija Novakovich | Lecco | 1 |
Ange-Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 1 |
Akpa Chukwu Hemsley | Bari | 1 |
Tanner Tessmann | Venezia | 1 |
Giuseppe Sibilli | Bari | 1 |
Alessandro Caporale | Lecco | 1 |
Massimo Zilli | Cosenza | 1 |
Michele Collocolo | Cremonese | 1 |
Umberto Eusepi | Lecco | 1 |
Alessandro Arioli | Cosenza | 1 |
Fabio Lucioni | Palermo | 1 |
Manolo Portanova | Reggiana | 1 |
Luca Tremolada | Modena | 1 |
Federico Barba | Como | 1 |
Edoardo Soleri | Palermo | 1 |
Gennaro Borrelli | Brescia | 1 |
Leo Stulac | Palermo | 1 |
Birkir Bjarnason | Brescia | 1 |
Fabio Depaoli | Sampdoria | 1 |
Jacopo Segre | Palermo | 1 |
Flavio Junior Bianchi | Brescia | 1 |
Mattéo Tramoni | Pisa | 1 |
Roberto Insigne | Palermo | 1 |
Leonardo Mancuso | Palermo | 1 |
Filippo Di Stefano | Ternana | 1 |
Eric Lanini | Reggiana | 1 |
Dennis Man | Parma Calcio 1913 | 1 |
Alessandro Arena | Pisa | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK