Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | ? | |
2 | AEK Athens | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 38 | 9 | 29 | ? | |
3 | Olympiacos | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | ? | |
4 | PAOK Thessaloniki FC | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 29 | 11 | 18 | ? | |
5 | Aris Thessaloniki FC | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 | 14 | 14 | ? | |
6 | NFC Volos | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 22 | 30 | -8 | ? | |
7 | Atromitos | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | ? | |
8 | OFI Crete | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | ? | |
9 | Panetolikos | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | ? | |
10 | PAS Giannina | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21 | 35 | -14 | ? | |
11 | Asteras Tripolis | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 14 | 23 | -9 | ? | |
12 | Levadiakos | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 10 | 22 | -12 | ? | |
13 | Lamia | 19 | 12 | 1 | 9 | 9 | 8 | 31 | -23 | ? | |
14 | Ionikos | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 12 | 33 | -21 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | ? | |
2 | AEK Athens | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 38 | 9 | 29 | ? | |
3 | Olympiacos | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | ? | |
4 | PAOK Thessaloniki FC | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 29 | 11 | 18 | ? | |
5 | Aris Thessaloniki FC | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 | 14 | 14 | ? | |
6 | NFC Volos | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 22 | 30 | -8 | ? | |
7 | Atromitos | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | ? | |
8 | OFI Crete | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | ? | |
9 | Panetolikos | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | ? | |
10 | PAS Giannina | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21 | 35 | -14 | ? | |
11 | Asteras Tripolis | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 14 | 23 | -9 | ? | |
12 | Levadiakos | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 10 | 22 | -12 | ? | |
13 | Lamia | 19 | 12 | 1 | 9 | 9 | 8 | 31 | -23 | ? | |
14 | Ionikos | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 12 | 33 | -21 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Levi Garcia | AEK Athens | 10 |
Nikos Karelis | Panetolikos | 10 |
Cedric Bakambu | Olympiacos | 8 |
Aitor Cantalapiedra | Panathinaikos | 8 |
Nelson Oliveira | PAOK Thessaloniki FC | 7 |
Luis Palma | Aris Thessaloniki FC | 7 |
Rodrigo Erramuspe | PAS Giannina | 7 |
Andraz Sporar | Panathinaikos | 6 |
Orbelin Pineda | AEK Athens | 6 |
Andre Gray | Aris Thessaloniki FC | 6 |
Sergio Ezequiel Araujo | AEK Athens | 5 |
Pep Biel | Olympiacos | 5 |
Ognjen Ozegovic | NFC Volos | 5 |
Milos Deletic | NFC Volos | 5 |
Vasilios Mantzis | Ionikos | 5 |
Vidar Oern Kjartansson | Atromitos | 5 |
Claudiu Cristian Balan | PAS Giannina | 5 |
Sebastian Palacios | Panathinaikos | 4 |
Nordin Amrabat | AEK Athens | 4 |
Khaled Narey | PAOK Thessaloniki FC | 4 |
Tom van Weert | NFC Volos | 4 |
Mijat Gacinovic | AEK Athens | 4 |
Manu Garcia | Aris Thessaloniki FC | 4 |
Youssef El Arabi | Olympiacos | 3 |
Andrija Zivkovic | PAOK Thessaloniki FC | 3 |
Fabiano Leismann | Aris Thessaloniki FC | 3 |
Jasmin Kurtic | PAOK Thessaloniki FC | 3 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 3 |
Leo Tilica | Asteras Tripolis | 3 |
Dorin Rotariu | Atromitos | 3 |
Daniel Mancini | Aris Thessaloniki FC | 3 |
Paolo Fernandes | NFC Volos | 3 |
Jon Toral | OFI Crete | 3 |
Konstantinos Fortounis | Olympiacos | 3 |
Douglas Augusto | PAOK Thessaloniki FC | 3 |
Francesc Regis | Asteras Tripolis | 3 |
Tomas De Vincenti | Lamia | 3 |
Giorgos Masouras | Olympiacos | 3 |
Anastasios Tsokanis | NFC Volos | 3 |
James Rodriguez | Olympiacos | 3 |
Sverrir Ingi Ingason | PAOK Thessaloniki FC | 2 |
Aias Aosman | Ionikos | 2 |
Jean Barrientos | NFC Volos | 2 |
Nouha Dicko | OFI Crete | 2 |
Garry Rodrigues | Olympiacos | 2 |
Apostolos Diamantis | OFI Crete | 2 |
Mathieu Valbuena | Olympiacos | 2 |
Samuel Fridjonsson | Atromitos | 2 |
Levan Shengelia | Panetolikos | 2 |
Giorgos Pamlidis | PAS Giannina | 2 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK