Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 37 | 15 | 22 | ? | |
2 | AEK Athens | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 39 | 14 | 25 | ? | |
3 | Panathinaikos | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | ? | |
4 | PAOK Thessaloniki FC | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 40 | 22 | 18 | ? | |
5 | Aris Thessaloniki FC | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | ? | |
6 | Asteras Tripolis | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | ? | |
7 | Panetolikos | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 17 | 18 | -1 | ? | |
8 | Atromitos | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 27 | 28 | -1 | ? | |
9 | OFI Crete | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | ? | |
10 | Panserraikos FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | ? | |
11 | Levadiakos | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 23 | 30 | -7 | ? | |
12 | NFC Volos | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 17 | 36 | -19 | ? | |
13 | Athens Kallithea FC | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 20 | 32 | -12 | ? | |
14 | Lamia | 22 | 9 | 1 | 6 | 15 | 10 | 33 | -23 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 37 | 15 | 22 | ? | |
2 | AEK Athens | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 39 | 14 | 25 | ? | |
3 | Panathinaikos | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | ? | |
4 | PAOK Thessaloniki FC | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 40 | 22 | 18 | ? | |
5 | Aris Thessaloniki FC | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | ? | |
6 | Asteras Tripolis | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | ? | |
7 | Panetolikos | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 17 | 18 | -1 | ? | |
8 | Atromitos | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 27 | 28 | -1 | ? | |
9 | OFI Crete | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | ? | |
10 | Panserraikos FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | ? | |
11 | Levadiakos | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 23 | 30 | -7 | ? | |
12 | NFC Volos | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 17 | 36 | -19 | ? | |
13 | Athens Kallithea FC | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 20 | 32 | -12 | ? | |
14 | Lamia | 22 | 9 | 1 | 6 | 15 | 10 | 33 | -23 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Jefte Betancor | Panserraikos FC | 14 |
Ayoub El Kaabi | Olympiacos | 13 |
Loren Moron | Aris Thessaloniki FC | 13 |
Ambrosini Antonio Cabaça | Levadiakos | 8 |
Anthony Martial | AEK Athens | 7 |
Mohamed Mady Camara | PAOK Thessaloniki FC | 6 |
Taxiarchis Fountas | OFI Crete | 6 |
Federico Macheda | Asteras Tripolis | 6 |
Juan Camilo Salazar Hinestrosa | Panserraikos FC | 5 |
Stefan Schwab | PAOK Thessaloniki FC | 5 |
Mark Koszta | NFC Volos | 5 |
Gelson Martins | Olympiacos | 5 |
Nikolaos Kaltsas | Asteras Tripolis | 5 |
Levi Garcia | AEK Athens | 5 |
Frantzdy Pierrot | AEK Athens | 5 |
Abdul Rahman Baba | PAOK Thessaloniki FC | 5 |
Filip Djuricic | Panathinaikos | 5 |
Mateus Cardoso Lemos Martins | Panathinaikos | 5 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 5 |
Charalampos Kostoulas | Olympiacos | 5 |
Carlitos | Atromitos | 5 |
Júnior Leandro Mendieta | NFC Volos | 4 |
Thiago Thomas Nuss | OFI Crete | 4 |
Manu Garcia | Aris Thessaloniki FC | 4 |
Amr Medhat Warda | Atromitos | 4 |
Andrija Zivkovic | PAOK Thessaloniki FC | 4 |
Gustavo Martins Furtado dos Santos | Lamia | 4 |
Chiquinho | Olympiacos | 4 |
Borja González Tejada | OFI Crete | 3 |
Eddie Salcedo | OFI Crete | 3 |
Pedro Pérez Conde | NFC Volos | 3 |
Ioannis Bouzoukis | Panetolikos | 3 |
Andrew Jung | OFI Crete | 3 |
Andrija Majdevac | Panetolikos | 3 |
Kiril Despodov | PAOK Thessaloniki FC | 3 |
Gerasimos Mitoglou | AEK Athens | 3 |
Elia Giani | Athens Kallithea FC | 3 |
Erik Lamela | AEK Athens | 3 |
Mathieu Valbuena | Athens Kallithea FC | 3 |
Francesc Regis Crespí | Asteras Tripolis | 3 |
Giannis Loukinas | Athens Kallithea FC | 3 |
Julián Bartolo | Asteras Tripolis | 3 |
Harold Moukoudi | AEK Athens | 3 |
Mansur | Atromitos | 3 |
Giannis Gianniotas | Levadiakos | 3 |
Evgeniy Yablonski | Asteras Tripolis | 3 |
Denzel Jubitana | Atromitos | 2 |
Zisis Chatzistravos | Panserraikos FC | 2 |
Dimitrios Kaloskamis | Atromitos | 2 |
Vassilios Lambropoulos | OFI Crete | 2 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK