Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
Chorwacka Pierwsza Liga Piłkarska to najwyższa ligowa klasa rozgrywkowa klubów piłki nożnej w Chorwacji. Pierwszy sezon rozegrano w 1991 roku. Obecnie w najwyższej lidze występuje 10 zespołów. Najlepszy z nich zostaje na koniec sezonu mistrzem Chorwacji i kwalifikuje się do eliminacji Ligi Mistrzów, drugi i trzeci startuje w Lidze Europy UEFA, podobnie jak zwycięzca krajowego pucharu. Liga rozgrywana jest systemem jesień-wiosna.| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 44 | 17 | 27 | ? | |
| 2 | Hajduk Split | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | ? | |
| 3 | NK Varazdin | 20 | 31 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | ? | |
| 4 | NK Istra 1961 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | ? | |
| 5 | Rijeka | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 31 | 23 | 8 | ? | |
| 6 | Slaven | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 28 | 34 | -6 | ? | |
| 7 | NK Lokomotiva | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | ? | |
| 8 | HNK Gorica | 21 | 24 | 6 | 6 | 11 | 23 | 32 | -9 | ? | |
| 9 | Vukovar 91 | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | ? | |
| 10 | Osijek | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 17 | 29 | -12 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Kolejka 20 |
| Kolejka 21 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Kolejka 20 |
| Kolejka 21 |
| Kolejka 22 |
| Kolejka 23 |
| Kolejka 24 |
| Kolejka 25 |
| Kolejka 26 |
| Kolejka 27 |
| Kolejka 28 |
| Kolejka 29 |
| Kolejka 30 |
| Kolejka 31 |
| Kolejka 32 |
| Kolejka 33 |
| Kolejka 34 |
| Kolejka 35 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 44 | 17 | 27 | ? | |
| 2 | Hajduk Split | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | ? | |
| 3 | NK Varazdin | 20 | 31 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | ? | |
| 4 | NK Istra 1961 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | ? | |
| 5 | Rijeka | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 31 | 23 | 8 | ? | |
| 6 | Slaven | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 28 | 34 | -6 | ? | |
| 7 | NK Lokomotiva | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | ? | |
| 8 | HNK Gorica | 21 | 24 | 6 | 6 | 11 | 23 | 32 | -9 | ? | |
| 9 | Vukovar 91 | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | ? | |
| 10 | Osijek | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 17 | 29 | -12 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Dion Drena Beljo | Dinamo Zagreb | 11 |
| Smail Prevljak | NK Istra 1961 | 10 |
| Michele Šego | Hajduk Split | 10 |
| Toni Fruk | Rijeka | 8 |
| Jakov Puljic | Vukovar 91 | 8 |
| Ivan Mamut | NK Varazdin | 7 |
| Adriano Jagušić | Slaven | 7 |
| Aleks Stojaković | NK Lokomotiva | 7 |
| Robin Gonzales | Vukovar 91 | 6 |
| Monsef Bakrar | Dinamo Zagreb | 6 |
| Arbër Hoxha | Dinamo Zagreb | 6 |
| Sandro Kulenovic | Dinamo Zagreb | 6 |
| Pall Eirik Djurhuus | Osijek | 6 |
| Marko Pajac | NK Lokomotiva | 5 |
| Ilija Nestorovski | Slaven | 5 |
| Josip Mitrović | Slaven | 5 |
| Oskar Ylimaeki | Hajduk Split | 5 |
| Salim Fago Lawal | NK Istra 1961 | 5 |
| Luka Mamić | NK Varazdin | 5 |
| Jurica Pršir | HNK Gorica | 4 |
| Aleksa Latković | NK Varazdin | 4 |
| Ante Šuto | Slaven | 4 |
| Filip Čuić | HNK Gorica | 4 |
| Iker Pozo La Rosa | HNK Gorica | 4 |
| Ante Matej Jurič | Rijeka | 3 |
| Ante Rebic | Hajduk Split | 3 |
| Emil Frederiksen | NK Istra 1961 | 3 |
| Luka Jelenić | Osijek | 3 |
| Stjepan Loncar | NK Istra 1961 | 3 |
| Magnus Magnusson | NK Lokomotiva | 3 |
| Luka Menalo | Rijeka | 3 |
| Lovre Banovec | Vukovar 91 | 3 |
| Miha Zajc | Dinamo Zagreb | 3 |
| Ante Kavelj | HNK Gorica | 3 |
| Tiago Filipe Oliveira Dantas | Rijeka | 3 |
| Dušan Vuković | NK Lokomotiva | 3 |
| Ante Oreč | Rijeka | 2 |
| Duje Cop | Rijeka | 2 |
| Abdoulie Sanyang | Hajduk Split | 2 |
| Sergi Domínguez Viloria | Dinamo Zagreb | 2 |
| Marko Livaja | Hajduk Split | 2 |
| Šimun Mikolčić | Osijek | 2 |
| Merveille Valthy Streeker Ndockyt | Rijeka | 2 |
| Iuri António Teixeira Tavares | NK Varazdin | 2 |
| Mateo Lisica | Dinamo Zagreb | 2 |
| Luka Škaričić | NK Varazdin | 2 |
| Arnel Jakupovic | Osijek | 2 |
| Jakov Filipovic | HNK Gorica | 2 |
| Yanis Issoufou | Dinamo Zagreb | 2 |
| Daniel Adu-Adjei | Rijeka | 2 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.