Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | ? | |
2 | Juventus | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ? | |
3 | AC Milan | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | ? | |
4 | Lecce | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ? | |
5 | Fiorentina | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | ? | |
6 | Frosinone | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ? | |
7 | Hellas Verona | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ? | |
8 | SSC Napoli | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ? | |
9 | Torino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ? | |
10 | Atalanta | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | ? | |
11 | Bologna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ? | |
12 | Genoa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ? | |
13 | Monza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ? | |
14 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | ? | |
15 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ? | |
16 | Sassuolo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | ? | |
17 | Udinese | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | ? | |
18 | Cagliari | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | ? | |
19 | Salernitana | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | ? | |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | ? | |
2 | Juventus | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ? | |
3 | AC Milan | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | ? | |
4 | Lecce | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ? | |
5 | Fiorentina | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | ? | |
6 | Frosinone | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ? | |
7 | Hellas Verona | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ? | |
8 | SSC Napoli | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ? | |
9 | Torino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ? | |
10 | Atalanta | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | ? | |
11 | Bologna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ? | |
12 | Genoa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ? | |
13 | Monza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ? | |
14 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | ? | |
15 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ? | |
16 | Sassuolo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | ? | |
17 | Udinese | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | ? | |
18 | Cagliari | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | ? | |
19 | Salernitana | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | ? | |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Lautaro Martinez | Inter | 5 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 4 |
Olivier Giroud | AC Milan | 4 |
Andrea Pinamonti | Sassuolo | 3 |
Federico Chiesa | Juventus | 3 |
Nemanja Radonjic | Torino | 3 |
Nikola Krstović | Lecce | 3 |
Andrea Colpani | Monza | 3 |
Victor Osimhen | SSC Napoli | 3 |
Luis Alberto | Lazio | 2 |
Cyril Ngonge | Hellas Verona | 2 |
Luca Mazzitelli | Frosinone | 2 |
Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 2 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 2 |
Hakan Calhanoglu | Inter | 2 |
Rafael Leao | AC Milan | 2 |
Marcus Thuram | Inter | 2 |
Andrea Belotti | Roma | 2 |
Christian Pulisic | AC Milan | 2 |
Antonio Candreva | Salernitana | 2 |
Abdou Harroui | Frosinone | 2 |
Matteo Politano | SSC Napoli | 2 |
Mateo Retegui | Genoa | 2 |
Henrikh Mkhitaryan | Inter | 2 |
Gianluca Scamacca | Atalanta | 2 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 2 |
Paulo Dybala | Roma | 2 |
Pontus Almqvist | Lecce | 1 |
Giacomo Raspadori | SSC Napoli | 1 |
Rolando Mandragora | Fiorentina | 1 |
Denzel Dumfries | Inter | 1 |
Gianluca Mancini | Roma | 1 |
Adrien Rabiot | Juventus | 1 |
Daichi Kamada | Lazio | 1 |
Theo Hernandez | AC Milan | 1 |
Renato Sanches | Roma | 1 |
Piotr Zielinski | SSC Napoli | 1 |
Perr Schuurs | Torino | 1 |
Pol Lirola | Frosinone | 1 |
Davide Biraschi | Genoa | 1 |
Alessandro Buongiorno | Torino | 1 |
Alfred Duncan | Fiorentina | 1 |
Walid Cheddira | Frosinone | 1 |
Hamza Rafia | Lecce | 1 |
Ademola Lookman | Atalanta | 1 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 1 |
Federico Bonazzoli | Hellas Verona | 1 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | 1 |
Joshua Zirkzee | Bologna | 1 |
Duvan Zapata | Atalanta | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK