Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | ? | |
| 2 | Montevideo City Torque | 14 | 28 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | ||
| 3 | Nacional | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | ? | |
| 4 | Club Atletico Penarol | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | ? | |
| 5 | Deportivo Maldonado | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | ? | |
| 6 | Club Atletico Progreso | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | ||
| 7 | Racing | 14 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
| 8 | Cerro | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | ? | |
| 9 | Juventud de las Piedras | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | ? | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | ? | |
| 11 | Boston River | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | ? | |
| 12 | Albion | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | ? | |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | ? | |
| 14 | Cerro Largo | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | ||
| 15 | Danubio | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | ? | |
| 16 | Central Espanol | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 999 |
| Kolejka 1 |
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 1 |
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 1 |
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 999 |
| Kolejka 1 |
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 1 |
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 1 |
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | ? | |
| 2 | Montevideo City Torque | 14 | 28 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | ||
| 3 | Nacional | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | ? | |
| 4 | Club Atletico Penarol | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | ? | |
| 5 | Deportivo Maldonado | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | ? | |
| 6 | Club Atletico Progreso | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | ||
| 7 | Racing | 14 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
| 8 | Cerro | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | ? | |
| 9 | Juventud de las Piedras | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | ? | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | ? | |
| 11 | Boston River | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | ? | |
| 12 | Albion | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | ? | |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | ? | |
| 14 | Cerro Largo | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | ||
| 15 | Danubio | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | ? | |
| 16 | Central Espanol | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Maximiliano Gomez | Nacional | 19 |
| Álvaro López | Albion | 17 |
| Douglas Matías Arezo Martínez | Club Atletico Penarol | 14 |
| Federico Andrés Martínez Berroa | Liverpool FC | 14 |
| Ederson Salomón Rodríguez Lima | Montevideo City Torque | 13 |
| Elvis Nahuel López Barboza | Club Atletico Progreso | 11 |
| Luciano Cosentino | Montevideo Wanderers | 11 |
| Jesús Sebastián da Silva Mattos | Racing | 10 |
| Christian Alejandro Tabó Hornos | Deportivo Maldonado | 10 |
| Abel Hernandez | Club Atletico Penarol | 9 |
| Renato César Pérez | Deportivo Maldonado | 9 |
| Esteban Daniel Obregón | Montevideo City Torque | 9 |
| Alexander Nahuel da Silva Rivero | Montevideo City Torque | 9 |
| Fernando Mimbacas Imaz | Juventud de las Piedras | 9 |
| Tobías Nahuel Figueroa | Albion | 8 |
| Brian Guillermo Montenegro Benítez | Defensor Sporting | 8 |
| Tomás Habib | Racing | 8 |
| Facundo Labandeira Castro | Montevideo Wanderers | 7 |
| Rúben Daniel Bentancourt Morales | Liverpool FC | 7 |
| Facundo Barcelo Viera | Liverpool FC | 7 |
| Carlos Airala | Albion | 7 |
| Tiziano Correa Reyes | Cerro Largo | 7 |
| Axel Michele Pandiani | Cerro Largo | 7 |
| Santiago Valentín Ramírez Polero | Deportivo Maldonado | 7 |
| Alis Maximiliano Noble Sequeira | Deportivo Maldonado | 7 |
| Francisco Bonfiglio | Boston River | 7 |
| Mateo Gabriel Peralta Píriz | Danubio | 6 |
| Ramiro Miguel Peralta | Juventud de las Piedras | 6 |
| Sebastián Bruno Fernández Miglierina | Danubio | 6 |
| Raúl Andrés Tarragona Lemos | Central Espanol | 6 |
| Leandro Nicolás Umpiérrez Hernández | Club Atletico Penarol | 5 |
| Diego Romero Lanz | Liverpool FC | 5 |
| Facundo Ezequiel Muñoa dos Santos | Boston River | 5 |
| Joaquín Zeballos Machado | Montevideo Wanderers | 5 |
| Augusto Cambón Rosas | Cerro | 5 |
| Francisco Javier Calvo Quesada | Nacional | 5 |
| Enzo Cabrera Mauri | Danubio | 5 |
| Luis Miguel Angulo Sevillano | Club Atletico Penarol | 5 |
| Esteban Santiago Da Silva Álvarez | Racing | 4 |
| Diego Daguerre Irazabal | Cerro Largo | 4 |
| Tomás Verón Lupi | Nacional | 4 |
| José Ignacio Álvarez Medero | Albion | 4 |
| Felipe Martín Álvarez | Racing | 4 |
| Francisco Ginella Dabezies | Albion | 4 |
| Alejo Cruz Techera | Juventud de las Piedras | 4 |
| Matteo Tiziano Copelotti Clara | Club Atletico Progreso | 4 |
| Maicol Sebastián Ferreira Soppi | Danubio | 4 |
| Jonás Luna | Montevideo Wanderers | 4 |
| Maximiliano Joaquín Silvera Cabo | Nacional | 4 |
| Luka Andrade | Montevideo City Torque | 4 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.