Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cumbaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | CSD Macara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | Delfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Aucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Gualaceo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Guayaquil City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | LDU de Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | Nueve de Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
13 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
14 | Tecnico Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
15 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
16 | Mushuc Runa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
---|
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Kolejka 27 |
Kolejka 28 |
Kolejka 29 |
Kolejka 30 |
Kolejka 1 |
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cumbaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | CSD Macara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | Delfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Aucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Gualaceo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Guayaquil City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | LDU de Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | Nueve de Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
13 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
14 | Tecnico Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
15 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
16 | Mushuc Runa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Francisco Fydriszewski | Aucas | 10 |
Joaquin Verges | Gualaceo SC | 9 |
Santiago Giordana | Mushuc Runa | 9 |
Danny Luna | Nueve de Octubre | 7 |
Gabriel Cortez | Barcelona SC | 7 |
Cristian Martinez | Universidad Catolica | 7 |
Tomas Molina | LDU de Quito | 6 |
Leonardo Villagra | Orense | 6 |
Ismael Diaz | Universidad Catolica | 6 |
Michael Hoyos | LDU de Quito | 6 |
Sebastian Rodriguez | Emelec | 5 |
Lisandro Alzugaray | Universidad Catolica | 5 |
Gonzalo Mastriani | Barcelona SC | 5 |
Renato Cesar | Guayaquil City | 4 |
Alexander Alvarado | LDU de Quito | 4 |
Lucas Mancinelli | Deportivo Cuenca | 4 |
Klebinho | Guayaquil City | 4 |
Jonathan Jesus Bauman | Independiente del Valle | 4 |
Jhon Cifuente | Delfin | 4 |
Mauro Quiroga | Emelec | 4 |
Alexis Zapata | Emelec | 4 |
Ronald Briones | Aucas | 3 |
Willian Cevallos | Universidad Catolica | 3 |
Jefferson Arce | LDU de Quito | 3 |
Gustavo Alles | Gualaceo SC | 3 |
Janner Corozo | Delfin | 3 |
Kevin Sambonino | Guayaquil City | 3 |
Carlos Monges | Cumbaya | 3 |
Luis Cano | Aucas | 3 |
Miguel Parrales | Guayaquil City | 3 |
Luis Estupinan | Tecnico Universitario | 3 |
Ronald Champang | CSD Macara | 2 |
Janpol Morales | Cumbaya | 2 |
Jose Cevallos | Emelec | 2 |
Ramon | Guayaquil City | 2 |
Nilson Angulo | LDU de Quito | 2 |
Wilter Ayovi | Mushuc Runa | 2 |
Cristian Enrique Cepeda | Cumbaya | 2 |
Mauro Da Luz | Nueve de Octubre | 2 |
Juan Manuel Tevez | Aucas | 2 |
Alejandro Cabeza | Emelec | 2 |
John Ontaneda | Gualaceo SC | 2 |
Angel Quinonez | Guayaquil City | 2 |
Justin Alman | Delfin | 2 |
Juan Rojas | Delfin | 2 |
Rodrigo Gonzalez | Universidad Catolica | 2 |
Orlen Quintero | Tecnico Universitario | 2 |
Jacobo Kouffati | Orense | 2 |
Jefferson Vernaz | Deportivo Cuenca | 2 |
Victor Alberto Figueroa | Aucas | 2 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK