Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id luctus velit, non dapibus magna. Proin at lacinia nisi. Nulla consectetur, sem in scelerisque ornare, turpis diam suscipit nisi, vel tempor est tortor id lorem. Pellentesque dolor orci, rhoncus et sapien ut, tempus varius libero. Suspendisse lorem nisi, efficitur sed posuere ut, scelerisque nec orci. Donec nec ipsum vitae velit finibus tempor. Donec imperdiet dignissim augue dignissim accumsan.| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellon | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | 18 | ? | |
| 2 | Almeria | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | ? | |
| 3 | Eibar | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | ? | |
| 4 | Granada | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | ? | |
| 5 | Mallorca | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | ? | |
| 6 | Sporting Gijon | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | ? | |
| 7 | Burgos CF | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | ? | |
| 8 | Girona | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | ? | |
| 9 | Real Oviedo | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | ? | |
| 10 | Las Palmas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | ? | |
| 11 | Sabadell | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | ? | |
| 12 | Cordoba | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | ? | |
| 13 | Real Valladolid | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | ? | |
| 14 | Tenerife | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | ? | |
| 15 | Eldense | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | ? | |
| 16 | Celta Vigo B | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | ? | |
| 17 | Leganes | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | ? | |
| 18 | Real Sociedad B | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | ? | |
| 19 | FC Andorra | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | ? | |
| 20 | Cadiz | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | ? | |
| 21 | Albacete | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | ? | |
| 22 | AD Ceuta FC | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Kolejka 20 |
| Kolejka 21 |
| Kolejka 22 |
| Kolejka 23 |
| Kolejka 24 |
| Kolejka 25 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellon | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | 18 | ? | |
| 2 | Almeria | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | ? | |
| 3 | Eibar | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | ? | |
| 4 | Granada | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | ? | |
| 5 | Mallorca | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | ? | |
| 6 | Sporting Gijon | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | ? | |
| 7 | Burgos CF | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | ? | |
| 8 | Girona | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | ? | |
| 9 | Real Oviedo | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | ? | |
| 10 | Las Palmas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | ? | |
| 11 | Sabadell | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | ? | |
| 12 | Cordoba | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | ? | |
| 13 | Real Valladolid | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | ? | |
| 14 | Tenerife | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | ? | |
| 15 | Eldense | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | ? | |
| 16 | Celta Vigo B | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | ? | |
| 17 | Leganes | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | ? | |
| 18 | Real Sociedad B | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | ? | |
| 19 | FC Andorra | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | ? | |
| 20 | Cadiz | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | ? | |
| 21 | Albacete | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | ? | |
| 22 | AD Ceuta FC | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Enric Gallego | Tenerife | 8 |
| Miguel de la Fuente | Almeria | 7 |
| Alvaro Marin Sesma | Celta Vigo B | 7 |
| Adrián Fuentes González | Mallorca | 7 |
| Israel Suero Fernández | Castellon | 6 |
| Yaser Esneider Asprilla Martínez | Girona | 5 |
| Jordi Cano Jiménez | FC Andorra | 5 |
| Cadiz | 5 | |
| Adrian Arnuncio Baquerin | Real Valladolid | 5 |
| Vladyslav Vanat | Girona | 5 |
| Carlos Dominguez | Real Oviedo | 5 |
| Diego Pertejo Canseco | Cordoba | 4 |
| Jordi Escobar Fernández | AD Ceuta FC | 4 |
| Jorge Pascual | Granada | 4 |
| Jese | Las Palmas | 4 |
| Iván Gil Calero | Eibar | 4 |
| Eder Garcia Altuna | Cordoba | 4 |
| Carlos Hernández Alarcón | AD Ceuta FC | 4 |
| Ousmane Camara | Castellon | 4 |
| Nicholas Gioacchini | Sabadell | 3 |
| Aldrine Kibet | Celta Vigo B | 3 |
| Carles Perez | Girona | 3 |
| Gorka Gorosabel Añorga | Real Sociedad B | 3 |
| Adam Jakobsen | Castellon | 3 |
| Ángel Baena Pérez | Sabadell | 3 |
| Brian Kibambe Cipenga | Almeria | 3 |
| Álex Forés Mendoza | Burgos CF | 3 |
| Jorge Rastrojo Moro | Eldense | 3 |
| David Gonzalez Ballesteros | Burgos CF | 3 |
| Jon Karrikaburu | Burgos CF | 3 |
| Juanmi Latasa | Real Valladolid | 3 |
| Jon Guruzeta | Eibar | 3 |
| Pablo Santiago López | Castellon | 3 |
| Lander Astiazarán Escabias | Real Sociedad B | 3 |
| Taisei Miyashiro | Las Palmas | 3 |
| Óscar Marcos Santamaría | Celta Vigo B | 3 |
| Lautaro De León Billar | FC Andorra | 3 |
| Pablo Torre | Mallorca | 3 |
| Curro Sanchez | Burgos CF | 3 |
| Alejo Sarco | Sporting Gijon | 3 |
| Antonio Manuel Casas Marín | Sporting Gijon | 3 |
| Agustín Sienra | Castellon | 2 |
| Gorka Carrera Zarranz | Real Sociedad B | 2 |
| Diego Vicente Bri Carrazoni | Cordoba | 2 |
| Alejandro Marques | Granada | 2 |
| Álvaro Arana | Castellon | 2 |
| Arkaitz Mariezkurrena Etxezarreta | Real Sociedad B | 2 |
| Valentín Alejandro Pezzolesi | Las Palmas | 2 |
| Alberto Reina Campos | Real Oviedo | 2 |
| Jose Arnaiz | Granada | 2 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.