Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
Premier League to zawodowa liga piłkarska znajdująca się na najwyższym szczeblu rozgrywek piłkarskich w Anglii. Gra w niej 20 klubów. W lidze tej obowiązuje reguła awansu i spadku. Premier League jest korporacją, której 20 zespołów w niej grających są akcjonariuszami. Liga została założona jako FA Premier League 20 lutego 1992 roku po tym jak zespoły Football League First Division zdecydowały stać się niezależne od The Football League powstałej w 1888 roku. Czerpała ona zyski z praw telewizyjnych. Premier League zajmuje trzecie miejsce w rankingu UEFA, w którym liczą się występy zespołów z danych lig w europejskich pucharach z ostatnich pięciu lat.| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | ? | |
| 2 | Manchester City | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | ? | |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | ? | |
| 4 | Chelsea | 9 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | ? | |
| 5 | Liverpool | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | ? | |
| 6 | Brentford | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | ? | |
| 7 | Aston Villa | 9 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | ? | |
| 8 | Everton | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | ? | |
| 9 | AFC Bournemouth | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | ? | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | ? | |
| 11 | Hull City | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | ? | |
| 12 | Ipswich Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | ? | |
| 13 | Leeds United | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | ? | |
| 14 | Newcastle United | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | ? | |
| 15 | Coventry City | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | ? | |
| 16 | Fulham | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | ? | |
| 17 | Crystal Palace | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | ? | |
| 18 | Manchester United | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | ? | |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | ? | |
| 20 | Sunderland | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Kolejka 20 |
| Kolejka 21 |
| Kolejka 22 |
| Kolejka 23 |
| Kolejka 24 |
| Kolejka 25 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | ? | |
| 2 | Manchester City | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | ? | |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | ? | |
| 4 | Chelsea | 9 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | ? | |
| 5 | Liverpool | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | ? | |
| 6 | Brentford | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | ? | |
| 7 | Aston Villa | 9 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | ? | |
| 8 | Everton | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | ? | |
| 9 | AFC Bournemouth | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | ? | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | ? | |
| 11 | Hull City | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | ? | |
| 12 | Ipswich Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | ? | |
| 13 | Leeds United | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | ? | |
| 14 | Newcastle United | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | ? | |
| 15 | Coventry City | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | ? | |
| 16 | Fulham | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | ? | |
| 17 | Crystal Palace | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | ? | |
| 18 | Manchester United | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | ? | |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | ? | |
| 20 | Sunderland | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City | 9 |
| Alexander Isak | Liverpool | 6 |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 5 |
| Nicolas Jackson | Aston Villa | 5 |
| Joao Pedro | Chelsea | 5 |
| Morgan Rogers | Chelsea | 5 |
| Rayan Cherki | Manchester City | 4 |
| Evanilson | AFC Bournemouth | 4 |
| Thiemo Barry | Everton | 4 |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | 4 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 4 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 3 |
| Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | 3 |
| Brian Brobbey | Sunderland | 3 |
| Pedro Neto | Chelsea | 3 |
| Cole Palmer | Chelsea | 3 |
| Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 3 |
| Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 3 |
| Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | 3 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 3 |
| Mohamed Elbachir Belloumi | Hull City | 3 |
| Kevin Schade | Brentford | 3 |
| Kai Havertz | Arsenal | 3 |
| Jack Rudoni | Coventry City | 3 |
| Dan Ndoye | Nottingham Forest | 2 |
| Joshua King | Fulham | 2 |
| Enzo Le Fee | Sunderland | 2 |
| Julio Enciso | Ipswich Town | 2 |
| Malick Junior Yalcouyé | Brighton & Hove Albion | 2 |
| Johan Manzambi | Aston Villa | 2 |
| Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 2 |
| Harvey Barnes | Newcastle United | 2 |
| Jan Paul van Hecke | Tottenham Hotspur | 2 |
| Bruno Guimarães Rodriguez Moura | Arsenal | 2 |
| Emersonn Correia da Silva | Ipswich Town | 2 |
| Leif Davis | Ipswich Town | 2 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 2 |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 2 |
| Zian Flemming | Ipswich Town | 2 |
| Joseph Willock | Newcastle United | 2 |
| Martin Oedegaard | Arsenal | 2 |
| Víctor Muñoz Villanueva | Liverpool | 2 |
| Jordan Henderson | Chelsea | 2 |
| Oliver McBurnie | Hull City | 2 |
| Vitaly Janelt | Brentford | 2 |
| Anthony Elanga | Newcastle United | 2 |
| Antoine Semenyo | Manchester City | 2 |
| Keane Lewis-Potter | Brentford | 2 |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues | Brentford | 2 |
| Liam Delap | Nottingham Forest | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.