Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | ? | |
2 | Arsenal | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | ? | |
3 | Liverpool | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | ? | |
4 | Tottenham Hotspur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | ? | |
5 | Brighton & Hove Albion | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | ? | |
6 | West Ham United | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | ? | |
7 | Aston Villa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | ? | |
8 | Brentford | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | ? | |
9 | Crystal Palace | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ? | |
10 | Fulham | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ? | |
11 | Nottingham Forest | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ? | |
12 | Manchester United | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | ? | |
13 | Newcastle United | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | ? | |
14 | Chelsea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ? | |
15 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | ? | |
16 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | ? | |
17 | Burnley | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | ? | |
18 | Everton | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | ? | |
19 | Luton Town | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | ? | |
20 | Sheffield United | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | ? | |
2 | Arsenal | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | ? | |
3 | Liverpool | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | ? | |
4 | Tottenham Hotspur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | ? | |
5 | Brighton & Hove Albion | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | ? | |
6 | West Ham United | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | ? | |
7 | Aston Villa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | ? | |
8 | Brentford | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | ? | |
9 | Crystal Palace | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ? | |
10 | Fulham | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ? | |
11 | Nottingham Forest | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ? | |
12 | Manchester United | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | ? | |
13 | Newcastle United | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | ? | |
14 | Chelsea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ? | |
15 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | ? | |
16 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | ? | |
17 | Burnley | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | ? | |
18 | Everton | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | ? | |
19 | Luton Town | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | ? | |
20 | Sheffield United | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Erling Haaland | Manchester City | 7 |
Evan Ferguson | Brighton & Hove Albion | 4 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 4 |
Odsonne Edouard | Crystal Palace | 4 |
Jarrod Bowen | West Ham United | 3 |
Solly March | Brighton & Hove Albion | 3 |
Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 3 |
Hee-Chan Hwang | Wolverhampton Wanderers | 3 |
Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 3 |
Callum Wilson | Newcastle United | 3 |
Alexander Isak | Newcastle United | 2 |
Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 2 |
Gustavo Hamer | Sheffield United | 2 |
James Ward-Prowse | West Ham United | 2 |
Douglas Luiz | Aston Villa | 2 |
Matty Cash | Aston Villa | 2 |
Jhon Jáder Durán Palacio | Aston Villa | 2 |
Mohamed Salah | Liverpool | 2 |
Lyle Foster | Burnley | 2 |
Joao Pedro | Brighton & Hove Albion | 2 |
Michail Antonio | West Ham United | 2 |
Yoane Wissa | Brentford | 2 |
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro | Liverpool | 2 |
Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 2 |
Rodri | Manchester City | 2 |
Martin Oedegaard | Arsenal | 2 |
Luis Diaz | Liverpool | 2 |
Edward Nketiah | Arsenal | 2 |
Raheem Sterling | Chelsea | 2 |
Bukayo Saka | Arsenal | 2 |
Julian Alvarez | Manchester City | 2 |
Moussa Diaby | Aston Villa | 2 |
James Maddison | Tottenham Hotspur | 2 |
Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | 2 |
Dominic Solanke | AFC Bournemouth | 2 |
Leon Bailey | Aston Villa | 2 |
Gabriel Jesus | Arsenal | 1 |
Leandro Trossard | Arsenal | 1 |
David Brooks | AFC Bournemouth | 1 |
Harvey Barnes | Newcastle United | 1 |
Joao Palhinha | Fulham | 1 |
Declan Rice | Arsenal | 1 |
Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 1 |
Mohamed Zeki Amdouni | Burnley | 1 |
Mathias Jensen | Brentford | 1 |
Sandro Tonali | Newcastle United | 1 |
Andreas Pereira | Fulham | 1 |
Marcus Rashford | Manchester United | 1 |
Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest | 1 |
Josh Brownhill | Burnley | 1 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK