Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
Premier League to zawodowa liga piłkarska znajdująca się na najwyższym szczeblu rozgrywek piłkarskich w Anglii. Gra w niej 20 klubów. W lidze tej obowiązuje reguła awansu i spadku. Premier League jest korporacją, której 20 zespołów w niej grających są akcjonariuszami. Liga została założona jako FA Premier League 20 lutego 1992 roku po tym jak zespoły Football League First Division zdecydowały stać się niezależne od The Football League powstałej w 1888 roku. Czerpała ona zyski z praw telewizyjnych. Premier League zajmuje trzecie miejsce w rankingu UEFA, w którym liczą się występy zespołów z danych lig w europejskich pucharach z ostatnich pięciu lat.| Kolejka |
|---|
| Kolejka |
|---|
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | ? | |
| 2 | Manchester City | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | ? | |
| 3 | Aston Villa | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | ? | |
| 4 | Manchester United | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | ? | |
| 5 | Chelsea | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | ? | |
| 6 | Liverpool | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | ? | |
| 7 | Everton | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | ? | |
| 8 | Brentford | 25 | 36 | 11 | 3 | 10 | 38 | 33 | 5 | ? | |
| 9 | Sunderland | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | ? | |
| 10 | Fulham | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | ? | |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | ? | |
| 12 | Newcastle United | 25 | 33 | 9 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 | ? | |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | ? | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | ? | |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | ? | |
| 16 | Leeds United | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | ? | |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | ? | |
| 18 | West Ham United | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | ? | |
| 19 | Burnley | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | ? | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | ? |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Kolejka 20 |
| Kolejka 21 |
| Kolejka 22 |
| Kolejka 23 |
| Kolejka 24 |
| Kolejka 25 |
| Kolejka 1 |
|---|
| Kolejka 2 |
| Kolejka 3 |
| Kolejka 4 |
| Kolejka 5 |
| Kolejka 6 |
| Kolejka 7 |
| Kolejka 8 |
| Kolejka 9 |
| Kolejka 10 |
| Kolejka 11 |
| Kolejka 12 |
| Kolejka 13 |
| Kolejka 14 |
| Kolejka 15 |
| Kolejka 16 |
| Kolejka 17 |
| Kolejka 18 |
| Kolejka 19 |
| Kolejka 20 |
| Kolejka 21 |
| Kolejka 22 |
| Kolejka 23 |
| Kolejka 24 |
| Kolejka 25 |
| Kolejka 26 |
| Kolejka 27 |
| Kolejka 28 |
| Kolejka 29 |
| Kolejka 30 |
| Kolejka 31 |
| Kolejka 32 |
| Kolejka 33 |
| Kolejka 34 |
| Kolejka 35 |
| Kolejka 36 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | ? | |
| 2 | Manchester City | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | ? | |
| 3 | Aston Villa | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | ? | |
| 4 | Manchester United | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | ? | |
| 5 | Chelsea | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | ? | |
| 6 | Liverpool | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | ? | |
| 7 | Everton | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | ? | |
| 8 | Brentford | 25 | 36 | 11 | 3 | 10 | 38 | 33 | 5 | ? | |
| 9 | Sunderland | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | ? | |
| 10 | Fulham | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | ? | |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | ? | |
| 12 | Newcastle United | 25 | 33 | 9 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 | ? | |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | ? | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | ? | |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | ? | |
| 16 | Leeds United | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | ? | |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | ? | |
| 18 | West Ham United | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | ? | |
| 19 | Burnley | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | ? | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | ? |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City | 20 |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues | Brentford | 17 |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 12 |
| Hugo Ekitike | Liverpool | 10 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 10 |
| Joao Pedro | Chelsea | 9 |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | 9 |
| Bruno Guimarães Rodriguez Moura | Newcastle United | 9 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 8 |
| Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 8 |
| Enzo Fernandez | Chelsea | 8 |
| Viktor Gyoekeres | Arsenal | 8 |
| Jarrod Bowen | West Ham United | 8 |
| Elie Kroupi | AFC Bournemouth | 8 |
| Morgan Rogers | Aston Villa | 8 |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 8 |
| Harry Wilson | Fulham | 8 |
| Nick Woltemade | Newcastle United | 7 |
| Phil Foden | Manchester City | 7 |
| Richarlison | Tottenham Hotspur | 7 |
| Cole Palmer | Chelsea | 7 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 6 |
| Matheus Cunha | Manchester United | 6 |
| Raul Jimenez | Fulham | 6 |
| Kevin Schade | Brentford | 6 |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 6 |
| Pedro Neto | Chelsea | 5 |
| Benjamin Šeško | Manchester United | 5 |
| Harvey Barnes | Newcastle United | 5 |
| Emiliano Buendia | Aston Villa | 5 |
| Tijani Reijnders | Manchester City | 5 |
| Casemiro | Manchester United | 5 |
| Cody Gakpo | Liverpool | 5 |
| Callum Wilson | West Ham United | 5 |
| Evanilson | AFC Bournemouth | 5 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 5 |
| Martin Zubimendi | Arsenal | 5 |
| Zian Flemming | Burnley | 5 |
| Brian Brobbey | Sunderland | 5 |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 5 |
| Lukas Nmecha | Leeds United | 5 |
| Thiemo Barry | Everton | 5 |
| Dango Ouattara | Brentford | 5 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 5 |
| Jaidon Anthony | Burnley | 5 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 4 |
| Florian Wirtz | Liverpool | 4 |
| Ismaila Sarr | Crystal Palace | 4 |
| Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 4 |
| Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 4 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.