Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | ? | |
2 | Arsenal | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | ? | |
3 | Manchester United | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | ? | |
4 | Newcastle United | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | ? | |
5 | Liverpool | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | ? | |
6 | Aston Villa | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | ? | |
7 | Brighton & Hove Albion | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 72 | 53 | 19 | ? | |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | ? | |
9 | Brentford | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | ? | |
10 | Fulham | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 55 | 52 | 3 | ? | |
11 | Crystal Palace | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 40 | 48 | -8 | ? | |
12 | Chelsea | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | ? | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | ? | |
14 | West Ham United | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 41 | 55 | -14 | ? | |
15 | AFC Bournemouth | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | ||
16 | Nottingham Forest | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 68 | -31 | ||
17 | Everton | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | ||
18 | Leicester City | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | ? | |
19 | Leeds United | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | ||
20 | Southampton | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Kolejka 27 |
Kolejka 28 |
Kolejka 29 |
Kolejka 30 |
Kolejka 31 |
Kolejka 32 |
Kolejka 33 |
Kolejka 34 |
Kolejka 35 |
Kolejka 36 |
Kolejka 37 |
Kolejka 38 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Kolejka 27 |
Kolejka 28 |
Kolejka 29 |
Kolejka 30 |
Kolejka 31 |
Kolejka 32 |
Kolejka 33 |
Kolejka 34 |
Kolejka 35 |
Kolejka 36 |
Kolejka 37 |
Kolejka 38 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | ? | |
2 | Arsenal | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | ? | |
3 | Manchester United | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | ? | |
4 | Newcastle United | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | ? | |
5 | Liverpool | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | ? | |
6 | Aston Villa | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | ? | |
7 | Brighton & Hove Albion | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 72 | 53 | 19 | ? | |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | ? | |
9 | Brentford | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | ? | |
10 | Fulham | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 55 | 52 | 3 | ? | |
11 | Crystal Palace | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 40 | 48 | -8 | ? | |
12 | Chelsea | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | ? | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | ? | |
14 | West Ham United | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 41 | 55 | -14 | ? | |
15 | AFC Bournemouth | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | ||
16 | Nottingham Forest | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 68 | -31 | ||
17 | Everton | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | ||
18 | Leicester City | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | ? | |
19 | Leeds United | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | ||
20 | Southampton | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Erling Haaland | Manchester City | 36 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 |
Ivan Toney | Brentford | 20 |
Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
Callum Wilson | Newcastle United | 18 |
Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 |
Martin Oedegaard | Arsenal | 15 |
Bukayo Saka | Arsenal | 14 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 |
Harvey Barnes | Leicester City | 13 |
Rodrigo | Leeds United | 13 |
Gabriel Jesus | Arsenal | 11 |
Miguel Almiron | Newcastle United | 11 |
Phil Foden | Manchester City | 11 |
Roberto Firmino | Liverpool | 11 |
Alexis Mac Allister | Brighton & Hove Albion | 10 |
Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 10 |
James Maddison | Leicester City | 10 |
Alexander Isak | Newcastle United | 10 |
Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 10 |
Eberechi Eze | Crystal Palace | 10 |
Darwin Nunez | Liverpool | 9 |
Julian Alvarez | Manchester City | 9 |
Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | 9 |
James Ward-Prowse | Southampton | 9 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 9 |
Danny Ings | Aston Villa | 8 |
Brennan Johnson | Nottingham Forest | 8 |
Ilkay Gundogan | Manchester City | 8 |
Bruno Fernandes | Manchester United | 8 |
Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | 8 |
Philip Billing | AFC Bournemouth | 7 |
Granit Xhaka | Arsenal | 7 |
Yoane Wissa | Brentford | 7 |
Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | 7 |
Solly March | Brighton & Hove Albion | 7 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 7 |
Kai Havertz | Chelsea | 7 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 7 |
Cody Gakpo | Liverpool | 7 |
Diogo Jota | Liverpool | 7 |
Dwight McNeil | Everton | 7 |
Dominic Solanke | AFC Bournemouth | 6 |
Jacob Ramsey | Aston Villa | 6 |
Raheem Sterling | Chelsea | 6 |
Said Benrahma | West Ham United | 6 |
Jadon Sancho | Manchester United | 6 |
Jarrod Bowen | West Ham United | 6 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK