Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | ? | |
2 | Manchester City | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | ? | |
3 | Newcastle United | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | ? | |
4 | Manchester United | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | ? | |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | ? | |
6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | ? | |
7 | Fulham | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 | ? | |
8 | Brentford | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | ? | |
9 | Liverpool | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | ? | |
10 | Chelsea | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | ? | |
11 | Aston Villa | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | ? | |
12 | Crystal Palace | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | ? | |
13 | Nottingham Forest | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 15 | 35 | -20 | ? | |
14 | Leicester City | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | ? | |
15 | Leeds United | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | ? | |
16 | West Ham United | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | ? | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | ? | |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | ? | |
19 | Everton | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | ? | |
20 | Southampton | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Kolejka 27 |
Kolejka 28 |
Kolejka 29 |
Kolejka 30 |
Kolejka 31 |
Kolejka 32 |
Kolejka 33 |
Kolejka 34 |
Kolejka 35 |
Kolejka 36 |
Kolejka 37 |
Kolejka 38 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | ? | |
2 | Manchester City | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | ? | |
3 | Newcastle United | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | ? | |
4 | Manchester United | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | ? | |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | ? | |
6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | ? | |
7 | Fulham | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 | ? | |
8 | Brentford | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | ? | |
9 | Liverpool | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | ? | |
10 | Chelsea | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | ? | |
11 | Aston Villa | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | ? | |
12 | Crystal Palace | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | ? | |
13 | Nottingham Forest | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 15 | 35 | -20 | ? | |
14 | Leicester City | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | ? | |
15 | Leeds United | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | ? | |
16 | West Ham United | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | ? | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | ? | |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | ? | |
19 | Everton | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | ? | |
20 | Southampton | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Erling Braut Haaland | Manchester City | 25 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 16 |
Ivan Toney | Brentford | 13 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 11 |
Rodrigo | Leeds United | 10 |
Marcus Rashford | Manchester United | 9 |
Miguel Almiron | Newcastle United | 9 |
Martin Oedegaard | Arsenal | 8 |
Phil Foden | Manchester City | 7 |
Roberto Firmino | Liverpool | 7 |
Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | 7 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 7 |
Bukayo Saka | Arsenal | 7 |
Mohamed Salah | Liverpool | 7 |
Harvey Barnes | Leicester City | 7 |
James Maddison | Leicester City | 7 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 6 |
Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | 6 |
Danny Ings | Aston Villa | 6 |
Callum Wilson | Newcastle United | 6 |
Kai Havertz | Chelsea | 5 |
Daniel Podence | Wolverhampton Wanderers | 5 |
James Ward-Prowse | Southampton | 5 |
Alexis Mac Allister | Brighton & Hove Albion | 5 |
Gabriel Jesus | Arsenal | 5 |
Darwin Nunez | Liverpool | 5 |
Kieffer Moore | AFC Bournemouth | 4 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 4 |
Julian Alvarez | Manchester City | 4 |
Jarrod Bowen | West Ham United | 4 |
Bruno Fernandes | Manchester United | 4 |
Edward Nketiah | Arsenal | 4 |
Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 4 |
Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 4 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 4 |
Ruben Neves | Wolverhampton Wanderers | 4 |
Leon Bailey | Aston Villa | 4 |
Bobby Reid | Fulham | 4 |
Philip Billing | AFC Bournemouth | 4 |
Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 4 |
Yoane Wissa | Brentford | 4 |
Raheem Sterling | Chelsea | 4 |
Brennan Johnson | Nottingham Forest | 4 |
Crysencio Summerville | Leeds United | 4 |
Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | 4 |
Pierre-Emile Hoejbjerg | Tottenham Hotspur | 4 |
Solly March | Brighton & Hove Albion | 4 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 4 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 3 |
Bruno Guimaraes | Newcastle United | 3 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK