Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Nika Kriznar | 90.5m | 237.4 | 68 | 100 |
| 2 | Ema Klinec | 86.5m | 236.6 | 67 | 80 |
| 3 | Eirin Maria Kvandal | 90.0m | 226.6 | 64 | 60 |
| 4 | Marita Kramer | 85.5m | 223.6 | 70 | 50 |
| 5 | Irina Avvakumova | 85.5m | 217.2 | 56 | 45 |
| 6 | Daniela Iraschko-Stolz | 84.0m | 215.2 | 63 | 40 |
| 7 | Josephine Pagnier | 84.0m | 210.9 | 46 | 36 |
| 8 | Lisa Eder | 83.0m | 210.8 | 50 | 32 |
| 8 | Silje Opseth | 82.5m | 210.8 | 66 | 32 |
| 8 | Ursa Bogataj | 81.0m | 210.8 | 60 | 32 |
| 11 | Carina Vogt | 82.0m | 210.3 | 39 | 24 |
| 12 | Katharina Althaus | 82.5m | 209.5 | 62 | 22 |
| 13 | Chiara Hoelzl | 77.5m | 202.6 | 58 | 20 |
| 14 | Nozomi Maruyama | 76.0m | 196.3 | 52 | 18 |
| 15 | Sofya Tikhonova | 77.0m | 194.5 | 41 | 16 |
| 16 | Jerneja Brecl | 76.0m | 194.2 | 51 | 15 |
| 17 | Julia Clair | 77.0m | 193.9 | 53 | 14 |
| 18 | Anna Rupprecht | 76.0m | 193.7 | 54 | 13 |
| 18 | Spela Rogelj | 77.5m | 193.7 | 43 | 13 |
| 20 | Sophie Sorschag | 80.0m | 192.8 | 59 | 11 |
| 21 | Yuka Seto | 75.5m | 192.7 | 40 | 10 |
| 21 | Anna Odine Stroem | 79.5m | 192.7 | 55 | 10 |
| 23 | Kristina Prokopieva | 74.0m | 191.8 | 28 | 8 |
| 24 | Julia Muehlbacher | 75.5m | 187.9 | 30 | 7 |
| 25 | Daniela Haralambie | 79.0m | 185.7 | 7 | 6 |
| 26 | Jenny Rautionaho | 77.0m | 182.7 | 34 | 5 |
| 27 | Julia Kykkaenen | 75.0m | 180.7 | 42 | 4 |
| 28 | Jessica Malsiner | 73.5m | 180.4 | 49 | 3 |
| 29 | Anna Twardosz | 76.0m | 180.0 | 36 | 2 |
| 30 | Karolina Indrackova | 75.5m | 179.6 | 38 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ema Klinec (Q) | 90.5m | 120.1 | 67 | |
| 1 | Sara Takanashi (Disqualified/Q) | 91.5m | 124.5 | 69 | |
| 2 | Nika Kriznar (Q) | 89.0m | 118.9 | 68 | |
| 3 | Marita Kramer (Q) | 87.0m | 113.4 | 70 | |
| 4 | Eirin Maria Kvandal (Q) | 84.5m | 110.7 | 64 | |
| 5 | Ursa Bogataj (Q) | 81.5m | 106.0 | 60 | |
| 6 | Carina Vogt (Q) | 82.5m | 103.2 | 39 | |
| 7 | Irina Avvakumova (Q) | 79.0m | 102.5 | 56 | |
| 8 | Lisa Eder (Q) | 81.0m | 102.1 | 50 | |
| 9 | Katharina Althaus (Q) | 78.5m | 101.7 | 62 | |
| 10 | Josephine Pagnier (Q) | 79.5m | 100.9 | 46 | |
| 11 | Kristina Prokopieva (Q) | 81.0m | 100.7 | 28 | |
| 11 | Daniela Iraschko-Stolz (Q) | 79.0m | 100.7 | 63 | |
| 13 | Silje Opseth (Q) | 80.0m | 100.2 | 66 | |
| 14 | Chiara Hoelzl (Q) | 77.5m | 99.0 | 58 | |
| 15 | Nozomi Maruyama (Q) | 78.5m | 98.8 | 52 | |
| 16 | Anna Rupprecht (Q) | 79.0m | 97.7 | 54 | |
| 17 | Yuka Seto (Q) | 79.5m | 96.9 | 40 | |
| 18 | Julia Clair (Q) | 79.5m | 96.8 | 53 | |
| 19 | Jerneja Brecl (Q) | 77.0m | 96.5 | 51 | |
| 20 | Sofya Tikhonova (Q) | 77.5m | 95.0 | 41 | |
| 21 | Spela Rogelj (Q) | 76.0m | 93.6 | 43 | |
| 22 | Julia Muehlbacher (Q) | 76.0m | 93.3 | 30 | |
| 23 | Jessica Malsiner (Q) | 77.5m | 92.5 | 49 | |
| 24 | Anna Odine Stroem (Q) | 75.0m | 92.2 | 55 | |
| 25 | Sophie Sorschag (Q) | 74.5m | 91.3 | 59 | |
| 26 | Julia Kykkaenen (Q) | 75.0m | 91.2 | 42 | |
| 27 | Daniela Haralambie (Q) | 76.5m | 91.0 | 7 | |
| 28 | Jenny Rautionaho (Q) | 74.0m | 89.3 | 34 | |
| 29 | Karolina Indrackova (Q) | 76.0m | 88.6 | 38 | |
| 30 | Anna Twardosz (Q) | 74.0m | 87.1 | 36 | |
| 31 | Kaori Iwabuchi | 73.5m | 86.4 | 47 | |
| 32 | Anna Shpyneva | 74.0m | 86.3 | 37 | |
| 33 | Luisa Goerlich | 72.0m | 82.3 | 45 | |
| 34 | Ksenia Kablukova | 74.0m | 82.2 | 19 | |
| 34 | Agnes Reisch | 71.5m | 82.2 | 33 | |
| 36 | Katra Komar | 69.0m | 79.0 | 35 | |
| 37 | Kinga Rajda | 68.0m | 75.3 | 31 | |
| 38 | Paige Jones | 69.5m | 73.8 | 18 | |
| 39 | Nicole Konderla | 65.5m | 67.7 | 15 | |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Sara Takanashi (Q) | 90.5m | 121.4 | 69 | |
| 2 | Nika Kriznar (Q) | 88.5m | 116.4 | 68 | |
| 3 | Ema Klinec (Q) | 86.5m | 114.8 | 67 | |
| 4 | Marita Kramer (Q) | 85.5m | 112.0 | 70 | |
| 5 | Eirin Maria Kvandal (Q) | 85.0m | 111.7 | 64 | |
| 6 | Daniela Iraschko-Stolz (Q) | 83.5m | 110.4 | 63 | |
| 7 | Jerneja Brecl (Q) | 85.5m | 107.3 | 51 | |
| 8 | Katharina Althaus (Q) | 81.5m | 106.0 | 62 | |
| 9 | Ursa Bogataj (Q) | 82.5m | 105.4 | 60 | |
| 10 | Chiara Hoelzl (Q) | 81.0m | 104.3 | 58 | |
| 11 | Irina Avvakumova (Q) | 82.0m | 104.2 | 56 | |
| 12 | Sophie Sorschag (Q) | 81.0m | 103.8 | 59 | |
| 13 | Nozomi Maruyama (Q) | 81.5m | 101.2 | 52 | |
| 14 | Spela Rogelj (Q) | 81.0m | 101.1 | 43 | |
| 15 | Lisa Eder (Q) | 82.0m | 100.9 | 50 | |
| 16 | Julia Clair (Q) | 80.5m | 100.7 | 53 | |
| 17 | Thea Bjoerseth (Disqualified) | 78.0m | 96.2 | 57 | |
| 17 | Carina Vogt (Q) | 81.0m | 100.3 | 39 | |
| 18 | Julia Kykkaenen (Q) | 81.5m | 100.0 | 42 | |
| 19 | Sofya Tikhonova (Q) | 81.0m | 97.9 | 41 | |
| 19 | Lara Malsiner (Disqualified) | 80.5m | 99.9 | 48 | |
| 20 | Jessica Malsiner (Q) | 80.0m | 97.6 | 49 | |
| 21 | Julia Muehlbacher (Q) | 79.0m | 95.3 | 30 | |
| 22 | Silje Opseth (Q) | 77.5m | 93.3 | 66 | |
| 23 | Anna Odine Stroem (Q) | 76.0m | 92.3 | 55 | |
| 24 | Yuki Ito (Disqualified/Q) | 74.5m | 92.5 | 61 | |
| 24 | Anna Twardosz (Q) | 76.5m | 91.7 | 36 | |
| 25 | Josephine Pagnier (Q) | 75.5m | 91.2 | 46 | |
| 26 | Kristina Prokopieva (Q) | 75.5m | 90.6 | 28 | |
| 27 | Katra Komar (Q) | 75.5m | 89.7 | 35 | |
| 28 | Yuka Seto (Q) | 76.0m | 89.1 | 40 | |
| 29 | Daniela Haralambie (Q) | 75.0m | 87.0 | 7 | |
| 30 | Luisa Goerlich (Q) | 74.0m | 86.8 | 45 | |
| 31 | Jenny Rautionaho (Q) | 74.5m | 86.2 | 34 | |
| 31 | Kinga Rajda (Q) | 74.5m | 86.2 | 31 | |
| 33 | Kaori Iwabuchi (Q) | 73.5m | 85.6 | 47 | |
| 34 | Anna Rupprecht (Q) | 74.0m | 85.2 | 54 | |
| 35 | Karolina Indrackova (Q) | 73.5m | 84.2 | 38 | |
| 36 | Anna Shpyneva (Q) | 74.0m | 84.1 | 37 | |
| 37 | Nicole Konderla (Q) | 72.5m | 83.8 | 15 | |
| 38 | Ksenia Kablukova (Q) | 73.5m | 83.0 | 19 | |
| 39 | Agnes Reisch (Q) | 73.0m | 82.4 | 33 | |
| 40 | Paige Jones (Q) | 73.5m | 82.0 | 18 | |
| 41 | Klara Ulrichova | 72.0m | 80.9 | 32 | |
| 42 | Vanessa Moharitsch | 71.0m | 80.5 | 3 | |
| 43 | Juliane Seyfarth | 71.5m | 80.0 | 44 | |
| 44 | Abigail Strate | 71.5m | 79.9 | 27 | |
| 45 | Hannah Wiegele | 70.0m | 79.8 | 4 | |
| 46 | Susanna Forsstroem | 68.0m | 76.7 | 24 | |
| 46 | Oceane Avocat Gros | 70.5m | 76.7 | 9 | |
| 48 | Kamila Karpiel | 70.5m | 75.3 | 10 | |
| 49 | Annika Belshaw | 67.5m | 74.4 | 22 | |
| 50 | Logan Sankey | 68.5m | 72.8 | 29 | |
| 51 | Anna Hoffmann | 69.0m | 72.0 | 13 | |
| 52 | Astrid Norstedt | 66.5m | 68.3 | 20 | |
| 53 | Aleksandra Barantceva | 65.5m | 68.2 | 21 | |
| 54 | Stepanka Ptackova | 66.0m | 64.9 | 17 | |
| 54 | Katharina Ellmauer | 66.0m | 64.9 | 2 | |
| 56 | Virag Voros | 65.5m | 64.5 | 6 | |
| 57 | Nina Lussi | 65.0m | 64.3 | 12 | |
| 58 | Wiktoria Przybyla | 65.0m | 62.8 | 25 | |
| 59 | Sophie Kothbauer | 63.0m | 61.0 | 1 | |
| 60 | Martina Ambrosi | 62.5m | 58.7 | 8 | |
| 61 | Natalie Eilers | 63.5m | 57.9 | 14 | |
| 62 | Natasha Bodnarchuk | 60.0m | 54.9 | 5 | |
| 63 | Joanna Szwab | 61.5m | 53.3 | 26 | |
| 64 | Nicole Maurer | 57.0m | 47.4 | 23 | |
| 65 | Samantha Macuga | 55.5m | 41.3 | 16 | |
| 66 | Dayana Pekha | 54.0m | 36.2 | 11 | |
| - | Maren Lundby (DNS) | m | 65 | ||
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Halvor Egner Granerud (Q) | 141.0m | 153.3 | 50 | |
| 2 | Bor Pavlovcic (Q) | 140.5m | 145.4 | 33 | |
| 3 | Dawid Kubacki (Q) | 138.0m | 145.2 | 45 | |
| 4 | Markus Eisenbichler (Q) | 136.0m | 139.3 | 49 | |
| 5 | Anze Lanisek (Q) | 134.5m | 137.7 | 44 | |
| 6 | Robert Johansson (Q) | 133.5m | 136.2 | 46 | |
| 7 | Andrzej Stękała (Q) | 135.0m | 134.2 | 36 | |
| 8 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 134.5m | 134.1 | 40 | |
| 9 | Pius Paschke (Q) | 133.5m | 131.6 | 37 | |
| 10 | Marius Lindvik (Q) | 131.0m | 131.5 | 42 | |
| 11 | Stefan Kraft (Q) | 132.5m | 129.3 | 35 | |
| 12 | Kamil Stoch (Q) | 129.0m | 128.4 | 48 | |
| 13 | Keiichi Sato (Q) | 132.5m | 128.1 | 30 | |
| 14 | Constantin Schmid (Q) | 131.5m | 127.3 | 22 | |
| 15 | Philipp Aschenwald (Q) | 130.5m | 125.0 | 31 | |
| 16 | Daniel Huber (Q) | 127.5m | 124.8 | 41 | |
| 17 | Domen Prevc (Q) | 130.5m | 123.9 | 18 | |
| 18 | Jakub Wolny (Q) | 130.0m | 122.8 | 23 | |
| 19 | Daniel Andre Tande (Q) | 128.5m | 122.4 | 39 | |
| 20 | Piotr Zyla (Q) | 127.5m | 122.3 | 47 | |
| 21 | Mikhail Nazarov (Q) | 129.0m | 120.8 | 21 | |
| 22 | Yukiya Sato (Q) | 129.5m | 120.0 | 38 | |
| 23 | Jan Hoerl (Q) | 128.0m | 118.4 | 11 | |
| 24 | Timi Zajc (Q) | 128.0m | 117.8 | 13 | |
| 25 | Johann Andre Forfang (Q) | 127.0m | 117.0 | 32 | |
| 26 | Daiki Ito (Q) | 127.0m | 116.9 | 10 | |
| 27 | Michael Hayboeck (Q) | 126.5m | 116.7 | 34 | |
| 28 | Severin Freund (Q) | 128.0m | 116.6 | 26 | |
| 29 | Martin Hamann (Q) | 126.0m | 115.2 | 29 | |
| 30 | Klemens Muranka (Q) | 126.5m | 114.2 | 25 | |
| 31 | Ziga Jelar (Q) | 126.0m | 113.8 | 27 | |
| 32 | Mackenzie Boyd-Clowes (Q) | 127.0m | 113.7 | 24 | |
| 33 | Karl Geiger (Q) | 122.5m | 113.0 | 43 | |
| 34 | Gregor Deschwanden (Q) | 125.5m | 111.7 | 28 | |
| 35 | Niko Kytoesaho (Q) | 124.5m | 110.6 | 15 | |
| 36 | Antti Aalto (Q) | 124.0m | 110.4 | 20 | |
| 37 | Tilen Bartol (Q) | 122.5m | 107.6 | 12 | |
| 38 | Thomas Aasen Markeng (Q) | 122.5m | 106.9 | 9 | |
| 39 | Simon Ammann (Q) | 124.0m | 106.7 | 17 | |
| 40 | Thomas Lackner (Q) | 122.0m | 105.8 | 19 | |
| 41 | Naoki Nakamura (Q) | 122.0m | 105.3 | 16 | |
| 42 | Vladimir Zografski (Q) | 121.0m | 105.2 | 7 | |
| 43 | Manuel Fettner (Q) | 120.5m | 103.3 | 8 | |
| 44 | Denis Kornilov (Q) | 119.5m | 99.9 | 2 | |
| 45 | Artti Aigro (Q) | 119.5m | 98.9 | 14 | |
| 46 | Tomasz Pilch (Q) | 117.0m | 95.3 | 4 | |
| 47 | Sabirzhan Muminov (Q) | 114.5m | 91.9 | 3 | |
| 48 | Cestmir Kozisek (Q) | 110.0m | 82.6 | 5 | |
| 49 | Viktor Polasek (Q) | 106.0m | 75.3 | 6 | |
| 50 | Sergey Tkachenko (Q) | 100.0m | 59.7 | 1 | |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt | 140.5m | 306.5 | 57 | 100 |
| 2 | Markus Schiffner | 141.5m | 292.9 | 58 | 80 |
| 3 | Sondre Ringen | 137.0m | 282.5 | 63 | 60 |
| 4 | Aleksander Zniszczol | 137.0m | 281.2 | 55 | 50 |
| 5 | Junshiro Kobayashi | 140.5m | 277.6 | 44 | 45 |
| 6 | Maximilian Steiner | 134.0m | 271.9 | 59 | 40 |
| 7 | Robin Pedersen | 139.0m | 271.3 | 53 | 36 |
| 8 | Cene Prevc | 136.5m | 269.6 | 46 | 32 |
| 9 | Peter Resinger | 132.5m | 267.6 | 39 | 29 |
| 10 | Stefan Hula | 135.5m | 265.7 | 49 | 26 |
| 11 | Anders Sandberg Haare | 135.0m | 265.1 | 61 | 24 |
| 12 | Pawel Wasek | 134.0m | 262.0 | 60 | 22 |
| 13 | Jernej Damjan | 129.5m | 255.9 | 50 | 20 |
| 14 | Maciej Kot | 129.5m | 255.3 | 62 | 18 |
| 15 | Richard Freitag | 128.5m | 253.6 | 56 | 16 |
| 16 | Yuken Iwasa | 127.5m | 253.1 | 40 | 15 |
| 17 | Decker Dean | 129.5m | 252.7 | 37 | 14 |
| 18 | Philipp Raimund | 130.5m | 246.7 | 52 | 13 |
| 19 | Alex Insam | 126.0m | 246.4 | 9 | 12 |
| 20 | Rok Justin | 129.0m | 245.8 | 41 | 11 |
| 21 | Clemens Leitner | 128.5m | 245.4 | 65 | 10 |
| 22 | Eetu Nousiainen | 123.5m | 241.3 | 54 | 9 |
| 23 | Tjas Grilc | 130.5m | 239.8 | 31 | 8 |
| 24 | Timon-Pascal Kahofer | 127.5m | 238.1 | 47 | 7 |
| 25 | Roman-Sergeevich Trofimov | 129.5m | 237.6 | 29 | 6 |
| 27 | David Siegel | 126.0m | 234.4 | 21 | 4 |
| 28 | Anze Semenic | 123.0m | 234.1 | 43 | 3 |
| 29 | Andreas Schuler | 123.0m | 229.9 | 38 | 2 |
| 30 | Matthew Soukup | 122.5m | 226.6 | 15 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt (Q) | 149.0m | 158.8 | 57 | |
| 2 | Markus Schiffner (Q) | 144.0m | 145.4 | 58 | |
| 3 | Aleksander Zniszczol (Q) | 142.0m | 142.8 | 55 | |
| 4 | Sondre Ringen (Q) | 142.0m | 142.5 | 63 | |
| 5 | Peter Resinger (Q) | 139.0m | 139.2 | 39 | |
| 6 | Maximilian Steiner (Q) | 140.0m | 138.1 | 59 | |
| 7 | Junshiro Kobayashi (Q) | 136.5m | 135.1 | 44 | |
| 8 | Stefan Hula (Q) | 139.0m | 133.2 | 49 | |
| 9 | Robin Pedersen (Q) | 137.0m | 131.7 | 53 | |
| 10 | Cene Prevc (Q) | 135.5m | 130.9 | 46 | |
| 11 | Yuken Iwasa (Q) | 133.0m | 129.7 | 40 | |
| 12 | Anders Sandberg Haare (Q) | 134.0m | 128.9 | 61 | |
| 13 | Maciej Kot (Q) | 134.5m | 128.8 | 62 | |
| 14 | Anze Semenic (Q) | 133.0m | 128.7 | 43 | |
| 15 | Pawel Wasek (Q) | 133.5m | 128.1 | 60 | |
| 16 | Decker Dean (Q) | 136.0m | 127.2 | 37 | |
| 17 | Richard Freitag (Q) | 133.0m | 126.2 | 56 | |
| 18 | Jernej Damjan (Q) | 134.5m | 125.8 | 50 | |
| 19 | Clemens Leitner (Q) | 131.5m | 125.5 | 65 | |
| 19 | Alex Insam (Q) | 131.0m | 125.5 | 9 | |
| 21 | Eetu Nousiainen (Q) | 132.0m | 124.3 | 54 | |
| 22 | Rok Justin (Q) | 128.5m | 121.0 | 41 | |
| 23 | Philipp Raimund (Q) | 130.5m | 120.8 | 52 | |
| 24 | Matthew Soukup (Q) | 131.5m | 119.0 | 15 | |
| 25 | Andreas Schuler (Q) | 130.0m | 118.8 | 38 | |
| 25 | David Siegel (Q) | 131.0m | 118.8 | 21 | |
| 28 | Timon-Pascal Kahofer (Q) | 130.5m | 117.9 | 47 | |
| 29 | Roman-Sergeevich Trofimov (Q) | 129.5m | 115.9 | 29 | |
| 30 | Tjas Grilc (Q) | 128.5m | 115.8 | 31 | |
| 31 | Jarkko Maeaettae | 125.0m | 115.1 | 45 | |
| 32 | Kilian Maerkl | 124.0m | 110.5 | 42 | |
| 32 | Luca Roth | 128.0m | 110.5 | 36 | |
| 34 | Andrei Feldorean | 125.5m | 108.9 | 18 | |
| 35 | Sandro Hauswirth | 125.0m | 108.7 | 32 | |
| 36 | Stefan Rainer | 122.0m | 106.3 | 66 | |
| 37 | Marinus Kraus | 122.5m | 106.1 | 5 | |
| 37 | Mikhail Maksimochkin | 124.0m | 106.1 | 11 | |
| 39 | Vojtech Stursa | 124.5m | 105.4 | 28 | |
| 40 | Felix Hoffmann | 125.5m | 105.0 | 24 | |
| 41 | Adrian Sell | 123.5m | 104.8 | 35 | |
| 42 | Yevhen Marusiak | 120.0m | 100.4 | 16 | |
| 43 | Daniel Cacina | 118.5m | 99.3 | 7 | |
| 44 | Sebastian Rombach | 119.0m | 97.7 | 4 | |
| 45 | Paul Winter | 118.5m | 95.9 | 6 | |
| 46 | Karol Niemczyk | 121.0m | 95.4 | 22 | |
| 47 | Fatih Arda Ipcioglu | 119.0m | 95.1 | 27 | |
| 48 | Filip Sakala | 117.5m | 92.1 | 30 | |
| 49 | Justin Lisso | 116.5m | 92.0 | 2 | |
| 50 | Nicolae Mitrofan | 116.0m | 89.9 | 8 | |
| 51 | Andrii Vaskul | 118.0m | 89.7 | 14 | |
| 52 | Tim Fuchs | 114.0m | 86.4 | 3 | |
| 53 | Casey Larson | 115.5m | 84.3 | 19 | |
| 54 | Sander Vossan Eriksen | 115.0m | 82.4 | 34 | |
| 55 | Muhammet Irfan Cintimar | 112.0m | 82.3 | 12 | |
| 56 | Benedikt Holub | 112.5m | 82.0 | 13 | |
| 57 | Muhammed Ali Bedir | 109.0m | 79.5 | 17 | |
| 58 | Cedrik Weigel | 110.0m | 78.2 | 1 | |
| 59 | Paul Brasme | 106.5m | 77.6 | 10 | |
| 60 | Patrick Gasienica | 110.5m | 72.4 | 25 | |
| 61 | Nurshat Tursunzhanov | 109.5m | 70.9 | 23 | |
| 62 | Nikita Devyatkin | 100.5m | 61.0 | 20 | |
| 63 | Sergey Kravtsov | 93.0m | 38.8 | 26 | |
| - | Lovro Kos (DNS) | m | 64 | ||
| - | Anders Ladehaug (Disqualified) | m | 33 | ||
| - | Andreas Granerud Buskum (DNS) | m | 48 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt | 142.5m | 281.3 | 50 | 100 |
| 2 | Markus Schiffner | 132.0m | 249.7 | 55 | 80 |
| 3 | Cene Prevc | 129.0m | 237.2 | 16 | 60 |
| 4 | Junshiro Kobayashi | 137.5m | 232.0 | 24 | 50 |
| 5 | Anze Semenic | 130.0m | 231.6 | 35 | 45 |
| 6 | Yuken Iwasa | 130.0m | 231.3 | 20 | 40 |
| 7 | Richard Freitag | 137.0m | 230.4 | 56 | 36 |
| 7 | Sondre Ringen | 128.5m | 230.4 | 60 | 36 |
| 9 | Robin Pedersen | 129.0m | 228.4 | 53 | 29 |
| 10 | Maximilian Steiner | 131.5m | 222.6 | 59 | 26 |
| 11 | Timon-Pascal Kahofer | 131.0m | 221.0 | 45 | 24 |
| 12 | Stefan Hula | 129.5m | 219.7 | 46 | 22 |
| 13 | Sander Vossan Eriksen | 129.5m | 213.5 | 31 | 20 |
| 14 | Kilian Maerkl | 135.0m | 213.4 | 43 | 18 |
| 15 | Jernej Damjan | 128.0m | 213.2 | 49 | 16 |
| 16 | Stefan Rainer | 129.0m | 211.4 | 66 | 15 |
| 17 | Decker Dean | 130.0m | 210.7 | 39 | 14 |
| 18 | Pawel Wasek | 130.5m | 210.4 | 61 | 13 |
| 19 | Jarkko Maeaettae | 131.0m | 208.7 | 48 | 12 |
| 20 | Eetu Nousiainen | 132.5m | 208.1 | 57 | 11 |
| 21 | Anders Ladehaug | 130.5m | 206.7 | 27 | 10 |
| 22 | Sandro Hauswirth | 126.0m | 206.2 | 34 | 9 |
| 23 | Philipp Raimund | 131.5m | 205.5 | 54 | 8 |
| 25 | Andreas Schuler | 127.5m | 199.4 | 41 | 6 |
| 26 | Roman-Sergeevich Trofimov | 124.5m | 197.7 | 32 | 5 |
| 27 | Clemens Leitner | 126.5m | 196.4 | 65 | 4 |
| 28 | Maciej Kot | 123.0m | 187.9 | 63 | 3 |
| 29 | Peter Resinger (Disqualified) | 126.5m | 121.7 | 44 | 2 |
| 30 | Anders Sandberg Haare (Disqualified) | 132.0m | 114.9 | 62 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ulrich Wohlgenannt (Q) | 144.0m | 134.8 | 50 | |
| 2 | Markus Schiffner (Q) | 138.0m | 125.9 | 55 | |
| 3 | Cene Prevc (Q) | 138.0m | 122.1 | 16 | |
| 4 | Peter Resinger (Q) | 138.5m | 121.7 | 44 | |
| 5 | Sondre Ringen (Q) | 136.0m | 117.4 | 60 | |
| 6 | Robin Pedersen (Q) | 135.0m | 115.2 | 53 | |
| 7 | Anders Sandberg Haare (Q) | 135.0m | 114.9 | 62 | |
| 8 | Anze Semenic (Q) | 135.5m | 112.5 | 35 | |
| 9 | Yuken Iwasa (Q) | 131.5m | 111.7 | 20 | |
| 10 | Stefan Hula (Q) | 131.5m | 110.1 | 46 | |
| 11 | Maximilian Steiner (Q) | 133.5m | 110.0 | 59 | |
| 12 | Junshiro Kobayashi (Q) | 132.0m | 108.1 | 24 | |
| 13 | Sander Vossan Eriksen (Q) | 132.0m | 107.7 | 31 | |
| 14 | Richard Freitag (Q) | 129.5m | 105.7 | 56 | |
| 15 | Sandro Hauswirth (Q) | 133.5m | 104.6 | 34 | |
| 16 | Jernej Damjan (Q) | 130.5m | 104.5 | 49 | |
| 17 | Timon-Pascal Kahofer (Q) | 128.0m | 103.6 | 45 | |
| 18 | Stefan Rainer (Q) | 128.0m | 103.4 | 66 | |
| 19 | Decker Dean (Q) | 126.0m | 103.1 | 39 | |
| 21 | Pawel Wasek (Q) | 127.0m | 100.5 | 61 | |
| 22 | Roman-Sergeevich Trofimov (Q) | 127.0m | 100.2 | 32 | |
| 23 | Jarkko Maeaettae (Q) | 126.5m | 99.4 | 48 | |
| 24 | Kilian Maerkl (Q) | 128.5m | 98.4 | 43 | |
| 25 | Philipp Raimund (Q) | 125.0m | 97.8 | 54 | |
| 25 | Anders Ladehaug (Q) | 126.0m | 97.8 | 27 | |
| 27 | Eetu Nousiainen (Q) | 124.5m | 97.2 | 57 | |
| 28 | Andreas Schuler (Q) | 129.0m | 96.6 | 41 | |
| 29 | Maciej Kot (Q) | 125.0m | 95.3 | 63 | |
| 30 | Clemens Leitner (Q) | 124.0m | 94.8 | 65 | |
| 31 | Felix Hoffmann | 122.5m | 93.6 | 11 | |
| 32 | Tjas Grilc | 124.5m | 92.2 | 38 | |
| 33 | Lovro Kos | 122.0m | 90.2 | 64 | |
| 34 | Mikhail Maksimochkin | 118.5m | 89.7 | 17 | |
| 35 | Adrian Sell | 122.0m | 88.7 | 40 | |
| 36 | Alex Insam | 121.0m | 88.6 | 18 | |
| 37 | Aleksander Zniszczol | 120.5m | 88.0 | 58 | |
| 38 | David Siegel | 122.0m | 87.0 | 30 | |
| 39 | Vojtech Stursa | 122.0m | 86.8 | 36 | |
| 39 | Rok Justin | 119.0m | 86.8 | 47 | |
| 41 | Matthew Soukup | 120.5m | 85.0 | 21 | |
| 42 | Marinus Kraus | 118.0m | 82.1 | 3 | |
| 43 | Luca Roth | 120.5m | 82.0 | 42 | |
| 44 | Andrei Feldorean | 118.0m | 80.5 | 19 | |
| 45 | Casey Larson | 118.0m | 80.0 | 26 | |
| 46 | Benedikt Holub | 118.5m | 79.9 | 33 | |
| 47 | Sebastian Rombach | 116.0m | 79.2 | 1 | |
| 48 | Paul Winter | 113.5m | 74.3 | 2 | |
| 49 | Filip Sakala | 113.0m | 72.9 | 37 | |
| 50 | Nicolae Mitrofan | 113.0m | 72.5 | 23 | |
| 51 | Daniel Cacina | 113.0m | 70.8 | 8 | |
| 52 | Cedrik Weigel | 110.5m | 68.9 | 4 | |
| 53 | Fatih Arda Ipcioglu | 110.0m | 64.5 | 12 | |
| 54 | Patrick Gasienica | 107.5m | 63.9 | 9 | |
| 55 | Justin Lisso | 108.5m | 63.7 | 5 | |
| 56 | Yevhen Marusiak | 109.0m | 63.1 | 14 | |
| 57 | Muhammed Ali Bedir | 107.5m | 63.0 | 10 | |
