Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Halvor Egner Granerud | 142.0m | 282.0 | 61 | 100 |
2 | Markus Eisenbichler | 131.0m | 272.1 | 64 | 80 |
3 | Dawid Kubacki | 139.0m | 265.6 | 60 | 60 |
4 | Yukiya Sato | 146.0m | 260.3 | 59 | 50 |
5 | Johann Andre Forfang | 137.5m | 255.8 | 12 | 45 |
6 | Robert Johansson | 127.0m | 249.9 | 56 | 40 |
7 | Kamil Stoch | 132.0m | 246.5 | 48 | 36 |
8 | Karl Geiger | 129.5m | 242.5 | 62 | 32 |
9 | Severin Freund | 128.0m | 229.0 | 41 | 29 |
10 | Anze Lanisek | 118.0m | 228.4 | 55 | 26 |
11 | Markus Schiffner | 134.0m | 227.8 | 31 | 24 |
12 | Constantin Schmid | 124.5m | 220.7 | 43 | 22 |
13 | Ziga Jelar | 127.0m | 220.6 | 45 | 20 |
14 | Daniel Andre Tande | 122.5m | 216.9 | 19 | 18 |
15 | Ryoyu Kobayashi | 126.5m | 214.5 | 32 | 16 |
16 | Naoki Nakamura | 116.0m | 213.3 | 10 | 15 |
17 | Bor Pavlovcic | 122.0m | 212.7 | 57 | 14 |
18 | Peter Prevc | 117.5m | 206.8 | 30 | 13 |
19 | Clemens Leitner | 118.0m | 203.5 | 40 | 12 |
20 | Gregor Deschwanden | 124.5m | 202.4 | 47 | 11 |
21 | Pius Paschke | 114.0m | 202.3 | 58 | 10 |
22 | Timon-Pascal Kahofer | 118.5m | 201.9 | 27 | 9 |
23 | Piotr Zyla | 116.5m | 198.2 | 63 | 8 |
23 | Giovanni Bresadola | 107.0m | 198.2 | 25 | 8 |
25 | Pawel Wasek | 117.0m | 197.3 | 36 | 6 |
26 | Dominik Peter | 117.5m | 193.4 | 29 | 5 |
27 | Junshiro Kobayashi | 113.0m | 191.4 | 52 | 4 |
28 | Casey Larson | 109.0m | 184.7 | 16 | 3 |
29 | Daiki Ito | 106.5m | 168.7 | 37 | 2 |
30 | Artti Aigro | 89.0m | 165.7 | 46 | 1 |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Markus Eisenbichler (Q) | 141.0m | 142.2 | 64 | |
2 | Robert Johansson (Q) | 138.5m | 131.6 | 56 | |
3 | Anze Lanisek (Q) | 138.5m | 130.7 | 55 | |
4 | Halvor Egner Granerud (Q) | 137.0m | 130.0 | 61 | |
5 | Karl Geiger (Q) | 135.0m | 125.1 | 62 | |
5 | Artti Aigro (Q) | 134.0m | 125.1 | 46 | |
7 | Dawid Kubacki (Q) | 132.0m | 123.8 | 60 | |
8 | Johann Andre Forfang (Q) | 136.0m | 122.7 | 12 | |
9 | Kamil Stoch (Q) | 130.0m | 122.5 | 48 | |
10 | Naoki Nakamura (Q) | 134.5m | 117.6 | 10 | |
11 | Giovanni Bresadola (Q) | 130.0m | 116.8 | 25 | |
12 | Pius Paschke (Q) | 130.5m | 116.1 | 58 | |
13 | Andrew Urlaub (Disqualified) | 88.0m | 31.0 | 13 | |
13 | Yukiya Sato (Q) | 130.0m | 115.9 | 59 | |
14 | Daniel Andre Tande (Q) | 129.5m | 113.9 | 19 | |
15 | Bor Pavlovcic (Q) | 130.0m | 113.2 | 57 | |
16 | Ziga Jelar (Q) | 129.0m | 112.6 | 45 | |
17 | Clemens Leitner (Q) | 128.0m | 112.5 | 40 | |
18 | Peter Prevc (Q) | 126.5m | 112.4 | 30 | |
18 | Severin Freund (Q) | 126.5m | 112.4 | 41 | |
20 | Constantin Schmid (Q) | 128.5m | 111.5 | 43 | |
21 | Casey Larson (Q) | 129.5m | 110.9 | 16 | |
22 | Junshiro Kobayashi (Q) | 124.5m | 108.3 | 52 | |
23 | Markus Schiffner (Q) | 127.5m | 107.4 | 31 | |
24 | Pawel Wasek (Q) | 128.0m | 106.9 | 36 | |
25 | Timon-Pascal Kahofer (Q) | 125.5m | 105.2 | 27 | |
26 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 121.5m | 104.0 | 32 | |
27 | Piotr Zyla (Q) | 121.0m | 103.9 | 63 | |
28 | Daiki Ito (Q) | 124.0m | 103.6 | 37 | |
29 | Dominik Peter (Q) | 121.5m | 102.2 | 29 | |
30 | Gregor Deschwanden (Q) | 120.0m | 100.5 | 47 | |
31 | Anders Sandberg Haare | 122.0m | 100.2 | 49 | |
32 | Tilen Bartol | 122.0m | 99.4 | 26 | |
33 | Andrzej Stękała | 123.0m | 98.0 | 53 | |
34 | Sander Vossan Eriksen | 121.0m | 97.8 | 44 | |
35 | Martin Hamann | 119.0m | 97.0 | 50 | |
36 | Antti Aalto | 115.0m | 93.6 | 39 | |
37 | Anze Semenic | 115.5m | 93.3 | 34 | |
38 | Mackenzie Boyd-Clowes | 118.0m | 93.1 | 51 | |
39 | Timi Zajc | 115.0m | 92.1 | 35 | |
40 | Manuel Fettner | 118.0m | 90.7 | 33 | |
41 | Keiichi Sato | 113.0m | 84.6 | 42 | |
42 | Andreas Wellinger | 114.0m | 82.5 | 22 | |
43 | Niko Kytoesaho | 113.0m | 82.0 | 14 | |
44 | Jarkko Maeaettae | 114.0m | 80.9 | 3 | |
45 | Simon Ammann | 113.0m | 80.8 | 11 | |
46 | Alex Insam | 112.5m | 79.8 | 8 | |
47 | Marius Lindvik | 112.0m | 78.8 | 38 | |
48 | Andreas Alamommo | 107.0m | 64.7 | 4 | |
49 | Matthew Soukup | 104.0m | 60.0 | 17 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Pius Paschke (Q) | 139.0m | 130.7 | 58 | |
2 | Markus Eisenbichler (Q) | 132.5m | 126.6 | 64 | |
3 | Halvor Egner Granerud (Q) | 130.5m | 120.6 | 61 | |
4 | Johann Andre Forfang (Q) | 133.0m | 118.8 | 12 | |
5 | Yukiya Sato (Q) | 129.0m | 117.8 | 59 | |
6 | Mackenzie Boyd-Clowes (Q) | 126.5m | 113.6 | 51 | |
7 | Piotr Zyla (Q) | 126.5m | 110.0 | 63 | |
8 | Kamil Stoch (Q) | 124.5m | 108.6 | 48 | |
9 | Clemens Leitner (Q) | 127.5m | 107.3 | 40 | |
9 | Daniel Andre Tande (Q) | 125.5m | 107.3 | 19 | |
11 | Bor Pavlovcic (Q) | 126.0m | 107.2 | 57 | |
12 | Martin Hamann (Q) | 123.5m | 106.5 | 50 | |
12 | Anze Lanisek (Q) | 126.5m | 106.5 | 55 | |
14 | Robert Johansson (Q) | 126.5m | 105.6 | 56 | |
15 | Manuel Fettner (Q) | 125.5m | 102.8 | 33 | |
16 | David Haagen (Disqualified) | 92.0m | 42.0 | 23 | |
16 | Peter Prevc (Q) | 121.5m | 100.3 | 30 | |
17 | Marius Lindvik (Q) | 123.5m | 100.2 | 38 | |
17 | Andrzej Stękała (Q) | 122.0m | 100.2 | 53 | |
19 | Junshiro Kobayashi (Q) | 120.5m | 98.9 | 52 | |
20 | Anders Sandberg Haare (Q) | 121.0m | 97.6 | 49 | |
21 | Constantin Schmid (Q) | 117.0m | 95.4 | 43 | |
22 | Severin Freund (Q) | 120.0m | 95.0 | 41 | |
23 | Tilen Bartol (Q) | 117.5m | 92.9 | 26 | |
24 | Artti Aigro (Q) | 116.0m | 92.2 | 46 | |
25 | Dawid Kubacki (Q) | 118.5m | 88.8 | 60 | |
26 | Gregor Deschwanden (Q) | 113.0m | 87.7 | 47 | |
27 | Andreas Wellinger (Q) | 118.5m | 87.4 | 22 | |
28 | Naoki Nakamura (Q) | 115.0m | 87.2 | 10 | |
29 | Simon Ammann (Q) | 113.5m | 85.5 | 11 | |
30 | Antti Aalto (Q) | 110.0m | 83.8 | 39 | |
31 | Sander Vossan Eriksen (Q) | 114.5m | 82.2 | 44 | |
32 | Dominik Peter (Q) | 111.5m | 81.1 | 29 | |
33 | Timon-Pascal Kahofer (Q) | 113.5m | 80.9 | 27 | |
34 | Niko Kytoesaho (Q) | 113.5m | 80.0 | 14 | |
35 | Markus Schiffner (Q) | 113.0m | 79.3 | 31 | |
36 | Daiki Ito (Q) | 111.0m | 78.7 | 37 | |
37 | Matthew Soukup (Q) | 113.0m | 78.2 | 17 | |
38 | Anze Semenic (Q) | 111.5m | 76.8 | 34 | |
39 | Ziga Jelar (Q) | 111.0m | 75.4 | 45 | |
40 | Jarkko Maeaettae (Q) | 110.0m | 73.6 | 3 | |
41 | Casey Larson (Q) | 114.0m | 73.0 | 16 | |
42 | Pawel Wasek (Q) | 108.0m | 72.0 | 36 | |
43 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 106.5m | 71.1 | 32 | |
44 | Keiichi Sato (Q) | 102.0m | 67.5 | 42 | |
45 | Karl Geiger (Q) | 100.0m | 65.6 | 62 | |
46 | Timi Zajc (Q) | 105.0m | 65.4 | 35 | |
47 | Giovanni Bresadola (Q) | 98.5m | 54.5 | 25 | |
48 | Alex Insam (Q) | 97.0m | 48.3 | 8 | |
49 | Andreas Alamommo (Q) | 95.5m | 45.8 | 4 | |
50 | Andrew Urlaub (Q) | 98.0m | 42.2 | 13 | |
51 | Marco Woergoetter | 96.5m | 38.5 | 9 | |
52 | Klemens Muranka | 88.0m | 34.2 | 54 | |
53 | Arttu Pohjola | 90.0m | 31.1 | 5 | |
54 | Eetu Nousiainen | 90.0m | 30.0 | 20 | |
55 | Mico Ahonen | 87.5m | 27.5 | 1 | |
56 | Sandro Hauswirth | 86.0m | 22.1 | 15 | |
57 | Jonne Vetelaeinen | 82.0m | 19.8 | 2 | |
58 | Kevin Maltsev | 84.0m | 13.2 | 7 | |
- | Vladimir Zografski (DNS) | m | 21 | ||
- | Cestmir Kozisek (DNS) | m | 6 | ||
- | Filip Sakala (DNS) | m | 24 | ||
- | Vojtech Stursa (DNS) | m | 28 | ||
- | Viktor Polasek (DNS) | m | 18 | ||
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.