Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Katra Komar | 110.5m | 107.7 | 3 | |
| 2 | Irma Makhinia | 104.0m | 91.2 | 7 | |
| 3 | Nozomi Maruyama | 123.5m | 88.6 | 24 | |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Marita Kramer (Q) | 146.5m | 136.1 | 29 | 100 |
| 2 | Silje Opseth (Q) | 134.0m | 120.1 | 28 | 80 |
| 3 | Nika Kriznar (Q) | 131.5m | 115.4 | 30 | 60 |
| 4 | Nozomi Maruyama (Disqualified) | 126.5m | 112.8 | 24 | |
| 4 | Daniela Iraschko-Stolz (Q) | 131.5m | 115.2 | 27 | 50 |
| 5 | Chiara Hoelzl (Q) | 128.0m | 113.3 | 22 | 45 |
| 6 | Ema Klinec (Q) | 124.5m | 111.8 | 26 | 40 |
| 7 | Sara Takanashi (Q) | 126.0m | 109.4 | 31 | 36 |
| 8 | Irina Avvakumova (Q) | 122.0m | 106.5 | 25 | 32 |
| 9 | Josephine Pagnier (Q) | 127.0m | 103.9 | 12 | 29 |
| 10 | Katharina Althaus (Q) | 117.5m | 94.3 | 23 | 26 |
| 11 | Sophie Sorschag (Q) | 121.0m | 93.2 | 20 | 24 |
| 12 | Anna Rupprecht (Q) | 121.0m | 87.9 | 17 | 22 |
| 13 | Thea Bjoerseth (Q) | 120.5m | 87.6 | 18 | 20 |
| 14 | Spela Rogelj (Q) | 118.5m | 83.0 | 14 | 18 |
| 15 | Kaori Iwabuchi (Q) | 119.5m | 82.2 | 5 | 16 |
| 16 | Julia Clair (Q) | 116.0m | 76.6 | 16 | 15 |
| 17 | Juliane Seyfarth (Q) | 114.0m | 75.1 | 8 | 14 |
| 17 | Anna Odine Stroem (Q) | 111.5m | 75.1 | 13 | 14 |
| 19 | Yuka Seto (Q) | 111.5m | 72.5 | 9 | 12 |
| 20 | Luisa Goerlich (Q) | 111.0m | 71.6 | 10 | 11 |
| 21 | Ursa Bogataj (Q) | 113.0m | 71.5 | 19 | 10 |
| 22 | Julia Kykkaenen (Q) | 108.5m | 69.3 | 6 | 9 |
| 23 | Yuki Ito (Q) | 113.5m | 68.4 | 21 | 8 |
| 24 | Karolina Indrackova (Q) | 106.5m | 63.7 | 2 | 7 |
| 25 | Kristina Prokopieva (Q) | 105.0m | 59.8 | 1 | 6 |
| 26 | Sofya Tikhonova (Q) | 105.0m | 58.9 | 11 | 5 |
| 27 | Lisa Eder (Q) | 102.5m | 56.2 | 15 | 4 |
| 28 | Irma Makhinia (Q) | 100.5m | 46.4 | 7 | 3 |
| 29 | Katra Komar (Q) | 97.5m | 44.5 | 3 | 2 |
| - | Selina Freitag (DNS) | m | 4 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Austria | 366.5m | 373.7 | 400 | |
| 2 | Slovenia | 359.0m | 348.5 | 350 | |
| 3 | Germany | 350.0m | 336.5 | 300 | |
| 4 | Norway | 346.5m | 324.5 | 250 | |
| 5 | Russia | 333.0m | 293.9 | 200 | |
| 6 | Japan | 280.5m | 292.6 | 150 | |
| 7 | Czech Republic | 298.5m | 223.5 | 100 | |
| 8 | Canada | 277.5m | 174.5 | 50 | |
| 9 | USA | 204.0m | 128.1 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Karl Geiger | 232.5m | 459.3 | 29 | 100 |
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 217.0m | 452.4 | 30 | 80 |
| 3 | Markus Eisenbichler | 230.0m | 447.9 | 28 | 60 |
| 4 | Domen Prevc | 233.0m | 442.5 | 26 | 50 |
| 5 | Daniel Huber | 226.0m | 438.2 | 24 | 45 |
| 6 | Yukiya Sato | 229.0m | 435.1 | 23 | 40 |
| 7 | Bor Pavlovcic | 218.0m | 430.1 | 27 | 36 |
| 8 | Johann Andre Forfang | 234.5m | 428.2 | 19 | 32 |
| 9 | Robert Johansson | 222.0m | 426.7 | 25 | 29 |
| 10 | Michael Hayboeck | 224.0m | 425.8 | 22 | 26 |
| 11 | Pius Paschke | 225.5m | 421.1 | 16 | 24 |
| 12 | Ziga Jelar | 220.0m | 417.9 | 17 | 22 |
| 13 | Piotr Zyla | 230.5m | 415.4 | 21 | 20 |
| 14 | Anze Lanisek | 223.5m | 414.6 | 9 | 18 |
| 15 | Andrzej Stękała | 222.0m | 402.6 | 11 | 16 |
| 16 | Halvor Egner Granerud | 204.0m | 401.1 | 12 | 15 |
| 17 | Stefan Kraft | 217.0m | 399.3 | 10 | 14 |
| 18 | Dawid Kubacki | 216.0m | 397.0 | 13 | 13 |
| 19 | Mikhail Nazarov | 220.5m | 394.1 | 15 | 12 |
| 20 | Kamil Stoch | 206.5m | 381.9 | 7 | 11 |
| 21 | Philipp Aschenwald | 208.5m | 381.8 | 4 | 10 |
| 22 | Keiichi Sato | 219.0m | 380.1 | 6 | 9 |
| 23 | Peter Prevc | 196.5m | 377.7 | 18 | 8 |
| 24 | Gregor Deschwanden | 205.5m | 376.5 | 2 | 7 |
| 25 | Severin Freund | 213.0m | 376.1 | 8 | 6 |
| 26 | Jakub Wolny | 216.5m | 369.6 | 20 | 5 |
| 27 | Constantin Schmid | 209.0m | 369.1 | 14 | 4 |
| 28 | Martin Hamann | 200.0m | 368.4 | 3 | 3 |
| 29 | Klemens Muranka | 189.0m | 324.0 | 1 | 2 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 242.0m | 249.0 | 30 | |
| 2 | Karl Geiger (Q) | 231.0m | 238.8 | 29 | |
| 3 | Bor Pavlovcic (Q) | 249.5m | 230.1 | 27 | |
| 4 | Daniel Huber (Q) | 237.0m | 227.5 | 24 | |
| 5 | Halvor Egner Granerud (Q) | 239.0m | 225.4 | 12 | |
| 6 | Markus Eisenbichler (Q) | 221.0m | 222.8 | 28 | |
| 7 | Michael Hayboeck (Q) | 245.0m | 222.1 | 22 | |
| 8 | Robert Johansson (Q) | 232.5m | 221.3 | 25 | |
| 8 | Domen Prevc (Q) | 233.0m | 221.3 | 26 | |
| 10 | Yukiya Sato (Q) | 233.0m | 220.8 | 23 | |
| 11 | Ziga Jelar (Q) | 234.5m | 216.0 | 17 | |
| 12 | Pius Paschke (Q) | 230.0m | 212.8 | 16 | |
| 13 | Johann Andre Forfang (Q) | 231.0m | 211.0 | 19 | |
| 14 | Peter Prevc (Q) | 231.5m | 210.1 | 18 | |
| 15 | Anze Lanisek (Q) | 224.0m | 206.0 | 9 | |
| 16 | Piotr Zyla (Q) | 226.5m | 202.5 | 21 | |
| 17 | Stefan Kraft (Q) | 220.5m | 201.4 | 10 | |
| 18 | Dawid Kubacki (Q) | 219.0m | 200.9 | 13 | |
| 19 | Andrzej Stękała (Q) | 219.0m | 199.7 | 11 | |
| 20 | Kamil Stoch (Q) | 216.5m | 197.3 | 7 | |
| 21 | Philipp Aschenwald (Q) | 221.0m | 196.0 | 4 | |
| 22 | Gregor Deschwanden (Q) | 220.0m | 195.9 | 2 | |
| 23 | Mikhail Nazarov (Q) | 218.0m | 195.3 | 15 | |
| 24 | Martin Hamann (Q) | 216.5m | 193.3 | 3 | |
| 25 | Severin Freund (Q) | 213.0m | 190.8 | 8 | |
| 26 | Jakub Wolny (Q) | 212.0m | 186.0 | 20 | |
| 27 | Constantin Schmid (Q) | 210.5m | 185.3 | 14 | |
| 28 | Keiichi Sato (Q) | 210.0m | 184.7 | 6 | |
| 29 | Klemens Muranka (Q) | 200.5m | 168.1 | 1 | |
| - | Marius Lindvik (DNS) | m | 5 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Germany | 886.0m | 819.5 | 400 | |
| 2 | Japan | 895.5m | 810.0 | 350 | |
| 3 | Austria | 873.5m | 788.9 | 300 | |
| 4 | Slovenia | 881.0m | 785.5 | 250 | |
| 5 | Norway | 861.0m | 779.2 | 200 | |
| 6 | Polska | 853.0m | 763.9 | 150 | |
| 7 | Russia | 830.0m | 712.2 | 100 | |
| 8 | Finland | 769.5m | 638.5 | 50 | |
| 9 | Switzerland | 763.5m | 621.0 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Stefan Hula | 131.5m | 246.8 | 34 | 100 |
| 2 | Daniel Tschofenig | 138.5m | 246.3 | 30 | 80 |
| 3 | Tomasz Pilch | 134.0m | 234.1 | 33 | 60 |
| 4 | Manuel Fettner | 134.0m | 230.5 | 39 | 50 |
| 5 | Aleksander Zniszczol | 123.5m | 228.4 | 38 | 45 |
| 6 | David Haagen | 133.5m | 221.8 | 28 | 40 |
| 7 | Stefan Rainer | 128.5m | 220.9 | 36 | 36 |
| 7 | Elias Medwed | 128.0m | 220.9 | 27 | 36 |
| 9 | Maciej Kot | 130.5m | 220.2 | 35 | 29 |
| 10 | Maximilian Ortner | 130.5m | 218.2 | 18 | 26 |
| 11 | Kilian Maerkl | 127.0m | 213.1 | 29 | 24 |
| 12 | Pawel Wasek | 122.0m | 207.1 | 32 | 22 |
| 13 | Danil Sadreev | 130.0m | 205.7 | 22 | 20 |
| 14 | David Siegel | 117.5m | 204.2 | 26 | 18 |
| 15 | Richard Freitag | 121.5m | 199.1 | 31 | 16 |
| 16 | Maximilian Steiner | 109.5m | 196.2 | 37 | 15 |
| 17 | Adrian Sell | 120.0m | 194.8 | 25 | 14 |
| 18 | Luca Roth | 117.5m | 187.7 | 24 | 13 |
| 19 | Ilmir Hazetdinov | 133.0m | 185.9 | 17 | 12 |
| 20 | Kiril Kotik | 110.0m | 182.2 | 16 | 11 |
| 21 | Andrei Feldorean | 117.5m | 180.8 | 19 | 10 |
| 22 | Mikhail Maksimochkin | 110.0m | 180.4 | 23 | 9 |
| 23 | Aleksandr Bazhenov | 124.5m | 179.6 | 11 | 8 |
| 24 | Ilia Mankov | 116.0m | 177.3 | 20 | 7 |
| 25 | Nikolai Matavin | 116.0m | 177.0 | 1 | 6 |
| 26 | Kalle Heikkinen | 110.5m | 170.6 | 21 | 5 |
| 27 | Eetu Merilaeinen | 117.0m | 169.2 | 15 | 4 |
| 28 | Mikhail Purtov | 106.0m | 162.7 | 13 | 3 |
| 29 | Daniel Cacina | 114.5m | 161.4 | 2 | 2 |
| 30 | Nicolae Mitrofan | 119.5m | 161.2 | 10 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Stefan Hula (Q) | 137.0m | 137.4 | 34 | |
| 2 | Aleksander Zniszczol (Q) | 132.0m | 127.4 | 38 | |
| 3 | Daniel Tschofenig (Q) | 126.5m | 123.5 | 30 | |
| 4 | David Siegel (Q) | 132.5m | 119.4 | 26 | |
| 5 | Tomasz Pilch (Q) | 130.0m | 117.6 | 33 | |
| 6 | Maciej Kot (Q) | 125.5m | 116.4 | 35 | |
| 7 | Pawel Wasek (Q) | 132.0m | 115.8 | 32 | |
| 8 | Manuel Fettner (Q) | 125.0m | 115.7 | 39 | |
| 9 | Maximilian Steiner (Q) | 126.0m | 114.6 | 37 | |
| 10 | Elias Medwed (Q) | 125.0m | 110.5 | 27 | |
| 11 | Kilian Maerkl (Q) | 124.5m | 110.0 | 29 | |
| 12 | David Haagen (Q) | 122.5m | 109.0 | 28 | |
| 13 | Adrian Sell (Q) | 124.5m | 108.9 | 25 | |
| 14 | Kiril Kotik (Q) | 124.0m | 108.3 | 16 | |
| 15 | Stefan Rainer (Q) | 125.0m | 108.1 | 36 | |
| 16 | Maximilian Ortner (Q) | 126.5m | 107.9 | 18 | |
| 17 | Mikhail Maksimochkin (Q) | 125.0m | 105.4 | 23 | |
| 18 | Richard Freitag (Q) | 121.5m | 104.6 | 31 | |
| 19 | Luca Roth (Q) | 117.0m | 97.9 | 24 | |
| 20 | Kalle Heikkinen (Q) | 117.5m | 97.0 | 21 | |
| 21 | Nikolai Matavin (Q) | 121.5m | 96.7 | 1 | |
| 22 | Danil Sadreev (Q) | 120.5m | 96.2 | 22 | |
| 23 | Andrei Feldorean (Q) | 122.0m | 94.6 | 19 | |
| 24 | Ilia Mankov (Q) | 116.0m | 92.4 | 20 | |
| 25 | Mikhail Purtov (Q) | 116.5m | 92.3 | 13 | |
| 26 | Aleksandr Bazhenov (Q) | 115.5m | 90.6 | 11 | |
| 27 | Daniel Cacina (Q) | 115.5m | 90.4 | 2 | |
| 28 | Eetu Merilaeinen (Q) | 116.5m | 85.9 | 15 | |
| 29 | Nicolae Mitrofan (Q) | 109.5m | 85.7 | 10 | |
| 30 | Ilmir Hazetdinov (Q) | 110.5m | 83.6 | 17 | |
| 31 | Andreas Alamommo | 111.0m | 79.7 | 14 | |
| 32 | Fatih Arda Ipcioglu | 105.5m | 61.2 | 4 | |
| 33 | Nurshat Tursunzhanov | 103.0m | 60.8 | 5 | |
| 34 | Muhammed Ali Bedir | 94.5m | 47.6 | 12 | |
| 35 | Nikita Devyatkin | 91.5m | 47.1 | 3 | |
| 36 | Muhammet Irfan Cintimar | 92.0m | 46.1 | 6 | |
| 37 | Sung-Woo Cho | 88.0m | 33.8 | 7 | |
| 38 | Sergey Kravtsov | 83.5m | 32.0 | 8 | |
| - | Vladislav Mustafin (Disqualified) | m | 9 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Aleksander Zniszczol | 140.5m | 229.6 | 36 | 100 |
| 2 | Manuel Fettner | 140.5m | 225.1 | 39 | 80 |
| 3 | Stefan Hula | 142.5m | 218.5 | 34 | 60 |
| 4 | Elias Medwed | 129.5m | 217.0 | 24 | 50 |
| 5 | Maximilian Steiner | 130.5m | 216.2 | 38 | 45 |
| 6 | Daniel Tschofenig | 126.5m | 213.6 | 30 | 40 |
| 7 | Maciej Kot | 124.0m | 211.1 | 35 | 36 |
| 8 | Tomasz Pilch | 141.5m | 209.7 | 32 | 32 |
| 9 | David Haagen | 119.0m | 200.7 | 27 | 29 |
| 10 | Stefan Rainer | 131.5m | 192.5 | 37 | 26 |
| 11 | Adrian Sell | 134.0m | 192.2 | 25 | 24 |
| 12 | Danil Sadreev | 127.0m | 189.2 | 11 | 22 |
| 13 | Richard Freitag | 124.0m | 184.9 | 31 | 20 |
| 14 | Luca Roth | 132.0m | 183.4 | 26 | 18 |
| 15 | Kilian Maerkl | 129.5m | 183.3 | 29 | 16 |
| 16 | David Siegel | 128.0m | 179.6 | 28 | 15 |
| 17 | Ilia Mankov | 117.5m | 176.5 | 18 | 14 |
| 18 | Mikhail Maksimochkin | 120.5m | 174.6 | 23 | 13 |
| 19 | Andrei Feldorean | 121.0m | 174.0 | 9 | 12 |
| 20 | Ilmir Hazetdinov | 122.0m | 172.9 | 3 | 11 |
| 21 | Maximilian Ortner | 120.5m | 165.1 | 20 | 10 |
| 22 | Kiril Kotik | 117.5m | 163.0 | 4 | 9 |
| 23 | Kalle Heikkinen | 115.5m | 155.3 | 22 | 8 |
| 24 | Mikhail Purtov | 119.0m | 152.0 | 6 | 7 |
| 25 | Andreas Alamommo | 115.5m | 150.1 | 19 | 6 |
| 26 | Muhammed Ali Bedir | 118.5m | 148.0 | 10 | 5 |
| 27 | Aleksandr Bazhenov | 99.0m | 144.6 | 5 | 4 |
| 28 | Pawel Wasek | 109.0m | 142.7 | 33 | 3 |
| 29 | Nicolae Mitrofan | 104.5m | 142.3 | 7 | 2 |
| 30 | Vladislav Mustafin | 110.5m | 129.8 | 1 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Elias Medwed (Q) | 135.5m | 111.4 | 24 | |
| 2 | Maciej Kot (Q) | 132.5m | 108.0 | 35 | |
| 3 | Manuel Fettner (Q) | 125.5m | 107.7 | 39 | |
| 4 | Maximilian Steiner (Q) | 128.0m | 106.7 | 38 | |
| 5 | Aleksander Zniszczol (Q) | 122.5m | 106.4 | 36 | |
| 6 | Daniel Tschofenig (Q) | 128.0m | 105.6 | 30 | |
| 7 | David Haagen (Q) | 132.0m | 103.4 | 27 | |
| 8 | Stefan Hula (Q) | 124.5m | 99.6 | 34 | |
| 9 | Tomasz Pilch (Q) | 126.0m | 96.9 | 32 | |
| 10 | Richard Freitag (Q) | 125.0m | 94.3 | 31 | |
| 11 | Danil Sadreev (Q) | 116.0m | 93.2 | 11 | |
| 12 | Andrei Feldorean (Q) | 118.0m | 89.3 | 9 | |
| 13 | Pawel Wasek (Q) | 117.5m | 88.5 | 33 | |
| 14 | Kilian Maerkl (Q) | 118.0m | 88.4 | 29 | |
| 15 | Mikhail Maksimochkin (Q) | 121.5m | 88.2 | 23 | |
| 16 | Luca Roth (Q) | 120.5m | 88.1 | 26 | |
| 17 | David Siegel (Q) | 117.0m | 86.0 | 28 | |
| 18 | Aleksandr Bazhenov (Q) | 119.5m | 85.9 | 5 | |
| 19 | Ilia Mankov (Q) | 117.0m | 85.6 | 18 | |
| 20 | Adrian Sell (Q) | 117.0m | 84.5 | 25 | |
| 21 | Ilmir Hazetdinov (Q) | 118.5m | 82.8 | 3 | |
| 22 | Kiril Kotik (Q) | 118.0m | 81.6 | 4 | |
| 23 | Nicolae Mitrofan (Q) | 118.5m | 79.5 | 7 | |
| 24 | Stefan Rainer (Q) | 108.0m | 78.5 | 37 | |
| 25 | Maximilian Ortner (Q) | 116.5m | 76.7 | 20 | |
| 26 | Kalle Heikkinen (Q) | 117.0m | 76.4 | 22 | |
| 27 | Mikhail Purtov (Q) | 113.0m | 69.4 | 6 | |
| 28 | Andreas Alamommo (Q) | 109.5m | 68.4 | 19 | |
| 29 | Muhammed Ali Bedir (Q) | 113.5m | 67.2 | 10 | |
| 30 | Vladislav Mustafin (Q) | 108.5m | 67.1 | 1 | |
| 31 | Eetu Merilaeinen | 109.5m | 64.3 | 21 | |
| 32 | Nurshat Tursunzhanov | 109.5m | 60.0 | 14 | |
| 33 | Daniel Cacina | 103.0m | 59.9 | 17 | |
| 34 | Sung-Woo Cho | 97.0m | 42.9 | 15 | |
| 35 | Fatih Arda Ipcioglu | 98.0m | 41.8 | 13 | |
| 36 | Muhammet Irfan Cintimar | 86.5m | 29.4 | 16 | |
| 37 | Sergey Kravtsov | 81.0m | 14.1 | 8 | |
| - | Vadim Shishkin (Disqualified) | m | 2 | ||
| - | Nikita Devyatkin (NPS) | m | 12 | ||
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.