Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Maren Lundby | 100.0m | 260.9 | 56 | 100 |
2 | Chiara Hoelzl | 94.0m | 219.3 | 51 | 80 |
3 | Irina Avvakumova | 93.5m | 216.8 | 53 | 60 |
4 | Sara Takanashi | 93.0m | 216.0 | 55 | 50 |
5 | Yuki Ito | 92.0m | 214.2 | 54 | 45 |
6 | Ema Klinec | 91.0m | 212.6 | 49 | 40 |
7 | Nika Kriznar | 92.5m | 209.9 | 44 | 36 |
8 | Yuka Seto | 91.0m | 206.6 | 45 | 32 |
9 | Manuela Malsiner | 91.5m | 202.9 | 40 | 29 |
10 | Ursa Bogataj | 91.0m | 196.3 | 52 | 26 |
11 | Spela Rogelj | 90.5m | 196.1 | 42 | 24 |
12 | Kaori Iwabuchi | 86.0m | 192.6 | 43 | 22 |
13 | Xinyue Chang | 91.0m | 192.4 | 41 | 20 |
14 | Elena Runggaldier | 88.0m | 190.8 | 27 | 18 |
15 | Anna Odine Stroem | 91.0m | 190.7 | 39 | 16 |
16 | Jacqueline Seifriedsberger | 86.5m | 185.5 | 47 | 15 |
17 | Silje Opseth | 88.0m | 185.3 | 36 | 14 |
18 | Julia Kykkaenen | 86.5m | 183.6 | 35 | 13 |
19 | Ramona Straub | 89.0m | 182.8 | 46 | 12 |
20 | Sofya Tikhonova | 88.0m | 182.2 | 37 | 11 |
21 | Misaki Shigeno | 88.5m | 180.7 | 22 | 10 |
22 | Anna Rupprecht | 86.5m | 180.4 | 29 | 9 |
23 | Anastasiya Gladysheva | 86.5m | 177.8 | 33 | 8 |
24 | Xueyao Li | 86.0m | 176.4 | 26 | 7 |
25 | Gianina Ernst | 85.0m | 173.3 | 48 | 6 |
26 | Luisa Goerlich | 81.5m | 167.0 | 32 | 5 |
27 | Haruka Iwasa | 82.0m | 164.2 | 31 | 4 |
28 | Maja Vtic | 81.0m | 163.2 | 30 | 3 |
29 | Atsuko Tanaka | 79.0m | 158.9 | 7 | 2 |
30 | Natasha Bodnarchuk | 79.5m | 156.7 | 11 | 1 |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Maren Lundby | 101.5m | 128.7 | 56 | |
2 | Chiara Hoelzl | 94.5m | 109.4 | 51 | |
3 | Sara Takanashi | 93.5m | 107.2 | 55 | |
4 | Nika Kriznar | 94.0m | 106.8 | 44 | |
5 | Yuki Ito | 92.0m | 106.0 | 54 | |
6 | Irina Avvakumova | 93.0m | 105.9 | 53 | |
7 | Ema Klinec | 93.0m | 103.7 | 49 | |
7 | Yuka Seto | 91.5m | 103.7 | 45 | |
9 | Kaori Iwabuchi | 90.5m | 100.0 | 43 | |
10 | Manuela Malsiner | 90.5m | 98.0 | 40 | |
11 | Ursa Bogataj | 89.0m | 96.7 | 52 | |
12 | Spela Rogelj | 88.0m | 95.1 | 42 | |
13 | Elena Runggaldier | 87.5m | 94.3 | 27 | |
14 | Xinyue Chang | 90.0m | 93.6 | 41 | |
15 | Jacqueline Seifriedsberger | 86.5m | 93.5 | 47 | |
16 | Anna Odine Stroem | 87.0m | 91.5 | 39 | |
17 | Julia Kykkaenen | 85.5m | 90.5 | 35 | |
18 | Silje Opseth | 86.5m | 90.3 | 36 | |
19 | Xueyao Li | 83.5m | 88.8 | 26 | |
20 | Ramona Straub | 85.0m | 88.4 | 46 | |
21 | Sofya Tikhonova | 83.0m | 88.3 | 37 | |
22 | Anastasiya Gladysheva | 85.0m | 87.7 | 33 | |
22 | Anna Rupprecht | 82.0m | 87.7 | 29 | |
24 | Luisa Goerlich | 82.5m | 85.5 | 32 | |
25 | Misaki Shigeno | 81.0m | 84.8 | 22 | |
26 | Gianina Ernst | 83.0m | 84.3 | 48 | |
27 | Atsuko Tanaka | 85.0m | 81.8 | 7 | |
28 | Maja Vtic | 81.5m | 81.3 | 30 | |
29 | Haruka Iwasa | 81.0m | 81.2 | 31 | |
30 | Natasha Bodnarchuk | 81.0m | 78.7 | 11 | |
31 | Abigail Strate | 81.5m | 75.2 | 20 | |
32 | Daniela Haralambie | 78.5m | 74.3 | 38 | |
33 | Ksenia Kablukova | 78.0m | 74.0 | 13 | |
34 | Juliane Seyfarth | 79.0m | 73.9 | 50 | |
35 | Sarah Hendrickson | 76.0m | 68.0 | 10 | |
37 | Claudia Purker | 77.0m | 64.6 | 18 | |
38 | Anniken Mork | 74.0m | 59.9 | 14 | |
40 | Natalie Eilers | 80.0m | 53.5 | 21 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Daniel Andre Tande (Q) | 227.0m | 449.6 | 47 | |
2 | Richard Freitag (Q) | 225.0m | 438.7 | 23 | |
3 | Kamil Stoch (Q) | 219.0m | 431.8 | 29 | |
4 | Stefan Kraft (Q) | 208.5m | 412.3 | 40 | |
5 | Robert Johansson (Q) | 213.5m | 408.0 | 45 | |
6 | Andreas Stjernen (Q) | 203.0m | 404.7 | 48 | |
7 | Peter Prevc (Q) | 199.0m | 399.3 | 43 | |
8 | Andreas Wellinger (Q) | 207.0m | 398.3 | 34 | |
9 | Johann Andre Forfang (Q) | 207.5m | 395.5 | 25 | |
10 | Dawid Kubacki (Q) | 208.0m | 390.6 | 19 | |
11 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 205.5m | 386.4 | 27 | |
12 | Markus Eisenbichler (Q) | 205.5m | 383.0 | 39 | |
13 | Anze Semenic (Q) | 178.0m | 378.4 | 41 | |
14 | Stefan Hula (Q) | 196.5m | 374.2 | 35 | |
15 | Simon Ammann (Q) | 177.0m | 371.8 | 46 | |
16 | Jernej Damjan (Q) | 174.5m | 365.6 | 26 | |
17 | Clemens Aigner (Q) | 181.5m | 351.8 | 42 | |
18 | Manuel Poppinger (Q) | 195.5m | 345.9 | 31 | |
19 | Stephan Leyhe (Q) | 197.5m | 345.3 | 30 | |
20 | Piotr Zyla (Q) | 183.5m | 344.9 | 33 | |
21 | Denis Kornilov (Q) | 183.5m | 336.0 | 11 | |
22 | Kevin Bickner (Q) | 167.0m | 330.2 | 28 | |
23 | Domen Prevc (Q) | 187.5m | 328.3 | 38 | |
24 | Janne Ahonen (Q) | 194.5m | 324.5 | 17 | |
25 | Alexey Romashov (Q) | 191.0m | 320.7 | 3 | |
26 | Alex Insam (Q) | 185.0m | 312.5 | 4 | |
27 | Noriaki Kasai (Q) | 123.5m | 302.9 | 44 | |
28 | Junshiro Kobayashi (Q) | 169.0m | 278.7 | 18 | |
29 | Sebastian Colloredo (Q) | 184.0m | 275.4 | 24 | |
30 | Mikhail Nazarov (Q) | 161.0m | 250.8 | 7 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Daniel Andre Tande (Q) | 212.0m | 207.2 | 47 | |
2 | Richard Freitag (Q) | 228.0m | 205.9 | 23 | |
3 | Kamil Stoch (Q) | 230.0m | 205.2 | 29 | |
4 | Peter Prevc (Q) | 222.5m | 202.7 | 43 | |
5 | Stefan Kraft (Q) | 218.0m | 200.2 | 40 | |
6 | Noriaki Kasai (Q) | 218.5m | 193.2 | 44 | |
7 | Anze Semenic (Q) | 214.5m | 192.1 | 41 | |
8 | Jernej Damjan (Q) | 216.0m | 190.7 | 26 | |
9 | Simon Ammann (Q) | 203.5m | 189.6 | 46 | |
10 | Andreas Stjernen (Q) | 193.0m | 188.4 | 48 | |
11 | Robert Johansson (Q) | 204.0m | 188.0 | 45 | |
12 | Andreas Wellinger (Q) | 206.0m | 186.4 | 34 | |
13 | Johann Andre Forfang (Q) | 207.0m | 182.4 | 25 | |
14 | Dawid Kubacki (Q) | 207.5m | 177.5 | 19 | |
15 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 207.5m | 176.2 | 27 | |
16 | Markus Eisenbichler (Q) | 197.5m | 173.4 | 39 | |
17 | Stefan Hula (Q) | 193.0m | 171.0 | 35 | |
18 | Clemens Aigner (Q) | 202.0m | 169.7 | 42 | |
19 | Kevin Bickner (Q) | 201.5m | 166.4 | 28 | |
20 | Piotr Zyla (Q) | 190.0m | 158.1 | 33 | |
21 | Denis Kornilov (Q) | 188.0m | 156.9 | 11 | |
22 | Manuel Poppinger (Q) | 187.0m | 154.7 | 31 | |
23 | Stephan Leyhe (Q) | 183.5m | 149.9 | 30 | |
24 | Domen Prevc (Q) | 179.5m | 147.3 | 38 | |
25 | Alexey Romashov (Q) | 184.0m | 147.1 | 3 | |
26 | Janne Ahonen (Q) | 182.0m | 142.4 | 17 | |
27 | Alex Insam (Q) | 174.5m | 141.0 | 4 | |
28 | Michael Hayboeck (Q) | 171.5m | 126.0 | 37 | |
29 | Junshiro Kobayashi (Q) | 171.5m | 125.5 | 18 | |
30 | Sebastian Colloredo (Q) | 159.0m | 119.7 | 24 | |
31 | Mikhail Nazarov (Q) | 160.5m | 118.2 | 7 | |
32 | Antti Aalto | 160.0m | 117.6 | 8 | |
33 | Dimitry Vassiliev | 159.0m | 113.5 | 5 | |
34 | Gregor Deschwanden | 150.5m | 111.8 | 13 | |
35 | Eetu Nousiainen | 161.0m | 111.4 | 20 | |
36 | Mackenzie Boyd-Clowes | 147.0m | 102.3 | 16 | |
37 | Andreas Schuler | 141.5m | 98.1 | 15 | |
38 | Michael Glasder | 140.0m | 95.9 | 12 | |
39 | Tilen Bartol | 144.0m | 95.3 | 32 | |
40 | Vincent Descombes Sevoie | 133.0m | 79.7 | 21 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Daniel Andre Tande (Q) | 238.5m | 222.1 | 47 | |
1 | Martti Nomme (Disqualified) | m | DNS | 9 | |
2 | Kamil Stoch (Q) | 232.0m | 210.7 | 29 | |
3 | Andreas Stjernen (Q) | 217.0m | 210.1 | 48 | |
4 | Stefan Hula (Q) | 217.0m | 208.2 | 35 | |
5 | Stefan Kraft (Q) | 217.0m | 203.7 | 40 | |
6 | Richard Freitag (Q) | 219.5m | 201.5 | 23 | |
7 | Jarkko Maeaettae (Disqualified) | 185.5m | DNS | 14 | |
7 | Simon Ammann (Q) | 214.5m | 193.6 | 46 | |
8 | Dawid Kubacki (Q) | 211.5m | 193.2 | 19 | |
8 | Anze Semenic (Q) | 209.0m | 193.2 | 41 | |
10 | Robert Johansson (Q) | 211.5m | 192.6 | 45 | |
11 | Jernej Damjan (Q) | 209.5m | 188.3 | 26 | |
12 | Noriaki Kasai (Q) | 201.0m | 185.0 | 44 | |
13 | Peter Prevc (Q) | 200.5m | 184.7 | 43 | |
14 | Piotr Zyla (Q) | 201.5m | 182.5 | 33 | |
15 | Johann Andre Forfang (Q) | 204.5m | 181.9 | 25 | |
16 | Andreas Wellinger (Q) | 198.5m | 180.9 | 34 | |
17 | Manuel Poppinger (Q) | 199.0m | 179.2 | 31 | |
18 | Michael Hayboeck (Q) | 189.5m | 177.6 | 37 | |
19 | Markus Eisenbichler (Q) | 197.5m | 176.6 | 39 | |
20 | Stephan Leyhe (Q) | 195.5m | 175.2 | 30 | |
21 | Kevin Bickner (Q) | 201.0m | 175.0 | 28 | |
22 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 199.5m | 174.3 | 27 | |
23 | Dimitry Vassiliev (Q) | 197.0m | 171.3 | 5 | |
24 | Tilen Bartol (Q) | 189.0m | 164.6 | 32 | |
25 | Junshiro Kobayashi (Q) | 192.5m | 163.9 | 18 | |
26 | Alexey Romashov (Q) | 190.0m | 160.9 | 3 | |
27 | Clemens Aigner (Q) | 183.5m | 158.7 | 42 | |
28 | Denis Kornilov (Q) | 182.5m | 155.5 | 11 | |
29 | Alex Insam (Q) | 184.5m | 153.9 | 4 | |
30 | Sebastian Colloredo (Q) | 180.0m | 149.9 | 24 | |
31 | Mackenzie Boyd-Clowes (Q) | 185.5m | 146.8 | 16 | |
32 | Janne Ahonen (Q) | 177.5m | 142.8 | 17 | |
33 | Domen Prevc (Q) | 163.5m | 142.7 | 38 | |
34 | Andreas Schuler (Q) | 170.0m | 134.4 | 15 | |
35 | Antti Aalto (Q) | 157.5m | 134.3 | 8 | |
36 | Gregor Deschwanden (Q) | 168.5m | 132.8 | 13 | |
37 | Mikhail Nazarov (Q) | 150.0m | 128.7 | 7 | |
38 | Michael Glasder (Q) | 161.5m | 128.2 | 12 | |
39 | Vincent Descombes Sevoie (Q) | 162.0m | 125.6 | 21 | |
40 | Eetu Nousiainen (Q) | 154.0m | 118.8 | 20 | |
41 | Killian Peier | 151.0m | 113.4 | 22 | |
42 | William Rhoads | 147.5m | 108.6 | 2 | |
43 | Cestmir Kozisek | 124.0m | 88.7 | 36 | |
44 | Marat Zhaparov | 125.0m | 81.3 | 1 | |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.