Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Marita Kramer | 96.0m | 253.6 | 34 | 100 |
2 | Nika Kriznar | 94.0m | 245.1 | 35 | 80 |
3 | Sara Takanashi | 89.5m | 240.1 | 38 | 60 |
4 | Ursa Bogataj | 90.0m | 233.8 | 17 | 50 |
5 | Yuki Ito | 89.5m | 232.0 | 31 | 45 |
6 | Daniela Iraschko-Stolz | 88.5m | 230.4 | 36 | 40 |
7 | Maren Lundby | 91.5m | 229.4 | 40 | 36 |
8 | Anna Rupprecht | 89.0m | 228.0 | 5 | 32 |
9 | Silje Opseth | 87.0m | 227.6 | 33 | 29 |
10 | Chiara Hoelzl | 88.0m | 226.7 | 39 | 26 |
11 | Anna Odine Stroem | 88.0m | 223.1 | 27 | 24 |
12 | Katharina Althaus | 84.0m | 221.6 | 37 | 22 |
13 | Selina Freitag | 87.0m | 220.1 | 21 | 20 |
14 | Sophie Sorschag | 87.5m | 219.4 | 10 | 18 |
15 | Julia Clair | 85.5m | 218.7 | 22 | 16 |
16 | Luisa Goerlich | 85.5m | 218.1 | 25 | 15 |
17 | Juliane Seyfarth | 85.0m | 217.7 | 32 | 14 |
18 | Irma Makhinia | 85.0m | 214.5 | 13 | 13 |
19 | Thea Bjoerseth | 84.0m | 213.6 | 8 | 12 |
20 | Lara Malsiner | 85.0m | 212.4 | 29 | 11 |
21 | Sofya Tikhonova | 83.0m | 211.0 | 28 | 10 |
22 | Spela Rogelj | 83.0m | 210.5 | 23 | 9 |
23 | Irina Avvakumova | 84.5m | 209.9 | 26 | 8 |
24 | Josephine Pagnier | 84.5m | 209.3 | 16 | 7 |
25 | Nozomi Maruyama | 83.0m | 207.5 | 30 | 6 |
26 | Lisa Eder | 84.0m | 205.8 | 24 | 5 |
27 | Katra Komar | 83.0m | 202.4 | 20 | 4 |
28 | Anna Shpyneva | 83.0m | 200.8 | 15 | 3 |
29 | Kaori Iwabuchi | 81.0m | 198.4 | 14 | 2 |
30 | Agnes Reisch | 78.5m | 191.9 | 18 | 1 |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Marita Kramer (Q) | 94.0m | 124.9 | 34 | |
2 | Nika Kriznar (Q) | 91.5m | 121.8 | 35 | |
3 | Sara Takanashi (Q) | 88.0m | 118.4 | 38 | |
4 | Ursa Bogataj (Q) | 89.5m | 116.0 | 17 | |
5 | Yuki Ito (Q) | 85.5m | 114.0 | 31 | |
6 | Daniela Iraschko-Stolz (Q) | 85.5m | 112.6 | 36 | |
7 | Silje Opseth (Q) | 84.5m | 111.5 | 33 | |
8 | Katharina Althaus (Q) | 84.0m | 110.4 | 37 | |
9 | Anna Rupprecht (Q) | 85.0m | 108.1 | 5 | |
10 | Julia Clair (Q) | 84.5m | 107.9 | 22 | |
11 | Chiara Hoelzl (Q) | 82.5m | 107.5 | 39 | |
12 | Luisa Goerlich (Q) | 82.5m | 106.5 | 25 | |
13 | Juliane Seyfarth (Q) | 82.0m | 105.5 | 32 | |
14 | Anna Odine Stroem (Q) | 82.0m | 104.8 | 27 | |
15 | Thea Bjoerseth (Q) | 83.0m | 104.3 | 8 | |
15 | Selina Freitag (Q) | 82.5m | 104.3 | 21 | |
17 | Nozomi Maruyama (Q) | 81.5m | 104.1 | 30 | |
18 | Spela Rogelj (Q) | 82.0m | 104.0 | 23 | |
19 | Maren Lundby (Q) | 81.5m | 103.6 | 40 | |
20 | Irma Makhinia (Q) | 84.0m | 103.0 | 13 | |
21 | Sofya Tikhonova (Q) | 81.5m | 102.6 | 28 | |
22 | Sophie Sorschag (Q) | 82.5m | 101.8 | 10 | |
23 | Lara Malsiner (Q) | 81.0m | 101.2 | 29 | |
24 | Josephine Pagnier (Q) | 81.0m | 100.2 | 16 | |
25 | Irina Avvakumova (Q) | 79.5m | 99.1 | 26 | |
26 | Lisa Eder (Q) | 80.0m | 98.0 | 24 | |
27 | Anna Shpyneva (Q) | 80.5m | 97.7 | 15 | |
28 | Kaori Iwabuchi (Q) | 81.0m | 97.4 | 14 | |
29 | Katra Komar (Q) | 78.0m | 96.3 | 20 | |
30 | Agnes Reisch (Q) | 78.0m | 96.1 | 18 | |
31 | Jerneja Brecl | 79.0m | 94.6 | 11 | |
32 | Klara Ulrichova | 77.0m | 91.8 | 4 | |
33 | Eirin Maria Kvandal | 78.0m | 90.3 | 2 | |
34 | Julia Muehlbacher | 76.5m | 90.1 | 6 | |
35 | Oceane Avocat Gros | 75.5m | 86.1 | 12 | |
36 | Julia Kykkaenen | 74.5m | 83.5 | 9 | |
37 | Kamila Karpiel | 75.0m | 81.7 | 1 | |
38 | Kinga Rajda | 73.0m | 81.1 | 19 | |
39 | Annika Belshaw | 71.0m | 75.9 | 3 | |
40 | Manuela Malsiner | 71.0m | 74.0 | 7 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Yukiya Sato (Q) | 137.0m | 153.0 | 55 | |
2 | Piotr Zyla (Q) | 132.5m | 152.4 | 52 | |
3 | Halvor Egner Granerud (Q) | 139.0m | 149.0 | 58 | |
4 | Markus Eisenbichler (Q) | 134.0m | 147.0 | 57 | |
5 | Daniel Huber (Q) | 132.0m | 146.7 | 53 | |
6 | Cene Prevc (Q) | 130.5m | 143.1 | 13 | |
7 | Kamil Stoch (Q) | 129.0m | 142.7 | 42 | |
8 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 132.5m | 142.5 | 41 | |
9 | Marius Lindvik (Q) | 133.0m | 140.5 | 45 | |
10 | Dawid Kubacki (Q) | 131.0m | 140.3 | 54 | |
11 | Anze Lanisek (Q) | 125.5m | 137.0 | 50 | |
12 | Naoki Nakamura (Q) | 129.5m | 134.2 | 24 | |
13 | Constantin Schmid (Q) | 128.5m | 133.8 | 44 | |
14 | Andrzej Stękała (Q) | 127.0m | 132.8 | 33 | |
15 | Junshiro Kobayashi (Q) | 127.5m | 132.5 | 34 | |
16 | Pius Paschke (Q) | 125.5m | 129.1 | 51 | |
17 | Bor Pavlovcic (Q) | 120.5m | 128.8 | 49 | |
18 | Gregor Schlierenzauer (Q) | 124.0m | 127.6 | 8 | |
19 | Antti Aalto (Q) | 124.5m | 127.5 | 21 | |
20 | Dominik Peter (Q) | 125.0m | 127.3 | 25 | |
21 | Mikhail Nazarov (Q) | 122.0m | 126.8 | 27 | |
22 | Gregor Deschwanden (Q) | 122.5m | 126.2 | 46 | |
23 | Thomas Lackner (Q) | 122.0m | 125.8 | 37 | |
24 | Mackenzie Boyd-Clowes (Q) | 121.0m | 125.3 | 29 | |
25 | Viktor Polasek (Q) | 116.5m | 123.2 | 16 | |
26 | Klemens Muranka (Q) | 123.0m | 123.0 | 35 | |
27 | Peter Prevc (Q) | 121.5m | 122.4 | 32 | |
28 | Philipp Aschenwald (Q) | 118.5m | 121.5 | 30 | |
29 | Niko Kytoesaho (Q) | 118.0m | 120.5 | 12 | |
29 | Michael Hayboeck (Q) | 120.0m | 120.5 | 28 | |
31 | Daniel Andre Tande (Q) | 119.5m | 119.0 | 31 | |
32 | Robert Johansson (Q) | 120.5m | 118.8 | 56 | |
33 | Tilen Bartol (Q) | 118.5m | 117.5 | 19 | |
34 | Aleksander Zniszczol (Q) | 116.5m | 117.1 | 38 | |
35 | Martin Hamann (Q) | 119.0m | 114.6 | 43 | |
36 | Artti Aigro (Q) | 115.5m | 114.5 | 26 | |
37 | Domen Prevc (Q) | 109.0m | 114.2 | 15 | |
38 | Keiichi Sato (Q) | 115.5m | 113.1 | 47 | |
39 | Manuel Fettner (Q) | 113.5m | 112.3 | 18 | |
40 | Sander Vossan Eriksen (Q) | 114.0m | 112.2 | 39 | |
41 | Roman-Sergeevich Trofimov (Q) | 118.0m | 111.4 | 22 | |
42 | Matthew Soukup (Q) | 109.0m | 110.4 | 14 | |
43 | David Siegel (Q) | 114.0m | 110.2 | 10 | |
44 | Evgenii Klimov (Q) | 114.5m | 110.0 | 36 | |
45 | Giovanni Bresadola (Q) | 113.0m | 109.5 | 20 | |
45 | Simon Ammann (Q) | 112.0m | 109.5 | 7 | |
47 | Johann Andre Forfang (Q) | 114.0m | 108.8 | 48 | |
48 | Daiki Ito (Q) | 113.5m | 106.1 | 23 | |
49 | Casey Larson (Q) | 111.0m | 105.7 | 17 | |
50 | Rok Justin (Q) | 112.0m | 105.4 | 9 | |
51 | Alex Insam | 111.0m | 104.3 | 11 | |
52 | Roman Koudelka | 107.5m | 104.2 | 6 | |
53 | Andreas Schuler | 110.5m | 103.0 | 1 | |
54 | Severin Freund | 109.0m | 100.4 | 40 | |
55 | Andreas Wellinger | 108.0m | 98.9 | 3 | |
56 | Mathis Contamine | 108.0m | 97.4 | 2 | |
57 | Cestmir Kozisek | 103.5m | 94.7 | 4 | |
- | Daniel Cacina (NPS) | m | 5 | ||
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Stefan Rainer | 138.5m | 276.9 | 47 | 100 |
2 | Jan Hoerl | 128.0m | 260.9 | 14 | 80 |
3 | Bendik Heggli | 124.0m | 253.7 | 20 | 60 |
4 | Eetu Nousiainen | 132.5m | 240.9 | 18 | 50 |
5 | Clemens Leitner | 120.5m | 239.3 | 37 | 45 |
6 | Richard Freitag | 131.5m | 229.4 | 8 | 40 |
7 | Pawel Wasek | 112.5m | 221.2 | 44 | 36 |
8 | Tomasz Pilch | 117.5m | 217.6 | 45 | 32 |
9 | Maciej Kot | 123.0m | 213.3 | 41 | 29 |
10 | Sondre Ringen | 128.0m | 208.0 | 11 | 26 |
11 | Timon-Pascal Kahofer | 123.0m | 198.4 | 48 | 24 |
12 | Jan Bombek | 107.0m | 195.8 | 42 | 22 |
13 | Anders Sandberg Haare | 131.5m | 186.4 | 26 | 20 |
14 | Andreas Granerud Buskum | 122.5m | 185.8 | 28 | 18 |
15 | Moritz Baer | 115.5m | 183.9 | 43 | 16 |
16 | Niklas Bachlinger | 109.0m | 182.3 | 15 | 15 |
17 | Jakub Wolny | 124.5m | 180.9 | 39 | 14 |
18 | Jarkko Maeaettae | 103.0m | 178.0 | 19 | 13 |
19 | Daniel Tschofenig | 104.0m | 170.2 | 23 | 12 |
20 | Valentin Foubert | 80.0m | 150.9 | 36 | 11 |
21 | Kalle Heikkinen | 108.5m | 149.1 | 3 | 10 |
22 | Eetu Merilaeinen | 92.5m | 147.2 | 4 | 9 |
23 | Arttu Pohjola | 109.5m | 145.7 | 6 | 8 |
24 | Robin Pedersen (Disqualified/2nd jump) | 137.0m | 143.0 | 22 | 7 |
25 | Kilian Maerkl | 93.0m | 142.7 | 32 | 6 |
26 | Luca Roth | 94.0m | 139.6 | 9 | 5 |
27 | Lovro Kos | 94.0m | 137.3 | 27 | 4 |
28 | Denis Kornilov | 92.5m | 130.4 | 30 | 3 |
29 | Andreas Alamommo | 79.0m | 126.7 | 35 | 2 |
30 | Anze Semenic | 72.0m | 92.8 | 29 | 1 |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Stefan Rainer | 134.0m | 148.2 | 47 | |
2 | Jan Hoerl | 150.0m | 144.6 | 14 | |
3 | Bendik Heggli | 137.0m | 144.3 | 20 | |
4 | Robin Pedersen | 137.0m | 143.0 | 22 | |
5 | Clemens Leitner | 128.0m | 133.2 | 37 | |
6 | Tomasz Pilch | 132.0m | 126.2 | 45 | |
7 | Pawel Wasek | 128.0m | 126.0 | 44 | |
8 | Jan Bombek | 123.5m | 122.4 | 42 | |
9 | Valentin Foubert | 128.5m | 120.6 | 36 | |
10 | Eetu Nousiainen | 127.0m | 120.5 | 18 | |
11 | Andreas Alamommo | 116.0m | 111.1 | 35 | |
12 | Jarkko Maeaettae | 117.0m | 108.6 | 19 | |
13 | Maciej Kot | 118.0m | 104.6 | 41 | |
14 | Richard Freitag | 116.5m | 103.6 | 8 | |
15 | Eetu Merilaeinen | 121.0m | 98.7 | 4 | |
16 | Kilian Maerkl | 116.0m | 98.4 | 32 | |
16 | Daniel Tschofenig | 112.5m | 98.4 | 23 | |
18 | Niklas Bachlinger | 109.5m | 95.5 | 15 | |
19 | Sondre Ringen | 112.0m | 94.2 | 11 | |
20 | Timon-Pascal Kahofer | 111.0m | 93.5 | 48 | |
21 | Luca Roth | 116.5m | 90.5 | 9 | |
22 | Lovro Kos | 109.0m | 89.8 | 27 | |
23 | Moritz Baer | 104.0m | 88.4 | 43 | |
24 | Denis Kornilov | 109.5m | 87.8 | 30 | |
25 | Anze Semenic | 104.0m | 83.1 | 29 | |
26 | Andreas Granerud Buskum | 99.0m | 76.7 | 28 | |
27 | Kalle Heikkinen | 104.0m | 72.9 | 3 | |
28 | Arttu Pohjola | 103.0m | 70.5 | 6 | |
29 | Jakub Wolny | 98.0m | 69.4 | 39 | |
30 | Anders Sandberg Haare | 86.0m | 61.2 | 26 | |
31 | Maksim Kolobov | 98.5m | 60.7 | 10 | |
32 | Adrian Sell | 97.0m | 59.5 | 34 | |
33 | Stefan Hula | 92.0m | 58.8 | 46 | |
34 | Andrew Urlaub | 90.0m | 55.7 | 21 | |
34 | Henri Kavilo | 103.0m | 55.7 | 5 | |
36 | Paul Brasme | 92.0m | 55.0 | 33 | |
37 | Lars Kindlimann | 82.0m | 47.0 | 31 | |
38 | Decker Dean | 83.0m | 38.0 | 12 | |
39 | Sandro Hauswirth | 80.0m | 37.0 | 40 | |
40 | Sami Saapunki | 87.5m | 36.2 | 1 | |
41 | Kevin Maltsev | 72.0m | 32.7 | 38 | |
42 | Jonne Vetelaeinen | 82.0m | 30.9 | 2 | |
43 | Mikhail Maksimochkin | 80.5m | 30.3 | 13 | |
44 | Philipp Raimund | 69.0m | 14.9 | 17 | |
- | Patrick Gasienica (NPS) | m | 7 | ||
- | Benedikt Holub (DNS) | m | 25 | ||
- | Filip Sakala (DNS) | m | 24 | ||
- | Frantisek Holik (DNS) | m | 16 | ||
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.