Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Austria | 535.0m | 991.2 | 400 | |
| 2 | Polska | 512.5m | 982.3 | 350 | |
| 3 | Norway | 550.0m | 974.8 | 300 | |
| 4 | Slovenia | 521.5m | 936.9 | 250 | |
| 5 | Japan | 518.5m | 925.1 | 200 | |
| 6 | Germany | 491.5m | 870.3 | 150 | |
| 7 | Finland | 470.0m | 801.9 | 100 | |
| 8 | Switzerland | 455.0m | 700.5 | 50 | |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Polska | 535.0m | 511.6 | ||
| 2 | Austria | 521.0m | 489.8 | ||
| 3 | Norway | 504.5m | 464.9 | ||
| 4 | Japan | 510.0m | 461.3 | ||
| 5 | Slovenia | 504.5m | 459.4 | ||
| 6 | Germany | 497.0m | 437.5 | ||
| 7 | Finland | 486.5m | 412.3 | ||
| 8 | Switzerland | 463.5m | 360.1 | ||
| 9 | Italy | 448.5m | 336.6 | ||
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Simon Ammann | 124.5m | 255.3 | 36 | 100 |
| 2 | Niklas Bachlinger | 124.5m | 253.6 | 56 | 80 |
| 3 | Lovro Kos | 122.0m | 243.4 | 59 | 60 |
| 4 | Manuel Fettner | 124.0m | 242.7 | 53 | 50 |
| 5 | Philipp Raimund | 124.0m | 242.2 | 44 | 45 |
| 6 | Markus Schiffner | 120.5m | 242.1 | 46 | 40 |
| 7 | Aleksander Zniszczol | 123.0m | 240.7 | 49 | 36 |
| 8 | Ulrich Wohlgenannt | 118.5m | 235.8 | 40 | 32 |
| 9 | Benjamin Oestvold | 118.0m | 234.9 | 18 | 29 |
| 11 | Clemens Leitner | 122.0m | 234.4 | 60 | 24 |
| 12 | Peter Resinger | 120.5m | 234.0 | 31 | 22 |
| 13 | Naoki Nakamura | 124.5m | 233.0 | 41 | 20 |
| 14 | Anders Sandberg Haare | 121.5m | 231.2 | 57 | 18 |
| 15 | Daniel Tschofenig | 118.5m | 230.3 | 52 | 16 |
| 16 | Jernej Presecnik | 121.5m | 227.0 | 29 | 15 |
| 17 | Maciej Kot | 120.5m | 224.2 | 58 | 14 |
| 18 | Elias Medwed | 115.5m | 222.5 | 32 | 13 |
| 19 | Rok Justin | 118.0m | 220.0 | 39 | 12 |
| 20 | Richard Freitag | 122.0m | 219.6 | 51 | 11 |
| 21 | Stefan Rainer | 117.0m | 219.4 | 61 | 10 |
| 22 | Timon-Pascal Kahofer | 119.5m | 219.3 | 38 | 9 |
| 23 | David Haagen | 116.5m | 218.7 | 23 | 8 |
| 24 | Stefan Hula | 118.0m | 213.1 | 42 | 7 |
| 25 | Tjas Grilc | 117.5m | 210.2 | 22 | 6 |
| 26 | Bendik Heggli | 114.0m | 209.8 | 55 | 5 |
| 27 | Rok Masle | 118.0m | 209.5 | 45 | 4 |
| 28 | Stefan Huber (Disqualified/2nd jump) | 117.0m | 109.8 | 27 | 3 |
| 29 | Andreas Granerud Buskum (Disqualified/2nd jump) | 116.5m | 106.2 | 48 | 2 |
| 30 | Moritz Baer (Disqualified/2nd jump) | 114.0m | 101.7 | 47 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Simon Ammann (Q) | 125.5m | 127.2 | 36 | |
| 2 | Niklas Bachlinger (Q) | 123.0m | 123.0 | 56 | |
| 3 | Markus Schiffner (Q) | 124.5m | 122.2 | 46 | |
| 4 | Lovro Kos (Q) | 125.5m | 120.8 | 59 | |
| 5 | Benjamin Oestvold (Q) | 123.0m | 119.8 | 18 | |
| 6 | Ulrich Wohlgenannt (Q) | 125.0m | 118.6 | 40 | |
| 8 | Aleksander Zniszczol (Q) | 120.5m | 116.0 | 49 | |
| 9 | Manuel Fettner (Q) | 121.5m | 115.9 | 53 | |
| 10 | Peter Resinger (Q) | 120.5m | 115.8 | 31 | |
| 10 | Daniel Tschofenig (Q) | 119.5m | 115.8 | 52 | |
| 12 | Philipp Raimund (Q) | 121.0m | 115.6 | 44 | |
| 13 | Elias Medwed (Q) | 121.0m | 114.8 | 32 | |
| 14 | Clemens Leitner (Q) | 120.5m | 111.6 | 60 | |
| 15 | Anders Sandberg Haare (Q) | 119.5m | 110.4 | 57 | |
| 16 | Stefan Rainer (Q) | 119.5m | 110.3 | 61 | |
| 17 | Stefan Huber (Q) | 117.0m | 109.8 | 27 | |
| 18 | Jernej Presecnik (Q) | 119.0m | 109.4 | 29 | |
| 19 | David Haagen (Q) | 114.0m | 109.2 | 23 | |
| 20 | Rok Justin (Q) | 119.0m | 108.3 | 39 | |
| 21 | Naoki Nakamura (Q) | 119.0m | 108.0 | 41 | |
| 22 | Bendik Heggli (Q) | 117.0m | 107.5 | 55 | |
| 23 | Maciej Kot (Q) | 119.0m | 106.8 | 58 | |
| 24 | Timon-Pascal Kahofer (Q) | 116.5m | 106.3 | 38 | |
| 25 | Andreas Granerud Buskum (Q) | 116.5m | 106.2 | 48 | |
| 26 | Stefan Hula (Q) | 117.0m | 105.8 | 42 | |
| 27 | Rok Masle (Q) | 117.0m | 103.4 | 45 | |
| 28 | Tjas Grilc (Q) | 110.0m | 102.9 | 22 | |
| 29 | Richard Freitag (Q) | 114.5m | 102.3 | 51 | |
| 30 | Moritz Baer (Q) | 114.0m | 101.7 | 47 | |
| 31 | Sondre Ringen | 112.5m | 101.4 | 54 | |
| 32 | Tomasz Pilch | 115.0m | 101.0 | 50 | |
| 33 | David Siegel | 112.5m | 100.6 | 13 | |
| 34 | Clemens Aigner | 115.5m | 100.4 | 1 | |
| 35 | Andrew Urlaub | 114.0m | 100.3 | 33 | |
| 36 | Kalle Heikkinen | 113.0m | 98.4 | 28 | |
| 37 | Jan Bombek | 112.0m | 97.0 | 35 | |
| 38 | Vojtech Stursa | 108.0m | 96.1 | 24 | |
| 39 | Luca Roth | 110.5m | 95.8 | 37 | |
| 40 | Marcel Strzinar | 108.0m | 95.4 | 21 | |
| 41 | Eetu Merilaeinen | 105.0m | 90.8 | 26 | |
| 42 | Andreas Wellinger | 106.5m | 88.3 | 16 | |
| 43 | Sander Vossan Eriksen | 107.5m | 88.0 | 3 | |
| 44 | Andrei Feldorean | 105.5m | 84.2 | 4 | |
| 45 | Yevhen Marusiak | 104.5m | 83.8 | 8 | |
| 46 | Filip Sakala | 101.0m | 83.4 | 25 | |
| 47 | Nicolae Mitrofan | 106.5m | 83.2 | 7 | |
| 48 | Arttu Pohjola | 104.0m | 81.0 | 34 | |
| 49 | Arkadiusz Jojko | 103.5m | 79.3 | 5 | |
| 50 | Patrick Gasienica | 103.5m | 76.3 | 2 | |
| 51 | Mathis Contamine | 101.0m | 75.8 | 10 | |
| 52 | Benedikt Holub | 97.0m | 75.6 | 20 | |
| 53 | Daniel Cacina | 102.0m | 74.4 | 6 | |
| 54 | Alessandro Batby | 101.5m | 72.8 | 30 | |
| 55 | Eric Belshaw | 101.0m | 72.5 | 17 | |
| 56 | Fatih Arda Ipcioglu | 97.0m | 71.5 | 9 | |
| 57 | Paul Brasme | 96.0m | 68.9 | 12 | |
| 58 | Muhammed Ali Bedir | 95.0m | 68.6 | 11 | |
| 59 | Andrii Vaskul | 97.5m | 66.7 | 19 | |
| 60 | Muhammet Irfan Cintimar | 91.0m | 55.5 | 14 | |
| - | Adam Niznik (Disqualified) | m | 15 | ||
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Aleksander Zniszczol | 127.5m | 259.5 | 19 | 100 |
| 2 | Anders Sandberg Haare | 125.5m | 248.5 | 54 | 80 |
| 3 | Niklas Bachlinger | 125.0m | 246.8 | 56 | 60 |
| 4 | Markus Schiffner | 121.5m | 246.6 | 30 | 50 |
| 5 | Lovro Kos | 113.0m | 243.7 | 63 | 45 |
| 6 | Maciej Kot | 123.5m | 242.4 | 60 | 40 |
| 7 | Manuel Fettner | 120.5m | 242.1 | 57 | 36 |
| 8 | Naoki Nakamura | 123.5m | 240.9 | 12 | 32 |
| 9 | Ulrich Wohlgenannt | 115.0m | 240.1 | 3 | 29 |
| 10 | Clemens Leitner | 118.5m | 239.7 | 64 | 26 |
| 11 | Simon Ammann | 116.0m | 238.4 | 33 | 24 |
| 12 | Sondre Ringen | 119.5m | 238.3 | 61 | 22 |
| 14 | Philipp Raimund | 122.5m | 237.2 | 47 | 18 |
| 15 | Tomasz Pilch | 119.0m | 236.1 | 55 | 16 |
| 16 | Elias Medwed | 125.5m | 234.4 | 6 | 15 |
| 17 | Andreas Granerud Buskum | 115.0m | 233.3 | 53 | 14 |
| 18 | Peter Resinger | 125.5m | 232.0 | 1 | 13 |
| 19 | Bendik Heggli | 120.5m | 231.9 | 62 | 12 |
| 20 | Jernej Presecnik | 120.5m | 231.0 | 32 | 11 |
| 21 | Stefan Huber | 125.0m | 230.9 | 5 | 10 |
| 22 | Stefan Rainer | 119.0m | 229.8 | 65 | 9 |
| 23 | Moritz Baer | 117.5m | 229.7 | 52 | 8 |
| 23 | Rok Justin | 119.5m | 229.7 | 45 | 8 |
| 25 | Rok Masle | 118.5m | 227.3 | 51 | 6 |
| 26 | Daniel Tschofenig | 123.0m | 226.2 | 59 | 5 |
| 27 | David Haagen | 121.5m | 223.4 | 2 | 4 |
| 28 | Andrew Urlaub | 121.5m | 219.6 | 42 | 3 |
| 29 | Richard Freitag | 119.5m | 216.5 | 58 | 2 |
| 30 | Marcel Strzinar | 118.0m | 213.0 | 17 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Niklas Bachlinger (Q) | 129.5m | 129.7 | 56 | |
| 2 | Aleksander Zniszczol (Q) | 128.0m | 128.0 | 19 | |
| 3 | Simon Ammann (Q) | 131.0m | 127.8 | 33 | |
| 4 | Lovro Kos (Q) | 127.5m | 126.2 | 63 | |
| 5 | Ulrich Wohlgenannt (Q) | 127.0m | 125.3 | 3 | |
| 6 | Anders Sandberg Haare (Q) | 126.5m | 124.2 | 54 | |
| 7 | Manuel Fettner (Q) | 128.5m | 124.1 | 57 | |
| 8 | Clemens Leitner (Q) | 127.0m | 123.7 | 64 | |
| 9 | Andreas Granerud Buskum (Q) | 126.5m | 122.5 | 53 | |
| 10 | Markus Schiffner (Q) | 122.0m | 122.4 | 30 | |
| 11 | Sondre Ringen (Q) | 125.5m | 121.6 | 61 | |
| 12 | Tomasz Pilch (Q) | 126.0m | 120.7 | 55 | |
| 13 | Maciej Kot (Q) | 124.5m | 120.5 | 60 | |
| 14 | Moritz Baer (Q) | 125.5m | 120.3 | 52 | |
| 15 | Bendik Heggli (Q) | 124.0m | 118.9 | 62 | |
| 16 | Stefan Rainer (Q) | 124.0m | 118.0 | 65 | |
| 17 | Naoki Nakamura (Q) | 124.0m | 116.5 | 12 | |
| 18 | Jernej Presecnik (Q) | 121.0m | 116.1 | 32 | |
| 19 | Philipp Raimund (Q) | 125.0m | 114.9 | 47 | |
| 19 | Rok Masle (Q) | 123.0m | 114.9 | 51 | |
| 21 | Rok Justin (Q) | 122.5m | 114.6 | 45 | |
| 23 | Elias Medwed (Q) | 121.5m | 112.0 | 6 | |
| 24 | Stefan Huber (Q) | 120.0m | 110.9 | 5 | |
| 25 | David Haagen (Q) | 121.0m | 110.8 | 2 | |
| 26 | Peter Resinger (Q) | 120.5m | 110.6 | 1 | |
| 27 | Daniel Tschofenig (Q) | 120.5m | 110.5 | 59 | |
| 28 | Marcel Strzinar (Q) | 119.5m | 109.0 | 17 | |
| 29 | Richard Freitag (Q) | 119.0m | 108.7 | 58 | |
| 30 | Andrew Urlaub (Q) | 119.0m | 107.3 | 42 | |
| 31 | Clemens Aigner | 119.0m | 107.1 | 4 | |
| 32 | Timon-Pascal Kahofer | 118.5m | 106.8 | 49 | |
| 33 | Jan Bombek | 120.5m | 106.2 | 46 | |
| 34 | Sander Vossan Eriksen | 115.5m | 105.9 | 26 | |
| 35 | Vojtech Stursa | 119.5m | 105.7 | 37 | |
| 36 | Luca Roth | 119.0m | 105.4 | 48 | |
| 37 | Tjas Grilc | 118.0m | 104.5 | 36 | |
| 38 | Filip Sakala | 118.5m | 104.2 | 38 | |
| 39 | David Siegel | 118.0m | 104.1 | 10 | |
| 40 | Stefan Hula | 118.5m | 103.9 | 50 | |
| 41 | Arttu Pohjola | 114.5m | 96.9 | 44 | |
| 42 | Eetu Merilaeinen | 114.5m | 95.9 | 39 | |
| 43 | Nicolae Mitrofan | 113.0m | 95.5 | 21 | |
| 44 | Benedikt Holub | 111.5m | 92.5 | 7 | |
| 45 | Adam Niznik | 111.5m | 92.4 | 8 | |
| 46 | Yevhen Marusiak | 111.0m | 90.4 | 20 | |
| 47 | Arkadiusz Jojko | 109.0m | 90.0 | 25 | |
| 48 | Kalle Heikkinen | 111.0m | 89.3 | 40 | |
| 49 | Mathis Contamine | 104.0m | 84.5 | 29 | |
| 50 | Andreas Wellinger | 107.0m | 84.2 | 16 | |
| 51 | Andrei Feldorean | 103.0m | 82.4 | 27 | |
| 52 | Patrick Gasienica | 102.5m | 80.1 | 31 | |
| 53 | Muhammed Ali Bedir | 105.5m | 80.0 | 9 | |
| 54 | Fatih Arda Ipcioglu | 104.5m | 76.8 | 11 | |
| 55 | Daniel Cacina | 103.5m | 74.4 | 24 | |
| 56 | Paul Brasme | 99.5m | 68.1 | 13 | |
| 57 | Muhammed Gungen | 97.5m | 63.4 | 15 | |
| - | Andrii Vaskul (Disqualified) | m | 23 | ||
| - | Olan Lacroix (DNS) | m | 18 | ||
| - | Eric Belshaw (Disqualified) | m | 14 | ||
| - | Mikhail Maksimochkin (DNS) | m | 28 | ||
| - | Ilia Mankov (DNS) | m | 35 | ||
| - | Danil Sadreev (DNS) | m | 22 | ||
| - | Alessandro Batby (Disqualified) | m | 41 | ||
| - | Benjamin Oestvold (Disqualified) | m | 34 | ||
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.