Anglia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
WłochyOperacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
| Najpopularniejsze wyszukiwania: |
|---|
| Bayern Monachium (Niemcy) |
| Juventus (Włochy) |
| PSG (Francja) |
| Legia Warszawa(Polska) |
| Wolfsburg (Niemcy) |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 134.5m | 268.9 | 40 | 100 |
| 2 | Andrzej Stękała | 133.5m | 268.6 | 36 | 80 |
| 3 | Marius Lindvik | 141.5m | 267.8 | 42 | 60 |
| 4 | Anze Lanisek | 135.0m | 266.9 | 44 | 50 |
| 5 | Bor Pavlovcic | 130.0m | 266.4 | 35 | 45 |
| 6 | Daniel Andre Tande | 134.0m | 263.5 | 39 | 40 |
| 7 | Halvor Egner Granerud | 129.0m | 263.0 | 50 | 36 |
| 8 | Piotr Zyla | 134.5m | 257.5 | 47 | 32 |
| 9 | Robert Johansson | 131.0m | 256.8 | 46 | 29 |
| 10 | Stefan Kraft | 128.5m | 252.9 | 34 | 26 |
| 11 | Dawid Kubacki | 131.0m | 251.6 | 45 | 24 |
| 12 | Yukiya Sato | 128.0m | 250.7 | 41 | 22 |
| 13 | Philipp Aschenwald | 134.5m | 250.0 | 30 | 20 |
| 14 | Markus Eisenbichler | 131.0m | 249.8 | 49 | 18 |
| 14 | Pius Paschke | 132.0m | 249.8 | 37 | 18 |
| 16 | Keiichi Sato | 131.5m | 247.5 | 33 | 15 |
| 17 | Domen Prevc | 133.0m | 246.7 | 18 | 14 |
| 18 | Timi Zajc | 129.0m | 246.6 | 11 | 13 |
| 19 | Johann Andre Forfang | 135.0m | 245.6 | 31 | 12 |
| 20 | Kamil Stoch | 132.0m | 244.7 | 48 | 11 |
| 21 | Jan Hoerl | 131.5m | 244.4 | 16 | 10 |
| 22 | Mikhail Nazarov | 131.5m | 243.5 | 21 | 9 |
| 23 | Karl Geiger | 132.0m | 239.8 | 43 | 8 |
| 24 | Gregor Deschwanden | 130.5m | 239.7 | 28 | 7 |
| 25 | Michael Hayboeck | 131.5m | 236.6 | 32 | 6 |
| 26 | Simon Ammann | 126.0m | 235.1 | 14 | 5 |
| 27 | Evgenii Klimov | 125.0m | 232.5 | 17 | 4 |
| 28 | Naoki Nakamura | 122.5m | 232.2 | 13 | 3 |
| 29 | Ulrich Wohlgenannt | 120.0m | 228.2 | 4 | 2 |
| 30 | Severin Freund | 128.0m | 225.0 | 25 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Halvor Egner Granerud (Q) | 139.0m | 138.6 | 50 | |
| 2 | Bor Pavlovcic (Q) | 137.0m | 138.1 | 35 | |
| 3 | Andrzej Stękała (Q) | 137.0m | 134.6 | 36 | |
| 4 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 136.5m | 133.8 | 40 | |
| 5 | Daniel Andre Tande (Q) | 134.5m | 130.2 | 39 | |
| 6 | Robert Johansson (Q) | 133.0m | 130.1 | 46 | |
| 7 | Anze Lanisek (Q) | 133.0m | 130.0 | 44 | |
| 8 | Stefan Kraft (Q) | 132.5m | 128.5 | 34 | |
| 8 | Yukiya Sato (Q) | 134.0m | 128.5 | 41 | |
| 10 | Marius Lindvik (Q) | 133.0m | 127.8 | 42 | |
| 11 | Timi Zajc (Q) | 135.0m | 127.6 | 11 | |
| 12 | Daniel Huber (Disqualified) | 133.5m | 126.3 | 38 | |
| 12 | Ulrich Wohlgenannt (Q) | 133.5m | 126.5 | 4 | |
| 13 | Markus Eisenbichler (Q) | 132.0m | 126.4 | 49 | |
| 14 | Piotr Zyla (Q) | 132.0m | 126.2 | 47 | |
| 15 | Dawid Kubacki (Q) | 132.0m | 126.0 | 45 | |
| 16 | Naoki Nakamura (Q) | 134.0m | 125.4 | 13 | |
| 17 | Pius Paschke (Q) | 131.5m | 123.9 | 37 | |
| 18 | Philipp Aschenwald (Q) | 132.0m | 122.9 | 30 | |
| 19 | Jan Hoerl (Q) | 131.5m | 122.6 | 16 | |
| 20 | Domen Prevc (Q) | 131.0m | 122.4 | 18 | |
| 20 | Gregor Deschwanden (Q) | 131.0m | 122.4 | 28 | |
| 22 | Mikhail Nazarov (Q) | 131.0m | 121.2 | 21 | |
| 23 | Simon Ammann (Q) | 132.0m | 121.1 | 14 | |
| 24 | Keiichi Sato (Q) | 128.0m | 119.7 | 33 | |
| 25 | Evgenii Klimov (Q) | 131.0m | 119.5 | 17 | |
| 26 | Kamil Stoch (Q) | 127.5m | 118.9 | 48 | |
| 27 | Karl Geiger (Q) | 127.5m | 117.5 | 43 | |
| 28 | Johann Andre Forfang (Q) | 127.5m | 116.7 | 31 | |
| 29 | Michael Hayboeck (Q) | 127.0m | 116.4 | 32 | |
| 30 | Severin Freund (Q) | 124.0m | 110.9 | 25 | |
| 31 | Tilen Bartol | 126.0m | 110.8 | 12 | |
| 32 | Pawel Wasek | 125.5m | 110.7 | 15 | |
| 33 | Denis Kornilov | 125.0m | 110.4 | 2 | |
| 34 | Martin Hamann | 125.0m | 109.9 | 29 | |
| 35 | Mackenzie Boyd-Clowes | 125.5m | 109.7 | 23 | |
| 36 | Jakub Wolny | 121.5m | 107.6 | 27 | |
| 37 | Ziga Jelar | 122.5m | 107.5 | 26 | |
| 38 | Klemens Muranka | 124.0m | 107.2 | 24 | |
| 38 | Maciej Kot | 123.5m | 107.2 | 10 | |
| 40 | Tomasz Pilch | 124.0m | 106.8 | 7 | |
| 41 | Stefan Hula | 123.5m | 104.1 | 8 | |
| 42 | Thomas Lackner | 123.0m | 102.8 | 20 | |
| 43 | Constantin Schmid | 121.5m | 102.3 | 22 | |
| 44 | Vladimir Zografski | 122.0m | 100.3 | 9 | |
| 45 | Aleksander Zniszczol | 121.5m | 100.0 | 19 | |
| 46 | Decker Dean | 120.0m | 97.0 | 6 | |
| 48 | Sabirzhan Muminov | 114.0m | 84.4 | 5 | |
| 49 | Yevhen Marusiak | 107.0m | 70.6 | 1 | |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Markus Schiffner | 136.5m | 286.2 | 45 | 100 |
| 2 | Cene Prevc | 141.5m | 282.0 | 40 | 80 |
| 3 | Manuel Fettner | 134.5m | 275.5 | 37 | 60 |
| 4 | Sander Vossan Eriksen | 131.0m | 265.5 | 29 | 50 |
| 5 | Matias Braathen | 131.5m | 264.4 | 4 | 45 |
| 6 | Junshiro Kobayashi | 133.5m | 261.5 | 35 | 40 |
| 7 | Gregor Schlierenzauer | 129.0m | 261.3 | 33 | 36 |
| 8 | Robin Pedersen | 134.5m | 257.6 | 38 | 32 |
| 9 | Anze Semenic | 125.5m | 252.8 | 30 | 29 |
| 10 | Maximilian Steiner | 131.5m | 249.5 | 41 | 26 |
| 11 | Peter Resinger | 126.0m | 248.2 | 28 | 24 |
| 12 | Richard Freitag | 128.0m | 245.3 | 36 | 22 |
| 13 | Yuken Iwasa | 122.5m | 244.4 | 32 | 20 |
| 14 | Anders Sandberg Haare | 128.0m | 242.6 | 44 | 18 |
| 15 | Stefan Rainer | 126.0m | 241.3 | 46 | 16 |
| 16 | Eetu Nousiainen | 129.0m | 238.8 | 39 | 15 |
| 17 | Matthew Soukup | 127.0m | 237.7 | 15 | 14 |
| 18 | Roman-Sergeevich Trofimov | 124.0m | 236.2 | 16 | 13 |
| 19 | Rok Justin | 125.5m | 233.4 | 26 | 12 |
| 20 | Andreas Schuler | 124.5m | 233.0 | 23 | 11 |
| 21 | Kilian Maerkl | 122.5m | 232.7 | 25 | 10 |
| 22 | Lovro Kos | 125.5m | 231.3 | 42 | 9 |
| 23 | Sondre Ringen | 115.0m | 230.1 | 43 | 8 |
| 24 | Sandro Hauswirth | 123.0m | 228.9 | 24 | 7 |
| 25 | Timon-Pascal Kahofer | 120.5m | 225.5 | 27 | 6 |
| 26 | Jarkko Maeaettae | 119.0m | 220.5 | 31 | 5 |
| 27 | Anders Ladehaug | 122.0m | 219.4 | 21 | 4 |
| 28 | Adrian Sell | 119.5m | 219.1 | 22 | 3 |
| 29 | Tjas Grilc | 120.0m | 215.3 | 17 | 2 |
| 30 | Luca Roth | 114.5m | 208.2 | 20 | 1 |
| Status: Koniec | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| 1 | Markus Schiffner (Q) | 139.0m | 144.1 | 45 | |
| 2 | Manuel Fettner (Q) | 138.0m | 138.8 | 37 | |
| 3 | Sander Vossan Eriksen (Q) | 137.5m | 136.4 | 29 | |
| 4 | Cene Prevc (Q) | 134.0m | 135.3 | 40 | |
| 5 | Matias Braathen (Q) | 137.5m | 133.9 | 4 | |
| 6 | Gregor Schlierenzauer (Q) | 135.5m | 131.1 | 33 | |
| 7 | Anze Semenic (Q) | 134.0m | 127.9 | 30 | |
| 8 | Sondre Ringen (Q) | 132.0m | 127.5 | 43 | |
| 9 | Yuken Iwasa (Q) | 132.0m | 126.4 | 32 | |
| 10 | Peter Resinger (Q) | 132.5m | 126.3 | 28 | |
| 11 | Junshiro Kobayashi (Q) | 132.5m | 126.2 | 35 | |
| 12 | Anders Sandberg Haare (Q) | 129.5m | 123.4 | 44 | |
| 12 | Robin Pedersen (Q) | 131.5m | 123.4 | 38 | |
| 14 | Maximilian Steiner (Q) | 131.0m | 120.7 | 41 | |
| 15 | Richard Freitag (Q) | 128.0m | 120.5 | 36 | |
| 16 | Stefan Rainer (Q) | 124.5m | 118.9 | 46 | |
| 17 | Roman-Sergeevich Trofimov (Q) | 127.0m | 118.8 | 16 | |
| 18 | Kilian Maerkl (Q) | 127.0m | 118.5 | 25 | |
| 19 | Timon-Pascal Kahofer (Q) | 126.0m | 117.2 | 27 | |
| 20 | Andreas Schuler (Q) | 126.5m | 115.3 | 23 | |
| 21 | Sandro Hauswirth (Q) | 126.0m | 114.7 | 24 | |
| 22 | Adrian Sell (Q) | 125.5m | 113.4 | 22 | |
| 22 | Rok Justin (Q) | 124.0m | 113.4 | 26 | |
| 24 | Eetu Nousiainen (Q) | 126.0m | 111.9 | 39 | |
| 25 | Matthew Soukup (Q) | 125.0m | 111.8 | 15 | |
| 26 | Jarkko Maeaettae (Q) | 125.0m | 110.2 | 31 | |
| 27 | Lovro Kos (Q) | 123.0m | 109.8 | 42 | |
| 28 | Anders Ladehaug (Q) | 122.5m | 108.9 | 21 | |
| 29 | Tjas Grilc (Q) | 119.0m | 105.9 | 17 | |
| 30 | Luca Roth (Q) | 118.5m | 104.7 | 20 | |
| 31 | Mikhail Maksimochkin | 119.0m | 103.6 | 18 | |
| 32 | Andrei Feldorean | 123.5m | 102.8 | 3 | |
| 33 | David Siegel | 117.0m | 99.5 | 19 | |
| 34 | Philipp Raimund | 117.0m | 95.8 | 34 | |
| 35 | Marcel Strzinar | 115.5m | 94.8 | 14 | |
| 36 | Patrick Gasienica | 111.0m | 81.4 | 5 | |
| 37 | Muhammed Ali Bedir | 106.0m | 79.8 | 12 | |
| 38 | Casey Larson | 108.0m | 78.3 | 11 | |
| 39 | Muhammet Irfan Cintimar | 110.5m | 78.2 | 1 | |
| 40 | Nicolae Mitrofan | 106.0m | 73.0 | 7 | |
| 41 | Felix Hoffmann | 106.5m | 70.5 | 9 | |
| 42 | Fatih Arda Ipcioglu | 102.5m | 63.1 | 6 | |
| 43 | Nurshat Tursunzhanov | 91.5m | 46.0 | 8 | |
| 44 | Nikita Devyatkin | 89.0m | 44.8 | 2 | |
| 45 | Sergey Kravtsov | 91.5m | 37.4 | 10 | |
| 46 | Mihnea Alexandru Spulber | 89.5m | 36.9 | 13 | |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
| Status: Odwołany | |||||
| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.