Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Norway | 534.5m | 1098.7 | 400 | |
2 | Polska | 522.0m | 1039.8 | 350 | |
3 | Austria | 513.5m | 1010.2 | 300 | |
4 | Germany | 506.0m | 1009.8 | 250 | |
5 | Japan | 503.5m | 976.6 | 200 | |
6 | Slovenia | 505.5m | 974.5 | 150 | |
7 | Switzerland | 478.0m | 879.0 | 100 | |
8 | Russia | 471.5m | 834.3 | 50 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Norway | 529.5m | 539.4 | ||
2 | Polska | 510.5m | 512.8 | ||
3 | Germany | 510.0m | 508.6 | ||
4 | Austria | 506.0m | 499.4 | ||
5 | Slovenia | 497.0m | 482.0 | ||
6 | Japan | 501.0m | 481.3 | ||
7 | Switzerland | 480.0m | 435.0 | ||
8 | Russia | 472.0m | 414.0 | ||
9 | Italy | 445.0m | 358.6 | ||
10 | Kazakhstan | 372.0m | 215.4 | ||
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Manuel Fettner | 138.5m | 262.7 | 19 | |
2 | Bor Pavlovcic | 135.5m | 259.3 | 64 | |
3 | Ulrich Wohlgenannt | 137.0m | 257.2 | 63 | |
4 | Felix Hoffmann | 137.5m | 255.8 | 49 | |
4 | Tomaz Naglic | 139.5m | 255.8 | 65 | |
6 | Stefan Huber | 138.0m | 255.2 | 60 | |
7 | Manuel Poppinger | 137.0m | 252.1 | 58 | |
8 | Pius Paschke | 132.5m | 250.2 | 56 | |
9 | Sergey Tkachenko | 132.5m | 249.8 | 22 | |
10 | Pawel Wasek | 133.0m | 242.3 | 48 | |
11 | Fredrik Bjerkeengen | 133.0m | 241.7 | 32 | |
12 | Philipp Raimund | 129.0m | 237.4 | 37 | |
13 | Florian Altenburger | 130.5m | 234.6 | 61 | |
14 | Moritz Baer | 130.0m | 232.7 | 52 | |
15 | Rok Justin | 129.5m | 232.1 | 34 | |
16 | Fabian Seidl | 127.5m | 227.9 | 39 | |
17 | Robert Kranjec | 128.0m | 227.7 | 62 | |
18 | Federico Cecon | 125.0m | 227.0 | 35 | |
19 | Luca Egloff | 126.5m | 224.2 | 44 | |
20 | Viktor Polasek | 125.5m | 222.4 | 55 | |
21 | Matthew Soukup | 125.0m | 221.0 | 40 | |
22 | Lukas Hlava | 125.0m | 215.9 | 43 | |
23 | Bartosz Czyz | 122.0m | 215.3 | 24 | |
24 | Elias Tollinger | 128.0m | 214.8 | 50 | |
25 | Tomasz Pilch | 121.5m | 214.7 | 66 | |
26 | Niko Loeytaeinen | 127.0m | 213.7 | 30 | |
27 | Jesper Oedegaard | 121.0m | 211.1 | 25 | |
28 | Andraz Pograjc | 119.0m | 204.5 | 51 | |
29 | Fredrik Eirinsoenn Villumstad | 122.5m | 202.6 | 33 | |
30 | Aleksander Zniszczol | 110.5m | 185.6 | 57 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Manuel Fettner | 134.0m | 131.1 | 19 | |
2 | Bor Pavlovcic | 137.0m | 130.2 | 64 | |
3 | Sergey Tkachenko | 138.5m | 129.9 | 22 | |
4 | Pius Paschke | 138.0m | 128.3 | 56 | |
5 | Ulrich Wohlgenannt | 135.0m | 126.4 | 63 | |
6 | Felix Hoffmann | 134.5m | 125.3 | 49 | |
7 | Manuel Poppinger | 136.5m | 124.6 | 58 | |
8 | Stefan Huber | 133.0m | 119.7 | 60 | |
8 | Tomaz Naglic | 132.0m | 119.7 | 65 | |
10 | Philipp Raimund | 133.0m | 119.6 | 37 | |
11 | Federico Cecon | 129.0m | 116.3 | 35 | |
12 | Fredrik Bjerkeengen | 132.0m | 116.1 | 32 | |
13 | Pawel Wasek | 129.0m | 115.3 | 48 | |
14 | Rok Justin | 131.0m | 115.1 | 34 | |
15 | Bartosz Czyz | 127.5m | 114.5 | 24 | |
16 | Moritz Baer | 129.5m | 113.9 | 52 | |
17 | Matthew Soukup | 129.0m | 112.2 | 40 | |
18 | Tomasz Pilch | 127.5m | 112.0 | 66 | |
19 | Fabian Seidl | 130.0m | 111.9 | 39 | |
20 | Luca Egloff | 129.5m | 111.2 | 44 | |
21 | Robert Kranjec | 128.0m | 111.0 | 62 | |
22 | Viktor Polasek | 128.5m | 110.8 | 55 | |
23 | Florian Altenburger | 128.0m | 109.8 | 61 | |
24 | Jesper Oedegaard | 127.5m | 109.3 | 25 | |
25 | Andraz Pograjc | 125.5m | 106.5 | 51 | |
26 | Aleksander Zniszczol | 126.0m | 106.2 | 57 | |
27 | Lukas Hlava | 126.5m | 105.4 | 43 | |
28 | Niko Loeytaeinen | 126.0m | 103.6 | 30 | |
29 | Elias Tollinger | 123.5m | 102.6 | 50 | |
30 | Fredrik Eirinsoenn Villumstad | 125.0m | 102.0 | 33 | |
31 | Oscar P. Westerheim | 125.5m | 100.8 | 36 | |
32 | Klemens Muranka | 123.5m | 100.7 | 46 | |
33 | Kevin Maltsev | 120.5m | 99.9 | 13 | |
34 | Thomas Aasen Markeng | 123.5m | 98.4 | 8 | |
35 | Aleksandr Bazhenov | 123.5m | 97.8 | 31 | |
36 | Markus Schiffner | 122.5m | 96.8 | 47 | |
37 | William Rhoads | 124.0m | 96.3 | 26 | |
37 | Martin Hamann | 123.0m | 96.3 | 59 | |
39 | Roman-Sergeevich Trofimov | 122.0m | 95.6 | 38 | |
40 | Krzysztof Mietus | 117.0m | 95.2 | 5 | |
41 | Cedrik Weigel | 122.5m | 94.5 | 29 | |
42 | Yevhen Marusiak | 119.5m | 94.3 | 18 | |
43 | Przemyslaw Kantyka | 120.0m | 93.4 | 53 | |
44 | A.J. Brown | 119.5m | 93.1 | 17 | |
45 | Eetu Nousiainen | 117.5m | 92.1 | 12 | |
46 | Filip Sakala | 120.5m | 91.8 | 45 | |
47 | Paul Brasme | 119.5m | 91.7 | 42 | |
48 | Krzysztof Leja | 119.0m | 90.9 | 41 | |
49 | Miran Zupancic | 118.0m | 88.0 | 54 | |
50 | Andrzej Stękała | 113.5m | 87.3 | 6 | |
52 | Daniele Varesco | 113.0m | 77.6 | 9 | |
53 | Kalle Heikkinen | 112.0m | 77.3 | 16 | |
55 | Stanislaw Biela | 112.0m | 74.7 | 2 | |
56 | Nicholas Mattoon | 108.5m | 73.2 | 11 | |
57 | Espen Jacobsen | 108.0m | 70.4 | 14 | |
58 | Pascal Kaelin | 109.0m | 70.2 | 7 | |
59 | Taavi Pappel | 106.0m | 66.1 | 15 | |
60 | Zeno Di Lenardo | 102.0m | 64.6 | 20 | |
61 | Nigel Lauchlan | 104.0m | 55.1 | 28 | |
62 | Nikolay Karpenko | 102.0m | 54.0 | 21 | |
- | Krzysztof Biegun (DNS) | m | 1 | ||
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.