Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Andreas Wellinger | 113.5m | 259.3 | 48 | |
2 | Johann Andre Forfang | 109.5m | 250.9 | 46 | |
3 | Robert Johansson | 113.5m | 249.7 | 45 | |
4 | Kamil Stoch | 105.5m | 249.3 | 50 | |
5 | Stefan Hula | 105.5m | 248.8 | 39 | |
6 | Daniel Andre Tande | 111.5m | 242.3 | 47 | |
7 | Ryoyu Kobayashi | 108.0m | 240.8 | 28 | |
8 | Markus Eisenbichler | 106.5m | 240.2 | 41 | |
9 | Richard Freitag | 102.5m | 240.0 | 49 | |
10 | Karl Geiger | 105.0m | 236.7 | 37 | |
11 | Simon Ammann | 104.5m | 236.6 | 35 | |
12 | Peter Prevc | 113.0m | 234.3 | 36 | |
13 | Stefan Kraft | 103.0m | 233.6 | 44 | |
14 | Vladimir Zografski | 108.5m | 226.5 | 15 | |
15 | Andreas Stjernen | 103.5m | 225.8 | 40 | |
16 | Tilen Bartol | 102.0m | 220.8 | 33 | |
17 | Michael Hayboeck | 103.0m | 219.7 | 32 | |
18 | Kevin Bickner | 98.5m | 217.4 | 24 | |
19 | Maciej Kot | 102.0m | 217.0 | 34 | |
20 | Daiki Ito | 102.0m | 214.7 | 19 | |
21 | Noriaki Kasai | 99.0m | 213.3 | 30 | |
22 | Gregor Schlierenzauer | 99.5m | 212.2 | 26 | |
23 | Manuel Fettner | 105.5m | 211.7 | 31 | |
24 | Denis Kornilov | 96.5m | 209.6 | 25 | |
25 | Roman Koudelka | 103.0m | 209.2 | 22 | |
26 | Mackenzie Boyd-Clowes | 98.5m | 208.1 | 20 | |
27 | Jonathan Learoyd | 100.5m | 207.9 | 13 | |
28 | Jernej Damjan | 95.5m | 201.3 | 38 | |
29 | Gregor Deschwanden | 91.5m | 185.3 | 27 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Stefan Hula (Q) | 111.0m | 131.8 | 39 | |
2 | Kamil Stoch (Q) | 106.5m | 125.9 | 50 | |
2 | Johann Andre Forfang (Q) | 106.0m | 125.9 | 46 | |
4 | Richard Freitag (Q) | 106.0m | 125.5 | 49 | |
5 | Andreas Wellinger (Q) | 104.5m | 124.9 | 48 | |
6 | Stefan Kraft (Q) | 103.5m | 122.8 | 44 | |
7 | Markus Eisenbichler (Q) | 106.0m | 121.6 | 41 | |
8 | Karl Geiger (Q) | 103.5m | 120.3 | 37 | |
9 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 108.0m | 120.2 | 28 | |
10 | Robert Johansson (Q) | 100.5m | 119.9 | 45 | |
11 | Simon Ammann (Q) | 105.0m | 119.4 | 35 | |
12 | Tilen Bartol (Q) | 106.0m | 119.0 | 33 | |
13 | Daniel Andre Tande (Q) | 103.5m | 118.7 | 47 | |
14 | Kevin Bickner (Q) | 109.0m | 117.2 | 24 | |
15 | Andreas Stjernen (Q) | 104.0m | 114.5 | 40 | |
16 | Denis Kornilov (Q) | 107.5m | 113.9 | 25 | |
16 | Noriaki Kasai (Q) | 104.5m | 113.9 | 30 | |
18 | Mackenzie Boyd-Clowes (Q) | 103.5m | 111.1 | 20 | |
19 | Daiki Ito (Q) | 103.0m | 110.3 | 19 | |
20 | Maciej Kot (Q) | 99.0m | 109.6 | 34 | |
21 | Michael Hayboeck (Q) | 99.5m | 109.2 | 32 | |
22 | Gregor Schlierenzauer (Q) | 102.5m | 108.6 | 26 | |
23 | Vladimir Zografski (Q) | 101.5m | 106.8 | 15 | |
24 | Peter Prevc (Q) | 98.5m | 106.2 | 36 | |
25 | Jonathan Learoyd (Q) | 98.5m | 104.1 | 13 | |
26 | Roman Koudelka (Q) | 98.0m | 103.5 | 22 | |
27 | Jernej Damjan (Q) | 97.0m | 101.1 | 38 | |
28 | Gregor Deschwanden (Q) | 99.5m | 100.1 | 27 | |
29 | Manuel Fettner (Q) | 96.5m | 99.5 | 31 | |
31 | Junshiro Kobayashi | 93.0m | 98.8 | 43 | |
32 | Michael Glasder | 98.5m | 98.7 | 7 | |
33 | Timi Zajc | 97.0m | 98.6 | 29 | |
34 | Mikhail Nazarov | 94.5m | 92.1 | 6 | |
35 | Dawid Kubacki | 88.0m | 92.0 | 42 | |
37 | Alexey Romashov | 94.0m | 91.7 | 5 | |
38 | Andreas Alamommo | 94.0m | 91.3 | 10 | |
39 | Casey Larson | 97.0m | 89.4 | 11 | |
40 | Janne Ahonen | 90.5m | 85.1 | 8 | |
41 | Seou Choi | 93.5m | 83.9 | 1 | |
42 | Sebastian Colloredo | 91.0m | 83.8 | 12 | |
43 | Vincent Descombes Sevoie | 90.0m | 82.4 | 14 | |
44 | Viktor Polasek | 92.0m | 81.9 | 3 | |
45 | Alex Insam | 84.0m | 76.9 | 18 | |
46 | William Rhoads | 87.0m | 75.5 | 21 | |
47 | Martti Nomme | 84.0m | 73.8 | 4 | |
48 | Federico Cecon | 85.5m | 72.3 | 2 | |
49 | Eetu Nousiainen | 83.0m | 68.0 | 17 | |
50 | Antti Aalto | 80.0m | 60.8 | 23 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Marius Lindvik | 135.5m | 291.5 | 39 | |
2 | Jakub Wolny | 138.0m | 277.7 | 7 | |
3 | Halvor Egner Granerud | 125.0m | 268.7 | 1 | |
4 | Manuel Poppinger | 134.5m | 268.4 | 6 | |
5 | Anze Lanisek | 130.5m | 264.4 | 37 | |
6 | Pius Paschke | 122.0m | 263.6 | 19 | |
7 | Andreas Wank | 129.5m | 260.3 | 41 | |
8 | Stefan Huber | 120.0m | 259.8 | 21 | |
9 | Nejc Dezman | 120.5m | 259.0 | 40 | |
10 | Joachim Hauer | 131.5m | 256.6 | 34 | |
11 | David Siegel | 126.0m | 253.6 | 38 | |
12 | Daniel Huber | 124.0m | 245.2 | 30 | |
13 | Philipp Aschenwald | 122.5m | 240.1 | 36 | |
14 | Joakim Aune | 127.5m | 231.7 | 11 | |
15 | Martin Hamann | 129.5m | 229.6 | 24 | |
16 | Bor Pavlovcic | 118.5m | 228.8 | 33 | |
17 | Ulrich Wohlgenannt | 126.5m | 227.6 | 26 | |
18 | Robert Kranjec | 122.5m | 225.5 | 32 | |
19 | Miran Zupancic | 117.0m | 222.8 | 22 | |
20 | Klemens Muranka | 124.0m | 222.0 | 17 | |
21 | Robin Pedersen | 123.0m | 221.3 | 25 | |
22 | Moritz Baer | 124.0m | 221.1 | 20 | |
23 | Tomaz Naglic | 121.0m | 219.9 | 35 | |
24 | Jurij Tepes | 113.0m | 219.7 | 29 | |
25 | Maximilian Steiner | 122.5m | 216.9 | 12 | |
26 | Florian Altenburger | 119.5m | 216.6 | 28 | |
27 | Matthew Soukup | 121.0m | 210.7 | 13 | |
28 | Felix Hoffmann | 115.0m | 204.4 | 18 | |
29 | Thomas Roch Dupland | 113.0m | 193.6 | 15 | |
30 | Tomas Vancura | 102.0m | 171.8 | 9 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Pius Paschke | 141.5m | 144.1 | 19 | |
2 | Marius Lindvik | 137.0m | 143.7 | 39 | |
3 | Halvor Egner Granerud | 134.0m | 142.5 | 1 | |
4 | Stefan Huber | 138.0m | 137.6 | 21 | |
5 | Nejc Dezman | 129.0m | 130.2 | 40 | |
6 | Jakub Wolny | 130.0m | 127.8 | 7 | |
7 | Anze Lanisek | 127.0m | 126.9 | 37 | |
8 | Manuel Poppinger | 129.0m | 126.8 | 6 | |
9 | Andreas Wank | 127.5m | 125.9 | 41 | |
10 | David Siegel | 131.0m | 125.8 | 38 | |
11 | Joachim Hauer | 126.5m | 121.1 | 34 | |
12 | Miran Zupancic | 125.0m | 118.9 | 22 | |
13 | Philipp Aschenwald | 121.5m | 116.7 | 36 | |
14 | Daniel Huber | 120.5m | 116.3 | 30 | |
15 | Bor Pavlovcic | 122.5m | 115.1 | 33 | |
16 | Jurij Tepes | 119.0m | 113.9 | 29 | |
17 | Robert Kranjec | 119.5m | 110.1 | 32 | |
18 | Martin Hamann | 117.0m | 109.1 | 24 | |
19 | Joakim Aune | 119.5m | 107.6 | 11 | |
20 | Klemens Muranka | 120.5m | 107.1 | 17 | |
21 | Maximilian Steiner | 118.5m | 106.2 | 12 | |
22 | Ulrich Wohlgenannt | 111.5m | 105.7 | 26 | |
23 | Matthew Soukup | 118.5m | 104.4 | 13 | |
24 | Moritz Baer | 115.0m | 104.1 | 20 | |
25 | Florian Altenburger | 112.0m | 102.8 | 28 | |
26 | Robin Pedersen | 112.0m | 102.3 | 25 | |
27 | Tomaz Naglic | 112.0m | 102.0 | 35 | |
28 | Felix Hoffmann | 119.0m | 101.9 | 18 | |
29 | Thomas Roch Dupland | 113.5m | 96.9 | 15 | |
30 | Tomas Vancura | 115.0m | 96.6 | 9 | |
31 | Przemyslaw Kantyka | 112.5m | 96.4 | 23 | |
32 | Aleksander Zniszczol | 108.5m | 91.6 | 27 | |
33 | A.J. Brown | 113.0m | 88.3 | 4 | |
34 | Filip Sakala | 110.5m | 86.7 | 16 | |
35 | Daniele Varesco | 111.0m | 86.0 | 8 | |
36 | Paul Brasme | 109.0m | 82.5 | 14 | |
37 | Mathis Contamine | 106.5m | 81.9 | 5 | |
38 | Nicholas Mattoon | 103.0m | 73.0 | 3 | |
39 | Nigel Lauchlan | 102.5m | 70.3 | 2 | |
40 | Joshua Maurer | 102.0m | 70.2 | 10 | |
41 | Sondre Ringen | 94.0m | 56.2 | 31 | |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.