Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Kamil Stoch | 134.0m | 314.2 | 50 | 100 |
2 | Markus Eisenbichler | 129.5m | 286.0 | 41 | 80 |
3 | Stefan Kraft | 128.5m | 285.9 | 44 | 60 |
4 | Dawid Kubacki | 127.5m | 283.0 | 42 | 50 |
5 | Andreas Stjernen | 125.5m | 282.6 | 40 | 45 |
6 | Ryoyu Kobayashi | 125.0m | 279.8 | 25 | 40 |
7 | Junshiro Kobayashi | 127.0m | 279.1 | 43 | 36 |
8 | Andreas Wellinger | 123.0m | 278.1 | 48 | 32 |
9 | Karl Geiger | 128.5m | 277.4 | 36 | 29 |
10 | Johann Andre Forfang | 127.0m | 270.0 | 46 | 26 |
11 | Jernej Damjan | 123.5m | 268.2 | 37 | 24 |
12 | Robert Johansson | 126.5m | 267.3 | 45 | 22 |
12 | Michael Hayboeck | 124.5m | 267.3 | 31 | 22 |
14 | Maciej Kot | 125.0m | 265.7 | 33 | 18 |
15 | Richard Freitag | 120.0m | 262.6 | 49 | 16 |
16 | Piotr Zyla | 122.5m | 258.5 | 38 | 15 |
17 | Stefan Hula | 123.0m | 258.3 | 39 | 14 |
18 | Daniel Andre Tande | 126.0m | 255.2 | 47 | 13 |
19 | Gregor Schlierenzauer | 123.5m | 252.8 | 22 | 12 |
20 | Stephan Leyhe | 120.0m | 250.0 | 35 | 11 |
20 | Kevin Bickner | 124.5m | 250.0 | 16 | 11 |
22 | Clemens Aigner | 121.0m | 249.7 | 29 | 9 |
23 | Simon Ammann | 123.0m | 248.0 | 34 | 8 |
24 | Taku Takeuchi | 120.5m | 247.1 | 28 | 7 |
25 | Pius Paschke | 120.0m | 245.7 | 26 | 6 |
26 | Jakub Wolny | 120.0m | 242.2 | 21 | 5 |
27 | Constantin Schmid | 116.5m | 241.2 | 27 | 4 |
28 | Manuel Fettner | 116.0m | 237.8 | 30 | 3 |
30 | Tilen Bartol | 116.5m | 231.5 | 32 | 1 |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Kamil Stoch (Q) | 132.0m | 155.0 | 50 | |
2 | Ryoyu Kobayashi (Q) | 129.5m | 141.5 | 25 | |
3 | Andreas Stjernen (Q) | 124.0m | 140.8 | 40 | |
4 | Andreas Wellinger (Q) | 125.0m | 140.3 | 48 | |
5 | Stefan Kraft (Q) | 124.0m | 139.0 | 44 | |
6 | Dawid Kubacki (Q) | 124.0m | 137.7 | 42 | |
7 | Markus Eisenbichler (Q) | 124.5m | 137.4 | 41 | |
8 | Junshiro Kobayashi (Q) | 122.5m | 134.7 | 43 | |
9 | Jernej Damjan (Q) | 124.0m | 132.9 | 37 | |
9 | Alex Insam (Disqualified) | 111.5m | 105.5 | 11 | |
10 | Richard Freitag (Q) | 122.0m | 132.4 | 49 | |
11 | Johann Andre Forfang (Q) | 123.0m | 132.1 | 46 | |
11 | Karl Geiger (Q) | 123.0m | 132.1 | 36 | |
13 | Maciej Kot (Q) | 124.5m | 131.6 | 33 | |
14 | Piotr Zyla (Q) | 124.5m | 130.5 | 38 | |
15 | Michael Hayboeck (Q) | 123.0m | 130.0 | 31 | |
16 | Robert Johansson (Q) | 120.0m | 128.6 | 45 | |
17 | Stefan Hula (Q) | 122.5m | 127.7 | 39 | |
18 | Stephan Leyhe (Q) | 123.5m | 127.5 | 35 | |
19 | Gregor Schlierenzauer (Q) | 121.0m | 123.9 | 22 | |
20 | Constantin Schmid (Q) | 121.5m | 123.7 | 27 | |
21 | Pius Paschke (Q) | 120.5m | 121.6 | 26 | |
22 | Manuel Fettner (Q) | 118.5m | 120.9 | 30 | |
23 | Clemens Aigner (Q) | 118.0m | 120.1 | 29 | |
24 | Taku Takeuchi (Q) | 118.0m | 119.8 | 28 | |
25 | Jakub Wolny (Q) | 117.0m | 119.7 | 21 | |
26 | Daniel Andre Tande (Q) | 115.5m | 119.3 | 47 | |
27 | Kevin Bickner (Q) | 117.0m | 119.0 | 16 | |
28 | Tilen Bartol (Q) | 115.5m | 117.3 | 32 | |
30 | Simon Ammann (Q) | 118.0m | 116.3 | 34 | |
31 | Vladimir Zografski | 114.0m | 114.1 | 9 | |
32 | Mackenzie Boyd-Clowes | 115.0m | 113.8 | 12 | |
33 | Roman Koudelka | 113.0m | 112.5 | 13 | |
34 | Yukiya Sato | 112.0m | 112.0 | 18 | |
35 | Gregor Deschwanden | 115.5m | 108.9 | 24 | |
36 | Tom Hilde | 112.5m | 108.0 | 5 | |
37 | Janne Ahonen | 110.5m | 107.3 | 7 | |
38 | Cestmir Kozisek | 108.0m | 104.6 | 19 | |
39 | Sandro Hauswirth | 111.5m | 104.4 | 4 | |
40 | Anze Lanisek | 108.5m | 103.5 | 2 | |
40 | Killian Peier | 109.5m | 103.5 | 14 | |
42 | Antti Aalto | 108.5m | 102.5 | 15 | |
43 | Martti Nomme | 107.5m | 99.8 | 1 | |
44 | Clemens Leitner | 106.0m | 97.3 | 8 | |
45 | Nejc Dezman | 101.0m | 86.0 | 23 | |
45 | Denis Kornilov | 103.5m | 86.0 | 17 | |
47 | Mikhail Nazarov | 100.0m | 83.4 | 6 | |
48 | Andreas Alamommo | 94.0m | 73.9 | 3 | |
49 | Domen Prevc | 95.5m | 69.0 | 20 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Maren Lundby | 97.0m | 257.8 | 43 | 100 |
2 | Katharina Althaus | 92.0m | 234.6 | 42 | 80 |
3 | Nika Kriznar | 93.5m | 234.5 | 36 | 60 |
4 | Sara Takanashi | 89.5m | 225.0 | 41 | 50 |
5 | Carina Vogt | 90.0m | 224.8 | 38 | 45 |
6 | Daniela Iraschko-Stolz | 94.0m | 219.3 | 29 | 40 |
7 | Irina Avvakumova | 91.0m | 214.8 | 39 | 36 |
8 | Juliane Seyfarth | 87.5m | 210.7 | 33 | 32 |
8 | Ema Klinec | 90.0m | 210.7 | 34 | 32 |
10 | Jacqueline Seifriedsberger | 93.0m | 207.7 | 28 | 26 |
11 | Anna Odine Stroem | 85.0m | 203.7 | 26 | 24 |
12 | Ursa Bogataj | 86.0m | 202.9 | 35 | 22 |
13 | Ramona Straub | 81.0m | 202.7 | 31 | 20 |
14 | Jerneja Brecl | 87.0m | 202.3 | 9 | 18 |
15 | Anastasiya Gladysheva | 91.0m | 202.0 | 17 | 16 |
16 | Kaori Iwabuchi | 87.0m | 200.1 | 32 | 15 |
17 | Lara Malsiner | 88.0m | 196.8 | 27 | 14 |
18 | Chiara Hoelzl | 86.5m | 196.6 | 37 | 13 |
19 | Yuki Ito | 89.0m | 195.3 | 40 | 12 |
20 | Silje Opseth | 80.0m | 189.2 | 24 | 11 |
21 | Julia Clair | 83.5m | 186.8 | 16 | 10 |
22 | Eva Pinkelnig | 86.0m | 184.8 | 3 | 9 |
23 | Aleksandra Barantceva | 83.0m | 183.8 | 12 | 8 |
24 | Anna Rupprecht | 82.5m | 180.6 | 14 | 7 |
25 | Yuka Seto | 80.0m | 176.4 | 30 | 6 |
26 | Lea Lemare | 80.0m | 175.0 | 20 | 5 |
27 | Sofya Tikhonova | 80.0m | 174.4 | 22 | 4 |
28 | Romane Dieu | 83.0m | 173.3 | 8 | 3 |
29 | Julia Kykkaenen | 81.0m | 171.8 | 21 | 2 |
30 | Manuela Malsiner | 78.0m | 164.9 | 25 | 1 |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Maren Lundby | 100.0m | 129.4 | 43 | |
2 | Katharina Althaus | 94.0m | 119.0 | 42 | |
3 | Nika Kriznar | 91.0m | 118.7 | 36 | |
4 | Sara Takanashi | 93.5m | 114.8 | 41 | |
5 | Carina Vogt | 90.0m | 113.5 | 38 | |
6 | Ramona Straub | 95.5m | 107.9 | 31 | |
7 | Juliane Seyfarth | 89.0m | 106.7 | 33 | |
7 | Irina Avvakumova | 88.0m | 106.7 | 39 | |
9 | Daniela Iraschko-Stolz | 88.0m | 103.2 | 29 | |
9 | Anna Odine Stroem | 89.0m | 103.2 | 26 | |
11 | Ema Klinec | 86.0m | 102.7 | 34 | |
12 | Ursa Bogataj | 85.0m | 102.4 | 35 | |
13 | Jerneja Brecl | 90.0m | 102.0 | 9 | |
14 | Silje Opseth | 86.5m | 100.8 | 24 | |
15 | Kaori Iwabuchi | 88.0m | 99.9 | 32 | |
16 | Lara Malsiner | 88.0m | 99.4 | 27 | |
17 | Yuka Seto | 89.0m | 98.2 | 30 | |
18 | Jacqueline Seifriedsberger | 86.0m | 97.5 | 28 | |
19 | Chiara Hoelzl | 83.5m | 97.3 | 37 | |
20 | Anastasiya Gladysheva | 87.0m | 96.4 | 17 | |
21 | Julia Clair | 88.0m | 94.8 | 16 | |
22 | Lea Lemare | 84.5m | 94.1 | 20 | |
23 | Anna Rupprecht | 84.0m | 93.7 | 14 | |
24 | Aleksandra Barantceva | 85.5m | 93.6 | 12 | |
25 | Yuki Ito | 82.5m | 92.1 | 40 | |
26 | Eva Pinkelnig | 82.5m | 90.2 | 3 | |
27 | Manuela Malsiner | 84.0m | 89.8 | 25 | |
28 | Sofya Tikhonova | 84.0m | 88.3 | 22 | |
29 | Julia Kykkaenen | 81.0m | 87.4 | 21 | |
30 | Romane Dieu | 84.0m | 87.3 | 8 | |
31 | Lucile Morat | 81.0m | 83.9 | 18 | |
33 | Daniela Haralambie | 81.0m | 81.0 | 19 | |
34 | Haruka Iwasa | 79.5m | 80.3 | 11 | |
35 | Maja Vtic | 79.5m | 79.1 | 13 | |
36 | Elena Runggaldier | 78.0m | 78.0 | 15 | |
37 | Gianina Ernst | 78.0m | 76.3 | 23 | |
38 | Nita Englund | 78.0m | 72.9 | 7 | |
39 | Alexandra Kustova | 75.5m | 72.7 | 10 | |
40 | Susanna Forsstroem | 71.5m | 64.8 | 5 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Manuel Poppinger | 138.5m | 297.0 | 32 | |
2 | Marius Lindvik | 135.0m | 291.0 | 50 | |
2 | Andreas Wank | 135.0m | 291.0 | 49 | |
4 | Philipp Aschenwald | 133.5m | 288.5 | 47 | |
5 | Daniel Huber | 134.0m | 287.2 | 45 | |
6 | David Siegel | 133.5m | 286.3 | 48 | |
7 | Ulrich Wohlgenannt | 127.5m | 272.0 | 38 | |
8 | Stefan Huber | 129.5m | 270.2 | 36 | |
9 | Martin Hamann | 128.5m | 270.0 | 34 | |
10 | Joakim Aune | 126.5m | 262.7 | 23 | |
11 | Felix Hoffmann | 129.5m | 261.1 | 24 | |
11 | Sondre Ringen | 132.5m | 261.1 | 41 | |
13 | Pawel Wasek | 126.0m | 260.8 | 22 | |
14 | Tomaz Naglic | 125.5m | 257.5 | 44 | |
15 | Andreas Granerud Buskum | 126.0m | 253.2 | 19 | |
16 | Andreas Schuler | 124.0m | 252.6 | 26 | |
17 | Bor Pavlovcic | 124.0m | 252.3 | 42 | |
18 | Florian Altenburger | 123.0m | 251.7 | 39 | |
19 | Robert Kranjec | 123.0m | 248.9 | 40 | |
20 | Tomasz Pilch | 121.0m | 248.4 | 46 | |
21 | Philipp Raimund | 124.0m | 242.9 | 4 | |
22 | Viktor Polasek | 125.0m | 242.7 | 31 | |
23 | Miran Zupancic | 124.0m | 237.5 | 30 | |
24 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 121.5m | 236.6 | 29 | |
25 | Fredrik Eirinsoenn Villumstad | 124.0m | 236.4 | 2 | |
26 | Oscar P. Westerheim | 119.0m | 236.3 | 14 | |
27 | Jurij Tepes | 119.0m | 232.3 | 37 | |
28 | Paul Brasme | 122.0m | 231.9 | 17 | |
29 | Andraz Pograjc | 121.0m | 229.0 | 25 | |
30 | Lukas Hlava | 120.0m | 228.9 | 18 | |
Status: Koniec | |||||
Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
1 | Philipp Aschenwald | 139.0m | 150.3 | 47 | |
2 | Marius Lindvik | 139.0m | 149.7 | 50 | |
3 | Daniel Huber | 137.5m | 146.9 | 45 | |
4 | Manuel Poppinger | 139.5m | 146.0 | 32 | |
5 | David Siegel | 136.5m | 143.9 | 48 | |
6 | Andreas Wank | 138.0m | 143.8 | 49 | |
7 | Ulrich Wohlgenannt | 134.0m | 140.3 | 38 | |
8 | Stefan Huber | 132.0m | 135.7 | 36 | |
9 | Pawel Wasek | 131.0m | 134.3 | 22 | |
9 | Martin Hamann | 132.5m | 134.3 | 34 | |
11 | Joakim Aune | 130.0m | 131.1 | 23 | |
12 | Tomasz Pilch | 129.5m | 130.4 | 46 | |
13 | Florian Altenburger | 128.5m | 130.1 | 39 | |
14 | Tomaz Naglic | 128.5m | 129.0 | 44 | |
15 | Andreas Schuler | 130.5m | 128.8 | 26 | |
16 | Bor Pavlovcic | 127.0m | 127.8 | 42 | |
17 | Robert Kranjec | 126.5m | 127.7 | 40 | |
18 | Felix Hoffmann | 128.5m | 126.0 | 24 | |
19 | Andreas Granerud Buskum | 126.0m | 123.1 | 19 | |
20 | Oscar P. Westerheim | 128.5m | 122.9 | 14 | |
21 | Philipp Raimund | 127.5m | 121.1 | 4 | |
22 | Sondre Ringen | 124.0m | 120.3 | 41 | |
23 | Jurij Tepes | 125.0m | 119.5 | 37 | |
23 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 126.0m | 119.5 | 29 | |
25 | Viktor Polasek | 126.0m | 118.5 | 31 | |
25 | Andraz Pograjc | 125.5m | 118.5 | 25 | |
27 | Miran Zupancic | 125.5m | 118.1 | 30 | |
28 | Paul Brasme | 125.0m | 117.9 | 17 | |
29 | Lukas Hlava | 124.0m | 117.3 | 18 | |
30 | Fredrik Eirinsoenn Villumstad | 125.0m | 115.8 | 2 | |
31 | Moritz Baer | 124.5m | 115.0 | 27 | |
32 | Fredrik Bjerkeengen | 124.0m | 113.7 | 13 | |
33 | Joachim Hauer | 121.0m | 113.2 | 43 | |
34 | Aleksander Zniszczol | 121.0m | 112.2 | 35 | |
36 | Przemyslaw Kantyka | 123.5m | 111.1 | 28 | |
37 | Robin Pedersen | 123.5m | 110.6 | 33 | |
38 | Espen Jacobsen | 122.5m | 110.3 | 1 | |
39 | Filip Sakala | 120.5m | 109.5 | 20 | |
40 | Rok Justin | 122.0m | 108.7 | 15 | |
41 | Niko Loeytaeinen | 121.5m | 107.0 | 12 | |
42 | Klemens Muranka | 114.5m | 98.3 | 21 | |
43 | A.J. Brown | 118.5m | 97.4 | 10 | |
44 | Dominik Maylaender | 115.5m | 93.6 | 11 | |
46 | Vojtech Stursa | 109.5m | 82.6 | 16 | |
47 | Nicholas Mattoon | 105.5m | 74.2 | 6 | |
48 | Nigel Lauchlan | 101.5m | 63.9 | 9 | |
- | Thomas Aasen Markeng (Disqualified) | m | 3 | ||
- | Jonne Vetelaeinen (Disqualified) | m | 8 | ||
- | Elias Vaenskae | m | |||
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.