Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Brak ostatnich wyników. Nie znaleziono meczów spełniających podane żądanie.
Kolejka |
---|
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | Changchun Yatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | Chengdu Rongcheng FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | Dalian Zhixing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | Henan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | Sichuan Jiuniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
13 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
14 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
15 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
16 | Zhejiang Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | Changchun Yatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | Chengdu Rongcheng FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | Dalian Zhixing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | Henan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | Sichuan Jiuniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
13 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
14 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
15 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
16 | Zhejiang Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK