Operacja zakończona niepowodzeniem. Nie można dodać tej ligi do Moich Lig!
Najpopularniejsze wyszukiwania: |
---|
Bayern Monachium (Niemcy) |
Juventus (Włochy) |
PSG (Francja) |
Legia Warszawa(Polska) |
Wolfsburg (Niemcy) |
Kolejka |
---|
Kolejka |
---|
Lp | M | PKT | W | P | ZP:SP | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 85 | 27 | 10 | 161:76 | P P W W W W |
2 | 40 | 83 | 24 | 9 | 167:88 | W W W R W W |
3 | 40 | 81 | 21 | 8 | 140:87 | W R P W W P |
4 | 38 | 80 | 23 | 9 | 128:75 | R R P W W W |
5 | 40 | 79 | 24 | 11 | 159:110 | W W W R P W |
6 | 39 | 66 | 18 | 13 | 122:122 | P P P P P W |
7 | 39 | 44 | 11 | 21 | 94:127 | R P P R P P |
8 | 40 | 31 | 9 | 28 | 81:170 | P R W P P P |
9 | 39 | 26 | 6 | 26 | 81:157 | R R W P R P |
10 | 39 | 16 | 4 | 32 | 70:191 | P R P W P W |
Kolejka 1 |
---|
Kolejka 2 |
Kolejka 3 |
Kolejka 4 |
Kolejka 5 |
Kolejka 6 |
Kolejka 7 |
Kolejka 8 |
Kolejka 9 |
Kolejka 10 |
Kolejka 11 |
Kolejka 12 |
Kolejka 13 |
Kolejka 14 |
Kolejka 15 |
Kolejka 16 |
Kolejka 17 |
Kolejka 18 |
Kolejka 19 |
Kolejka 20 |
Kolejka 21 |
Kolejka 22 |
Kolejka 23 |
Kolejka 24 |
Kolejka 25 |
Kolejka 26 |
Kolejka 27 |
Kolejka 28 |
Kolejka 29 |
Kolejka 30 |
Kolejka 31 |
Kolejka 32 |
Kolejka 33 |
Kolejka 34 |
Kolejka 35 |
Kolejka 36 |
Kolejka 37 |
Kolejka 38 |
Kolejka 39 |
Kolejka 40 |
Kolejka 41 |
Kolejka 42 |
Kolejka 43 |
Kolejka 44 |
Kolejka 45 |
Lp | M | PKT | W | P | ZP:SP | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 85 | 27 | 10 | 161:76 | P P W W W W |
2 | 40 | 83 | 24 | 9 | 167:88 | W W W R W W |
3 | 40 | 81 | 21 | 8 | 140:87 | W R P W W P |
4 | 38 | 80 | 23 | 9 | 128:75 | R R P W W W |
5 | 40 | 79 | 24 | 11 | 159:110 | W W W R P W |
6 | 39 | 66 | 18 | 13 | 122:122 | P P P P P W |
7 | 39 | 44 | 11 | 21 | 94:127 | R P P R P P |
8 | 40 | 31 | 9 | 28 | 81:170 | P R W P P P |
9 | 39 | 26 | 6 | 26 | 81:157 | R R W P R P |
10 | 39 | 16 | 4 | 32 | 70:191 | P R P W P W |
Zawodnik | Drużyna | Bramki |
---|---|---|
Austin Cangelosi | Stjernen | 26 |
Emil Lundberg | Sparta Sarpsborg | 22 |
Stian Nystuen | Stjernen | 22 |
Thomas Olsen | Vaalerenga | 22 |
Jacob Berglund | Storhamar | 21 |
Anton Holm | Frisk-Asker | 20 |
Jacob Noer | Storhamar | 18 |
Christoffer Karlsen | Stavanger | 18 |
Kristian Jakobsson | Sparta Sarpsborg | 18 |
Nick Dineen | Lillehammer | 17 |
Mika Partanen | Vaalerenga | 17 |
J.J. Piccinich | Stjernen | 17 |
Dan Kissel | Stavanger | 16 |
Martin Lefebvre | Stavanger | 15 |
Johnny Corneil | Ringerike | 15 |
Parker Bowles | Manglerud/Star | 15 |
Peter Quenneville | Storhamar | 15 |
Thomas Berg Paulsen | Stavanger | 14 |
Eirik Oestrem Salsten | Storhamar | 14 |
Sebastian Selin | Sparta Sarpsborg | 14 |
Martin Roeymark | Vaalerenga | 14 |
Henrik Eriksson | Lillehammer | 14 |
Patrick Thoresen | Storhamar | 14 |
Alex Dostie | Stjernen | 14 |
Jussi Tammela | Gruener | 14 |
Leonards Rimjans | Ringerike | 13 |
Karl Olovsson | Gruener | 13 |
Emil Bejmo | Manglerud/Star | 13 |
Hampus Gustafsson | Frisk-Asker | 12 |
Thomas Valkvae Olsen | Frisk-Asker | 12 |
Tobias Lindstroem | Vaalerenga | 12 |
Bryce Gervais | Stavanger | 11 |
Darien Craighead | Manglerud/Star | 11 |
Haakon Stormli | Stjernen | 11 |
David Morley | Frisk-Asker | 11 |
Colton Beck | Stavanger | 11 |
Mats Froeshaug | Frisk-Asker | 10 |
Mikkel Seiergren Christiansen | Frisk-Asker | 10 |
Martin Gran | Lillehammer | 10 |
Fredrik Bjoerndal | Frisk-Asker | 10 |
Bobby MacIntyre | Frisk-Asker | 9 |
Andre Strandborg | Stavanger | 9 |
Tommi Taimi | Vaalerenga | 9 |
Ole Andersen | Stjernen | 9 |
Andreas Heier | Stjernen | 8 |
David Booth | Storhamar | 8 |
Sebastian Christiansen | Gruener | 8 |
Vegard Fredriksen | Lillehammer | 8 |
Sander Thoresen | Vaalerenga | 8 |
Henrik Knold | Sparta Sarpsborg | 8 |
Wyniki piłki nożnej na żywo na TotalScore.pl dostarczają największą ilość wyników live. Mecze na żywo z ponad 1000 głównych lig, rozgrywek pucharowych i meczów turniejowych, dostarczają także tabele ligowe. Wyniki na żywo z meczów piłki nożnej informują także o strzelcach bramek, wynikach do przerwy, końcowych rezultatach, czy czerwonych kartkach. Użytkownik informowany jest na TotalScore.pl także o zdobyciu bramki, oraz innych informacjach dotyczących meczu piłki nożnej.
Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie.
Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Serwis totalscore.pl ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - legalny bukmacher działający w Polsce na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Graj rozważnie, hazard może uzależniać. Za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencję prawne. Zezwolenie MF nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
Milenium Zakłady Bukmacherskie - zezwolenie MF nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. - zezwolenie nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
TOTOLOTEK S.A. - zezwolenie nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.10.2016;
LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. - zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK